「2014年新北市議員選舉」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
第168行: | 第168行: | ||
==== 新北市第六選舉區(永和區) ==== | ==== 新北市第六選舉區(永和區) ==== | ||
{{2014年新北市議員選舉第6選舉區}} | |||
==== 新北市第七選舉區(樹林區、鶯歌區、土城區、三峽區) ==== | ==== 新北市第七選舉區(樹林區、鶯歌區、土城區、三峽區) ==== |
於 2018年12月13日 (四) 23:43 的修訂
新北市
新北市第一選舉區(石門區、三芝區、淡水區、八里區)
- 應選出名額:4席,含婦女保障名額:1席
- 選舉人數:183,603
- 投票數(投票率):111,049(60.48%)
- 有效票(比率):109,094(98.24%),無效票(比率):1,955(1.76%)
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鄭戴麗香 | 女 | 中國國民黨 | 18,779 | 17.21% | ◎ |
2 | 王鐘銘 | 男 | 綠黨 | 6,880 | 6.31% | |
3 | 鄭宇恩 | 女 | 民主進步黨 | 31,928 | 29.27% | ◎ |
4 | 蔡錦賢 | 男 | 無 | 20,167 | 18.49% | ◎ |
5 | 蔡葉偉 | 男 | 中國國民黨 | 16,421 | 15.05% | ◎ |
6 | 呂子昌 | 男 | 民主進步黨 | 14,919 | 13.68% |
新北市第二選舉區(林口區、五股區、泰山區、新莊區)
- 應選出名額:10席,含婦女保障名額:2席
- 選舉人數:507,042
- 投票數(投票率):311,154(61.37%)
- 有效票(比率):305,321(98.13%),無效票(比率):5,833(1.87%)
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蔡健棠 | 男 | 中國國民黨 | 20,218 | 6.62% | |
2 | 宋明宗 | 男 | 中國國民黨 | 24,326 | 7.97% | ◎ |
3 | 陳明義 | 男 | 中國國民黨 | 20,466 | 6.70% | ◎遞補 |
4 | 何淑峯 | 女 | 民主進步黨 | 24,987 | 8.18% | ◎ |
5 | 賴秋媚 | 女 | 民主進步黨 | 21,927 | 7.18% | ◎ |
6 | 董吉誠 | 男 | 無 | 1,521 | 0.50% | |
7 | 鍾宏仁 | 男 | 民主進步黨 | 40,858 | 13.38% | ◎ |
8 | 張晉婷 | 女 | 模板:Tsu | 26,625 | 8.72% | 當選無效 |
9 | 黃林玲玲 | 女 | 中國國民黨 | 25,082 | 8.21% | ◎ |
10 | 蔣根煌 | 男 | 中國國民黨 | 22,188 | 7.27% | ◎ |
11 | 陳文治 | 男 | 民主進步黨 | 20,481 | 6.71% | ◎ |
12 | 陳科名 | 男 | 民主進步黨 | 27,269 | 8.93% | ◎ |
13 | 蔡淑君 | 女 | 中國國民黨 | 29,373 | 9.62% | ◎ |
新北市第三選舉區(蘆洲區、三重區)
- 應選出名額:9席,含婦女保障名額:2席
- 選舉人數:465,367
- 投票數(投票率):297,195(63.86%)
- 有效票(比率):291,434(98.06%),無效票(比率):5,761(1.94%)
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李倩萍 | 女 | 民主進步黨 | 28,652 | 9.83% | ◎ |
2 | 蕭榮騰 | 男 | 模板:TPUP | 614 | 0.21% | |
3 | 鄭金隆 | 男 | 民主進步黨 | 20,694 | 7.10% | ◎ |
4 | 王詠沛 | 女 | 親民黨 | 4,337 | 1.49% | |
5 | 黃桂蘭 | 女 | 中國國民黨 | 19,111 | 6.56% | |
6 | 張宸浩 | 男 | 新黨 | 2,599 | 0.89% | |
7 | 董俊良 | 男 | 無 | 556 | 0.19% | |
8 | 胡淑蓉 | 女 | 中國國民黨 | 15,708 | 5.39% | |
9 | 蔡明堂 | 男 | 中國國民黨 | 25,538 | 8.76% | ◎ |
10 | 李翁月娥 | 女 | 無 | 20,340 | 6.98% | ◎ |
11 | 李丹鳳 | 女 | 人民民主陣線 | 2,603 | 0.89% | |
12 | 鄭世維 | 男 | 中國國民黨 | 14,520 | 4.98% | |
13 | 陳幸進 | 男 | 中國國民黨 | 20,819 | 7.14% | ◎ |
14 | 蘇卿彥 | 男 | 無 | 312 | 0.11% | |
15 | 李坤城 | 男 | 民主進步黨 | 26,809 | 9.20% | ◎ |
16 | 李余典 | 男 | 民主進步黨 | 26,794 | 9.19% | ◎ |
17 | 邱婷蔚 | 女 | 民主進步黨 | 32,511 | 11.16% | ◎ |
18 | 陳啟能 | 男 | 民主進步黨 | 24,841 | 8.52% | ◎ |
19 | 陳良安 | 男 | 模板:Tsu | 4,076 | 1.40% |
新北市第四選舉區(板橋區)
2014年新北市議員選舉第4選舉區候選人得票數 (板橋區) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 曾煥嘉 | 男 | 中國國民黨 | 21,807 | 7.96% | ◎ |
2 | 周勝考 | 男 | 中國國民黨 | 25,921 | 9.47% | ◎ |
3 | 廖裕德 | 男 | 無 | 19,739 | 7.21% | (當選無效) |
4 | 顏德民 | 男 | 無 | 1,745 | 0.64% | |
5 | 王淑慧 | 女 | 民主進步黨 | 21,866 | 7.98% | ◎ |
6 | 黃俊哲 | 男 | 民主進步黨 | 21,625 | 7.90% | ◎ |
7 | 林水山 | 男 | 民主進步黨 | 14,115 | 5.15% | |
8 | 何博文 | 男 | 民主進步黨 | 35,304 | 12.89% | ◎ |
9 | 林世棟 | 男 | 親民黨 | 3,385 | 1.24% | |
10 | 林國春 | 男 | 中國國民黨 | 28,193 | 10.30% | ◎ |
11 | 劉美芳 | 女 | 中國國民黨 | 18,343 | 6.70% | ◎ |
12 | 王炳忠 | 男 | 新黨 | 4,299 | 1.57% | |
13 | 張宏陸 | 男 | 民主進步黨 | 21,066 | 7.69% | ◎ |
14 | 李婉鈺 | 女 | 無 | 15,770 | 5.76% | ◎(遞補) |
15 | 趙燕昭 | 男 | 中國國民黨 | 13,710 | 5.01% | |
16 | 蕭貫譽 | 男 | 台灣團結聯盟 | 6,955 | 2.54% | |
應選人數:9,應有婦女當選名額:2 選舉人數:437,664,投票數(投票率):279,620(63.89%) 有效票:273,843(97.93%),無效票:5,777(2.07%) 2016年6月21日,廖裕德當選無效二審定讞,李婉鈺遞補。 |
新北市第五選舉區(中和區)
- 應選出名額:6席,含婦女保障名額:1席
- 選舉人數:338,184
- 投票數(投票率):210,906(62.36%)
- 有效票(比率):205,618(97.49%),無效票(比率):5,288(2.51%)
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳錦錠 | 女 | 中國國民黨 | 26,290 | 12.79% | ◎ |
2 | 江永昌 | 男 | 民主進步黨 | 38,503 | 18.73% | ◎ |
3 | 林朝鑫 | 男 | 無 | 8,788 | 4.27% | |
4 | 戴德成 | 男 | 新黨 | 13,965 | 6.79% | |
5 | 游輝宂 | 男 | 無 | 24,703 | 12.01% | ◎ |
6 | 林秀惠 | 女 | 民主進步黨 | 21,678 | 10.54% | ◎ |
7 | 張瑞山 | 男 | 民主進步黨 | 21,768 | 10.59% | ◎ |
8 | 金瑞龍 | 男 | 中國國民黨 | 21,159 | 10.29% | |
9 | 邱烽堯 | 男 | 中國國民黨 | 28,764 | 13.99% | ◎ |
新北市第六選舉區(永和區)
2014年新北市議員選舉第6選舉區候選人得票數 (永和區) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 羅文崇 | 男 | 民主進步黨 | 18,015 | 16.86% | ◎ |
2 | 陳鴻源 | 男 | 中國國民黨 | 19,967 | 18.68% | ◎ |
3 | 許昭興 | 女 | 民主進步黨 | 22,411 | 20.97% | ◎ |
4 | 蔡明璋 | 男 | 新黨 | 3,733 | 3.49% | |
5 | 金介壽 | 男 | 中國國民黨 | 17,861 | 16.71% | |
6 | 連斐璠 | 女 | 中國國民黨 | 21,700 | 20.30% | ◎ |
7 | 莊育麟 | 男 | 人民民主陣線 | 3,188 | 2.98% | |
投票日:2014年11月29日,應選人數:4,應有婦女當選名額:1, 選舉人數:181,218,投票數(投票率):109,174(60.24%), 有效票:106,875(97.89%),無效票:2,299(2.11%) |
新北市第七選舉區(樹林區、鶯歌區、土城區、三峽區)
- 應選出名額:10席,含婦女保障名額:2席
- 選舉人數:472,751
- 投票數(投票率):290,538(61.46%)
- 有效票(比率):285,028(98.10%),無效票(比率):5,510(1.90%)
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王明麗 | 女 | 中國國民黨 | 15,771 | 5.53% | |
2 | 林銘仁 | 男 | 民主進步黨 | 21,388 | 7.50% | ◎ |
3 | 林明正 | 男 | 新黨 | 1,792 | 0.63% | |
4 | 吳琪銘 | 男 | 民主進步黨 | 30,103 | 10.56% | ◎ |
5 | 林金結 | 男 | 中國國民黨 | 18,462 | 6.48% | ◎ |
6 | 彭成龍 | 男 | 民主進步黨 | 17,195 | 6.03% | ◎ |
7 | 李宜潔 | 女 | 模板:Tsu | 3,432 | 1.20% | |
8 | 陳世榮 | 男 | 無 | 22,016 | 7.72% | ◎ |
9 | 朱子孟 | 男 | 中國國民黨 | 8,770 | 3.08% | |
10 | 羅友志 | 男 | 無 | 3,695 | 1.30% | |
11 | 黃永昌 | 男 | 中國國民黨 | 18,070 | 6.34% | ◎ |
12 | 廖本煙 | 男 | 民主進步黨 | 19,699 | 6.91% | ◎ |
13 | 歐金獅 | 男 | 民主進步黨 | 14,486 | 5.08% | |
14 | 薛永華 | 男 | 親民黨 | 7,966 | 2.79% | |
15 | 臧家宜 | 女 | 無 | 1,329 | 0.47% | |
16 | 楊木萬 | 男 | 綠黨 | 7,245 | 2.54% | |
17 | 洪佳君 | 女 | 中國國民黨 | 21,934 | 7.70% | ◎ |
18 | 朱彥華 | 男 | 無 | 6,303 | 2.21% | |
19 | 林富子 | 女 | 中國國民黨 | 10,845 | 3.80% | |
20 | 高敏慧 | 女 | 民主進步黨 | 15,855 | 5.56% | ◎ |
21 | 蘇有仁 | 男 | 無 | 18,672 | 6.55% | ◎ |
新北市第八選舉區(新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區)
- 應選出名額:5席,含婦女保障名額:1席
- 選舉人數:277,846
- 投票數(投票率):165,273(59.48%)
- 有效票(比率):161,790(97.89%),無效票(比率):3,483(2.11%)
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王美月 | 女 | 中國國民黨 | 14,112 | 8.72% | |
2 | 劉哲彰 | 男 | 中國國民黨 | 26,126 | 16.15% | ◎ |
3 | 金中玉 | 男 | 無 | 28,202 | 17.43% | ◎ |
4 | 陳永福 | 男 | 民主進步黨 | 32,061 | 19.82% | ◎ |
5 | 廖筱清 | 女 | 民主進步黨 | 22,880 | 14.14% | ◎ |
6 | 邱九桁 | 男 | 親民黨 | 6,336 | 3.91% | |
7 | 何孟哲 | 男 | 新黨 | 7,010 | 4.33% | |
8 | 陳儀君 | 女 | 中國國民黨 | 25,063 | 15.49% | ◎ |
新北市第九選舉區(平溪區、瑞芳區、雙溪區、貢寮區)
- 應選出名額:1席
- 選舉人數:57,149
- 投票數(投票率):39,226(68.64%)
- 有效票(比率):38,280(97.59%),無效票(比率):946(2.41%)
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 謝簡 | 男 | 中華民主向日葵憲政改革聯盟 | 389 | 1.02% | |
2 | 高天助 | 男 | 無 | 3,975 | 10.38% | |
3 | 林讚枝 | 男 | 中國國民黨 | 5,442 | 14.22% | |
4 | 林裔綺 | 女 | 民主進步黨 | 15,984 | 41.76% | ◎ |
5 | 吳清風 | 男 | 無 | 1,806 | 4.72% | |
6 | 廖秀雄 | 男 | 無 | 10,684 | 27.91% |
新北市第十選舉區(金山區、萬里區、汐止區)
2014年新北市議員選舉第10選舉區候選人得票數 (金山區、萬里區、汐止區) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 周雅玲 | 女 | 民主進步黨 | 25,503 | 23.55% | ◎ |
2 | 李玉蘭 | 女 | 無 | 5,505 | 5.08% | |
3 | 黃瑞傳 | 男 | 無 | 2,007 | 1.85% | |
4 | 廖正良 | 男 | 中國國民黨 | 22,992 | 21.23% | ◎ |
5 | 白珮茹 | 女 | 中國國民黨 | 25,743 | 23.77% | ◎ |
6 | 沈發惠 | 男 | 民主進步黨 | 26,532 | 24.50% | ◎ |
投票日:2014年11月29日,應選人數:4,應有婦女當選名額:1 選舉人數:191,425,投票數(投票率):110,719(57.84%) 有效票:108,282(97.80%),無效票:2,437(2.20%) |
新北市第十一選舉區(平地原住民)
- 應選出名額:3席
- 選舉人數:25,094
- 投票數(投票率):12,440(49.57%)
- 有效票(比率):12,158(97.73%),無效票(比率):282(2.27%)
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宋雨蓁(Nikar Falong) | 女 | 中國國民黨 | 3,065 | 25.21% | ◎ |
2 | 夷將·拔路兒(Icyang Parod) | 男 | 民主進步黨 | 2,407 | 19.80% | ◎ |
3 | 楊春妹 | 女 | 中國國民黨 | 3,459 | 28.45% | ◎ |
4 | 張天明 | 男 | 無 | 213 | 1.75% | |
5 | 陳家梅 | 女 | 中國國民黨 | 1,358 | 11.17% | |
6 | 忠仁•達祿斯 | 男 | 中國國民黨 | 1,656 | 13.62% |
新北市第十二選舉區(山地原住民)
- 應選出名額:1席
- 選舉人數:10,217
- 投票數(投票率):5,496(53.79%)
- 有效票(比率):5,305(96.52%),無效票(比率):191(3.48%)
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寶杜巴燕(Bawtu Payen) | 男 | 民主進步黨 | 1,303 | 24.56% | |
2 | 王建章 | 男 | 中國國民黨 | 2,045 | 38.55% | ◎ |
3 | 陳勝榮 | 男 | 親民黨 | 1,957 | 36.89% |
- 粗體表該選區現任者