「李鎔任」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(已建立頁面,內容為 "'''李鎔任'''(1952年12月22日),男,生於臺南市,國會政黨聯盟籍。2020年立法委員選舉高雄市第6選舉區候選人。 == 學歷 =…") |
無編輯摘要 |
||
第2行: | 第2行: | ||
== 學歷 == | == 學歷 == | ||
* 朝陽科技大學應用化學農業科技研習班 | |||
* 臺灣省立玉井高級中學農產製造科 | * 臺灣省立玉井高級中學農產製造科 | ||
== 經歷 == | == 經歷 == | ||
* 世界商務促進會台灣總會榮譽總會長。 | * 世界商務促進會台灣總會榮譽總會長。 | ||
* 中華全球華僑總會理事長 | * 中華全球華僑總會第四屆理事長 | ||
* 台灣區綠能作物運銷合作社理事主席。 | * 台灣區綠能作物運銷合作社理事主席。 | ||
* 華夏科技整合聯合總會常務理事。 | * 華夏科技整合聯合總會常務理事。 | ||
* | * 菲律賓農漁業輔導(1990-1993) | ||
* 泰國農業經濟開發(1994-1995) | |||
* 柬埔寨經貿開發(1996) | |||
* 香港集元開發公司董事長(1996-1999) | |||
* 興中同盟會主席 | |||
* 華夏興中傳媒董事長 | |||
== 選舉經歷 == | == 選舉經歷 == | ||
{{選舉資料候選人|李鎔任}} | {{選舉資料候選人|李鎔任}} | ||
=== [[2020年立法委員選舉高雄市第6選舉區]] === | === [[2020年立法委員選舉高雄市第6選舉區]](?當選) === | ||
2020年以國會政黨聯盟籍參選第10屆立法委員,選區為高雄市第6選舉區(鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區、苓雅區博仁里等61里),?能當選。在選舉中提出的政見如下{{選舉公報}}。 | |||
《致力兩岸 永久和平,同心 同德光耀中華》 | |||
兩岸共生互利,共構文化中國。兩岸和平,上桌談 ; 台灣安全建立在兩岸互信。 | |||
堅決反對台獨,兩岸同屬中華民族。一中原則,我們要高度自治。 | |||
貨貿通,台灣經濟才能通。開展能源經濟,民主優生。 解決嚴重空污,人民健康第一。 打造台灣成為科技島、旅遊島,尖端農業中草藥研發基地。 | |||
推動全民福利,推展零到六歲國家養。 | |||
三十年來未能解決無殼蝸牛,住屋問題建立解決方案。 | |||
反課綱,恢復台灣倫理道德,守護下一代。青年學貸,政府應設立專案協助解決 ; 全面輔導青年創業。 恢復軍公教應有福利,全面檢討年金改革。檢討同性婚姻,尊重兩性平權。 | |||
{{2020年立法委員選舉高雄市第6選舉區}} | |||
== 外部連結 == | == 外部連結 == |
於 2020年1月10日 (五) 17:01 的修訂
李鎔任(1952年12月22日),男,生於臺南市,國會政黨聯盟籍。2020年立法委員選舉高雄市第6選舉區候選人。
學歷
- 朝陽科技大學應用化學農業科技研習班
- 臺灣省立玉井高級中學農產製造科
經歷
- 世界商務促進會台灣總會榮譽總會長。
- 中華全球華僑總會第四屆理事長
- 台灣區綠能作物運銷合作社理事主席。
- 華夏科技整合聯合總會常務理事。
- 菲律賓農漁業輔導(1990-1993)
- 泰國農業經濟開發(1994-1995)
- 柬埔寨經貿開發(1996)
- 香港集元開發公司董事長(1996-1999)
- 興中同盟會主席
- 華夏興中傳媒董事長
選舉經歷
- 更多資訊:查看李鎔任的全部選舉紀錄
2020年立法委員選舉高雄市第6選舉區(?當選)
2020年以國會政黨聯盟籍參選第10屆立法委員,選區為高雄市第6選舉區(鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區、苓雅區博仁里等61里),?能當選。在選舉中提出的政見如下[1]。
《致力兩岸 永久和平,同心 同德光耀中華》 兩岸共生互利,共構文化中國。兩岸和平,上桌談 ; 台灣安全建立在兩岸互信。 堅決反對台獨,兩岸同屬中華民族。一中原則,我們要高度自治。 貨貿通,台灣經濟才能通。開展能源經濟,民主優生。 解決嚴重空污,人民健康第一。 打造台灣成為科技島、旅遊島,尖端農業中草藥研發基地。 推動全民福利,推展零到六歲國家養。 三十年來未能解決無殼蝸牛,住屋問題建立解決方案。 反課綱,恢復台灣倫理道德,守護下一代。青年學貸,政府應設立專案協助解決 ; 全面輔導青年創業。 恢復軍公教應有福利,全面檢討年金改革。檢討同性婚姻,尊重兩性平權。
2020年立法委員選舉高雄市第6選舉區投票結果 (鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區、苓雅區博仁里等61里) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 李鎔任 | 男 | 國會政黨聯盟 | 258 | 0.11% | |
2 | 林鴻正 | 男 | 喜樂島聯盟 | 763 | 0.32% | |
3 | 劉仙娥 | 女 | 勞動黨 | 690 | 0.29% | |
4 | 周金榜 | 男 | 無 | 447 | 0.18% | |
5 | 吳佩蓉 | 女 | 無 | 4,112 | 1.70% | |
6 | 吳益政 | 男 | 親民黨 | 11,964 | 4.95% | |
7 | 劉哲嘉 | 男 | 台澎黨 | 183 | 0.08% | |
8 | 李建輝 | 男 | 台灣維新 | 3,082 | 1.27% | |
9 | 趙天麟 | 男 | 民主進步黨 | 128,072 | 52,94% | ◎ |
10 | 陳美雅 | 女 | 中國國民黨 | 92,337 | 38.17% | |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:317,268,投票數:245,539, 投票率:77.39%,有效票:241,908(98.52%),無效票:3,631(1.48%) |