「2020年立法委員選舉臺南市第3選舉區」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(已建立頁面,內容為 "'''中華民國第10屆立法委員選舉''',與中華民國第15任總統、副總統選舉共同構成2020年中華民國總統副總統及立法委員選舉。…") |
無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
[[檔案:2020年立法委員選舉臺南市第3選舉區.jpg|500px|thumb|right]] | |||
'''中華民國第10屆立法委員選舉''',與中華民國第15任總統、副總統選舉共同構成2020年中華民國總統副總統及立法委員選舉。選舉將於2020年1月11日舉辦,當選人將於2020年2月1日上任。 | '''中華民國第10屆立法委員選舉''',與中華民國第15任總統、副總統選舉共同構成2020年中華民國總統副總統及立法委員選舉。選舉將於2020年1月11日舉辦,當選人將於2020年2月1日上任。 | ||
'''臺南市第2選舉區'''範圍為臺南市安南區、北區。原任第9屆立法委員為民主進步黨籍的[[陳亭妃]]。 | '''臺南市第2選舉區'''範圍為臺南市安南區、北區。原任第9屆立法委員為民主進步黨籍的[[陳亭妃]]。 | ||
第8行: | 第9行: | ||
2019年1月11日選區調整,於中華民國第10屆立法委員選舉起實施之選區範圍為原臺南市第2選舉區範圍減少中西區。 | 2019年1月11日選區調整,於中華民國第10屆立法委員選舉起實施之選區範圍為原臺南市第2選舉區範圍減少中西區。 | ||
== 選舉結果 == | |||
{{2020年立法委員選舉臺南市第3選舉區}} | |||
== 候選人及競選活動 == | == 候選人及競選活動 == | ||
於 2020年1月4日 (六) 20:46 的修訂
中華民國第10屆立法委員選舉,與中華民國第15任總統、副總統選舉共同構成2020年中華民國總統副總統及立法委員選舉。選舉將於2020年1月11日舉辦,當選人將於2020年2月1日上任。 臺南市第2選舉區範圍為臺南市安南區、北區。原任第9屆立法委員為民主進步黨籍的陳亭妃。
選舉區範圍
臺南市第2選舉區範圍為臺南市安南區、北區。
第7-9屆立法委員選舉選區範圍包括臺南市安南區、北區及中西區。 2019年1月11日選區調整,於中華民國第10屆立法委員選舉起實施之選區範圍為原臺南市第2選舉區範圍減少中西區。
選舉結果
2020年立法委員選舉臺南市第3選舉區投票結果 (安南區、北區) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 陳西安 | 男 | 無 | 2,892 | 1.47% | |
2 | 童小芸 | 女 | 中國國民黨 | 52,886 | 26.97% | |
3 | 陳亭妃 | 女 | 民主進步黨 | 136,815 | 69.77% | ◎ |
4 | 鄧秀寶 | 女 | 親民黨 | 3,493 | 1.78% | |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:263,159,投票數:200,635, 投票率:76.24%,有效票:196,086(97.73%),無效票:4,549(2.27%) |
候選人及競選活動
民主進步黨
陳亭妃
陳亭妃為現任該選舉區立法委員,並連任7屆。