「2020年立法委員選舉新北市第2選舉區」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(已建立頁面,內容為 "'''中華民國第10屆立法委員選舉''',與中華民國第15任總統、副總統選舉共同構成2020年中華民國總統副總統及立法委員選舉。…") |
無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
[[檔案:2020年立法委員選舉新北市第2選舉區.jpg|500px|thumb|right]] | |||
'''中華民國第10屆立法委員選舉''',與中華民國第15任總統、副總統選舉共同構成2020年中華民國總統副總統及立法委員選舉。選舉將於2020年1月11日舉辦,當選人將於2020年2月1日上任。 | '''中華民國第10屆立法委員選舉''',與中華民國第15任總統、副總統選舉共同構成2020年中華民國總統副總統及立法委員選舉。選舉將於2020年1月11日舉辦,當選人將於2020年2月1日上任。 | ||
'''新北市第2選舉區'''範圍為五股區、蘆洲區、三重區富貴里等16里。原任第9屆立法委員為民主進步黨籍的[[林淑芬]]。 | '''新北市第2選舉區'''範圍為五股區、蘆洲區、三重區富貴里等16里。原任第9屆立法委員為民主進步黨籍的[[林淑芬]]。 | ||
第5行: | 第7行: | ||
新北市第2選舉區範圍為新北市五股區、蘆洲區及三重區富貴里、碧華里、仁華里、永清里、永順里、富福里、慈化里、慈惠里、慈愛里、永福里、慈生里、慈福里、慈祐里、富華里、五華里、五福里等16里。 | 新北市第2選舉區範圍為新北市五股區、蘆洲區及三重區富貴里、碧華里、仁華里、永清里、永順里、富福里、慈化里、慈惠里、慈愛里、永福里、慈生里、慈福里、慈祐里、富華里、五華里、五福里等16里。 | ||
原任第9屆立法委員為民主進步黨籍的[[林淑芬]]。 | 原任第9屆立法委員為民主進步黨籍的[[林淑芬]]。 | ||
== 選舉結果 == | |||
{{2020年立法委員選舉新北市第2選舉區}} | |||
== 候選人及競選活動 == | == 候選人及競選活動 == | ||
於 2020年1月4日 (六) 00:50 的修訂
中華民國第10屆立法委員選舉,與中華民國第15任總統、副總統選舉共同構成2020年中華民國總統副總統及立法委員選舉。選舉將於2020年1月11日舉辦,當選人將於2020年2月1日上任。 新北市第2選舉區範圍為五股區、蘆洲區、三重區富貴里等16里。原任第9屆立法委員為民主進步黨籍的林淑芬。
選舉區範圍
新北市第2選舉區範圍為新北市五股區、蘆洲區及三重區富貴里、碧華里、仁華里、永清里、永順里、富福里、慈化里、慈惠里、慈愛里、永福里、慈生里、慈福里、慈祐里、富華里、五華里、五福里等16里。 原任第9屆立法委員為民主進步黨籍的林淑芬。
選舉結果
2020年立法委員選舉新北市第2選舉區投票結果 (五股區、蘆洲區、三重區富貴里等16里) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 林淑芬 | 女 | 民主進步黨 | 132,591 | 62.37% | ◎ |
2 | 龍大智 | 男 | 合一行動聯盟 | 2,376 | 1.12% | |
3 | 黃桂蘭 | 女 | 中國國民黨 | 77,625 | 36.51% | |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:288,592,投票數:216,489, 投票率:75.02%,有效票:212,592(98.20%),無效票:3,897(1.80%) |
候選人及競選活動
民主進步黨
林淑芬
現任立委林淑芬爭取連任。
中國國民黨
陳明義
新北市議員
無黨籍
李翁月娥
新北市議員