「2024年總統選舉苗栗縣南庄鄉投票結果」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(建立內容為「2024年總統選舉於2024年1月13日舉行。苗栗縣南庄鄉的選舉概況如下,人口數:8,865,選舉人數:7,836(選舉人比例:88.39%),投票數:5,154(投票率:65.77%),有效票:5,122(有效率:99.38%),無效票:32(無效率:0.62%)。 == 南庄鄉投票結果 == {{2024年總統選舉苗栗縣南庄鄉投票結果}} == 全國、苗栗縣投票結果 == === 全國 === {| class="wikitable sortable" st…」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
[[2024年總統選舉]]於2024年1月13日舉行。苗栗縣南庄鄉的選舉概況如下 | |||
[[2024年總統選舉投票結果|2024年總統選舉]]於2024年1月13日舉行。苗栗縣南庄鄉的選舉概況如下:人口數:8,865,選舉人數:7,836(選舉人比例:88.39%),投票數:5,154(投票率:65.77%),有效票:5,122(有效率:99.38%),無效票:32(無效率:0.62%)。 | |||
== 南庄鄉投票結果 == | == 南庄鄉投票結果 == | ||
=== 南庄鄉 === | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | |||
!colspan="10"|[[2024年總統選舉苗栗縣南庄鄉投票結果]] | |||
|- | |||
!號次!!候選人!!性別!!年齡!!學歷!!政黨!!得票數!!得票率!!現任!!當選 | |||
|- | |||
|rowspan="2"|1||[[柯文哲]]||男||64<small>(1959年)</small>||博士||台灣民眾黨 | |||
|align="right" rowspan="2"|1,235 | |||
|align="right" rowspan="2"|24.11%|| | |||
|rowspan="2"| | |||
|- | |||
|[[吳欣盈]]||女||45<small>(1978年)</small>||碩士||台灣民眾黨|| | |||
|- | |||
|rowspan="2"|2||'''[[賴清德]]'''||男||64<small>(1959年)</small>||碩士||民主進步黨 | |||
|align="right" rowspan="2"|1,161 | |||
|align="right" rowspan="2"|22.67%||是 | |||
|rowspan="2"|✅ | |||
|- | |||
|[[蕭美琴]]||女||52<small>(1971年)</small>||碩士||民主進步黨|| | |||
|- | |||
|rowspan="2"|3||[[侯友宜]]||男||66<small>(1957年)</small>||博士||中國國民黨 | |||
|align="right" rowspan="2"|2,726 | |||
|align="right" rowspan="2"|53.22%|| | |||
|rowspan="2"| | |||
|- | |||
|[[趙少康]]||男||73<small>(1950年)</small>||碩士||中國國民黨|| | |||
|- | |||
!colspan="10"|投票日:2024年1月13日,人口數:8,865,選舉人數:7,836(選舉人比例:88.39%),投票數:5,154(投票率:65.77%),有效票:5,122(有效率:99.38%),無效票:32(無效率:0.62%) | |||
|} | |||
=== 全國 === | === 全國 === | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" |
於 2024年1月25日 (四) 00:19 的最新修訂
2024年總統選舉於2024年1月13日舉行。苗栗縣南庄鄉的選舉概況如下:人口數:8,865,選舉人數:7,836(選舉人比例:88.39%),投票數:5,154(投票率:65.77%),有效票:5,122(有效率:99.38%),無效票:32(無效率:0.62%)。
南庄鄉投票結果
南庄鄉
2024年總統選舉苗栗縣南庄鄉投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 男 | 64(1959年) | 博士 | 台灣民眾黨 | 1,235 | 24.11% | ||
吳欣盈 | 女 | 45(1978年) | 碩士 | 台灣民眾黨 | |||||
2 | 賴清德 | 男 | 64(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | 1,161 | 22.67% | 是 | ✅ |
蕭美琴 | 女 | 52(1971年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 侯友宜 | 男 | 66(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 2,726 | 53.22% | ||
趙少康 | 男 | 73(1950年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
投票日:2024年1月13日,人口數:8,865,選舉人數:7,836(選舉人比例:88.39%),投票數:5,154(投票率:65.77%),有效票:5,122(有效率:99.38%),無效票:32(無效率:0.62%) |
全國
2024年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 3,690,466 | 26.46% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 5,586,019 | 40.05% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 4,671,021 | 33.49% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
苗栗縣
2024年總統選舉苗栗縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 95,637 | 30.01% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 91,798 | 28.81% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 131,230 | 41.18% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
南庄鄉選舉概況
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南庄鄉 | 8,865 | 7,836 | 88.39% | 5,154 | 65.77% | 5,122 | 99.38% | 32 | 0.62% |
南富村 | 986 | 706 | 71.60% | 701 | 99.29% | 5 | 0.71% | ||
南江村 | 1,192 | 775 | 65.02% | 770 | 99.35% | 5 | 0.65% | ||
員林村 | 927 | 652 | 70.33% | 648 | 99.39% | 4 | 0.61% | ||
東村 | 1,049 | 715 | 68.16% | 710 | 99.30% | 5 | 0.70% | ||
東河村 | 850 | 498 | 58.59% | 497 | 99.80% | 1 | 0.20% | ||
獅山村 | 720 | 459 | 63.75% | 455 | 99.13% | 4 | 0.87% | ||
田美村 | 733 | 476 | 64.94% | 472 | 99.16% | 4 | 0.84% | ||
蓬萊村 | 786 | 470 | 59.80% | 467 | 99.36% | 3 | 0.64% | ||
西村 | 593 | 403 | 67.96% | 402 | 99.75% | 1 | 0.25% |
南庄鄉投票明細
南富村
2024年總統選舉苗栗縣南庄鄉南富村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 137 | 19.54% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 165 | 23.54% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 399 | 56.92% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
南江村
2024年總統選舉苗栗縣南庄鄉南江村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 209 | 27.14% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 148 | 19.22% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 413 | 53.64% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
員林村
2024年總統選舉苗栗縣南庄鄉員林村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 182 | 28.09% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 166 | 25.62% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 300 | 46.30% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
東村
2024年總統選舉苗栗縣南庄鄉東村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 153 | 21.55% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 179 | 25.21% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 378 | 53.24% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
東河村
2024年總統選舉苗栗縣南庄鄉東河村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 126 | 25.35% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 68 | 13.68% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 303 | 60.97% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
獅山村
2024年總統選舉苗栗縣南庄鄉獅山村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 116 | 25.49% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 128 | 28.13% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 211 | 46.37% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
田美村
2024年總統選舉苗栗縣南庄鄉田美村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 100 | 21.19% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 129 | 27.33% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 243 | 51.48% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
蓬萊村
2024年總統選舉苗栗縣南庄鄉蓬萊村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 107 | 22.91% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 85 | 18.20% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 275 | 58.89% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
西村
2024年總統選舉苗栗縣南庄鄉西村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 105 | 26.12% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 93 | 23.13% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 204 | 50.75% | |
趙少康 | 中國國民黨 |