「周永鴻」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
第3行: | 第3行: | ||
== 學歷 == | == 學歷 == | ||
* | * [[國立臺灣大學]]政治學碩士(台中市市長[[林佳龍]]學弟,同為知名自由派學者-胡佛學生,學運世代成員) | ||
== 經歷 == | == 經歷 == | ||
* 臺中市政府民政局長 | * 臺中市政府民政局局長<br><small>市長:[[林佳龍]]<small> | ||
* 財團法人台灣智庫民調中心主任 | * 財團法人台灣智庫民調中心主任 | ||
* 民進黨台中市黨部執行長 | * 民進黨台中市黨部執行長 | ||
第21行: | 第21行: | ||
{{選舉資料候選人|周永鴻}} | {{選舉資料候選人|周永鴻}} | ||
=== [[2018年臺中市議員選舉]](當選) === | === [[2018年臺中市議員選舉]](當選) === | ||
2018年以民主進步黨籍參選臺中市議員,選區為第5選舉區(神岡區、大雅區、潭子區),當選 | 2018年以民主進步黨籍參選臺中市議會第3屆議員,選區為第5選舉區(神岡區、大雅區、潭子區),當選並於2018年12月25日就職。在選舉中提出的政見如下{{2018年地方公職人員選舉公報}}。 | ||
永鴻是出身於單親家庭的艱苦孩子,不是政二代,也不是富二代,更能以同理心來服務鄉親! | 永鴻是出身於單親家庭的艱苦孩子,不是政二代,也不是富二代,更能以同理心來服務鄉親! | ||
我來自基層勞工,我了解基層;我來自中科,我了解產業,學經歷最完整。永鴻要為基層發聲、為弱勢發聲、為產業發聲,讓潭雅神真的有直轄市的格局--打造潭子、大雅、神岡、豐原為大台中第一副都心,以區域整合計劃落實潭雅神豐的都市再造,提升潭雅神的直轄市格局。 | 我來自基層勞工,我了解基層;我來自中科,我了解產業,學經歷最完整。永鴻要為基層發聲、為弱勢發聲、為產業發聲,讓潭雅神真的有直轄市的格局--打造潭子、大雅、神岡、豐原為大台中第一副都心,以區域整合計劃落實潭雅神豐的都市再造,提升潭雅神的直轄市格局。 | ||
第37行: | 第37行: | ||
== 參考資料 == | == 參考資料 == | ||
[[分類:第3屆臺中市議員]] | |||
[[分類:國立臺灣大學校友]] |
於 2019年3月12日 (二) 23:57 的修訂
周永鴻(1973年12月5日),男,生於臺北市,民主進步黨籍政治人物,前臺中市民政局長,臺中市議員。
學歷
經歷
- 臺中市政府民政局局長
市長:林佳龍 - 財團法人台灣智庫民調中心主任
- 民進黨台中市黨部執行長
- 民主進步黨中央黨部青年部主任
- 經緯科技公司 中科園區航太科技公司 資訊長
- 立法委員高志鵬國會辦公室主任
- 台北海洋技術學院兼任講師
- I.C.D.F. Assistant Specialist
- 潭子大地獅子會
- 台中市新時代國際同際會
- 國際扶輪社慈恩扶輪社P.E
選舉經歷
- 更多資訊:查看周永鴻的全部選舉紀錄
2018年臺中市議員選舉(當選)
2018年以民主進步黨籍參選臺中市議會第3屆議員,選區為第5選舉區(神岡區、大雅區、潭子區),當選並於2018年12月25日就職。在選舉中提出的政見如下[1]。
永鴻是出身於單親家庭的艱苦孩子,不是政二代,也不是富二代,更能以同理心來服務鄉親! 我來自基層勞工,我了解基層;我來自中科,我了解產業,學經歷最完整。永鴻要為基層發聲、為弱勢發聲、為產業發聲,讓潭雅神真的有直轄市的格局--打造潭子、大雅、神岡、豐原為大台中第一副都心,以區域整合計劃落實潭雅神豐的都市再造,提升潭雅神的直轄市格局。 產業:打造潭雅神航空城。提升航太產業。打造青年創業育成中心。打造食品加工園區。加速推動豐洲二期,神岡和睦路以北工業區以及潭子聚興工業區的設置。 交通、教育、福利、水文、農業、文化、美化潭雅神市容
2018年臺中市議員選舉第5選舉區候選人得票數 (神岡區、大雅區、潭子區) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 林義偉 | 男 | 民主進步黨 | 12,041 | 8.64% | |
2 | 徐瑄灃 | 女 | 無 | 13,837 | 9.93% | ◎ |
3 | 蕭隆澤 | 男 | 民主進步黨 | 13,836 | 9.93% | ◎ |
4 | 周永鴻 | 男 | 民主進步黨 | 13,744 | 9.86% | ◎ |
5 | 張雅旻 | 女 | 民主進步黨 | 8,208 | 5.89% | |
6 | 吳顯森 | 男 | 中國國民黨 | 19,315 | 13.86% | ◎ |
7 | 蔣政要 | 男 | 無 | 10,620 | 7.62% | |
8 | 張立傑 | 男 | 無 | 11,481 | 8.24% | |
9 | 賴朝國 | 男 | 中國國民黨 | 20,785 | 14.92% | ◎ |
10 | 羅永珍 | 女 | 中國國民黨 | 15,486 | 11.11% | ◎ |
投票日:2018年11月24日,應選人數:6,應有婦女當選名額:1,選舉人數:209,391 |
外部連結
- 服務處
- 電話:04-225634895
- 傳真:04-25634920
- 地址:台中市神岡區中山路701-1號