「何漢清」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(建立內容為「'''何漢清'''(1953年12月4日),男,生於臺北市,高中(職)學歷。 何漢清的參選經歷包括:2022年臺北市北投區榮華里里長選舉(當選)。 <!-- BotBegin 何漢清(1953) --> == 選舉紀錄 == '''何漢清'''(1953年12月4日),男,生於臺北市,高中(職)學歷。 何漢清的參選經歷包括:2022年臺北市北投區榮華里里長選舉(當選)。 {| class="wikitable" style="text-align:cente…」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
'''何漢清'''(1953年12月4日),男,生於臺北市,高中(職)學歷。 何漢清的參選經歷包括:2022年臺北市北投區榮華里里長選舉(當選)。 | '''何漢清'''(1953年12月4日),男,生於臺北市,高中(職)學歷。 何漢清的參選經歷包括:2022年臺北市北投區榮華里里長選舉(當選)。 | ||
<!-- BotBegin 何漢清(1953) --> | <!-- BotBegin 何漢清(1953) --> | ||
第34行: | 第35行: | ||
!colspan="10"|投票日:2022年11月26日,選舉人數:5,777,投票數:4,059(投票率:70.26%),有效票:3,960(有效率:97.56%),無效票:99(無效率:2.44%) | !colspan="10"|投票日:2022年11月26日,選舉人數:5,777,投票數:4,059(投票率:70.26%),有效票:3,960(有效率:97.56%),無效票:99(無效率:2.44%) | ||
|} | |} | ||
<!-- BotEnd 何漢清(1953) --> | |||
<!-- BotEnd 何漢清(1953) --> | <!-- BotEnd 何漢清(1953) --> |
於 2024年1月28日 (日) 02:59 的最新修訂
何漢清(1953年12月4日),男,生於臺北市,高中(職)學歷。 何漢清的參選經歷包括:2022年臺北市北投區榮華里里長選舉(當選)。
選舉紀錄
何漢清(1953年12月4日),男,生於臺北市,高中(職)學歷。 何漢清的參選經歷包括:2022年臺北市北投區榮華里里長選舉(當選)。
何漢清的選舉紀錄 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉名稱 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
2022年臺北市北投區榮華里里長選舉 | 何漢清 | 男 | 68(1953年12月4日) | 高中(職) | 中國國民黨 | 1,959 | 49.47% | 是 | ✅ |
2022年臺北市北投區榮華里里長選舉
2022年臺北市北投區榮華里里長選舉投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 徐健春 | 男 | 61(1961年) | 高中(職) | 無 | 357 | 9.02% | ||
2 | 何漢清 | 男 | 68(1953年) | 高中(職) | 中國國民黨 | 1,959 | 49.47% | 是 | ✅ |
3 | 施佩君 | 女 | 37(1985年) | 碩士 | 無 | 1,644 | 41.52% | ||
投票日:2022年11月26日,選舉人數:5,777,投票數:4,059(投票率:70.26%),有效票:3,960(有效率:97.56%),無效票:99(無效率:2.44%) |