「2022年高雄市鳥松區仁美里里長選舉投票結果」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(建立內容為「 2022年高雄市鳥松區仁美里里長選舉於2022年11月26日舉行。高雄市鳥松區仁美里的選舉概況如下:選舉人數:6,357,投票數:3,838(投票率:60.37%),有效票:3,772(有效率:98.28%),無效票:66(無效率:1.72%)。 == 仁美里投票結果 == === 仁美里 === {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" !colspan="10"|…」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
第134行: | 第134行: | ||
|align="right"|56.06%||✅ | |align="right"|56.06%||✅ | ||
|} | |} | ||
== 相關條目 == | |||
* [[2022年高雄市議員選舉鳥松區仁美里投票結果]](高雄市第5選舉區) | |||
* [[2022年高雄市市長選舉鳥松區仁美里投票結果]] | |||
* [[2024年總統選舉高雄市鳥松區仁美里投票結果]] | |||
* [[2024年立法委員選舉高雄市鳥松區仁美里投票結果]](全國不分區及僑居國外國民) | |||
* [[2020年總統選舉高雄市鳥松區仁美里投票結果]] | |||
* [[2016年總統選舉高雄市鳥松區仁美里投票結果]] | |||
* [[2012年總統選舉高雄市鳥松區仁美里投票結果]] |
於 2024年1月27日 (六) 22:33 的最新修訂
2022年高雄市鳥松區仁美里里長選舉於2022年11月26日舉行。高雄市鳥松區仁美里的選舉概況如下:選舉人數:6,357,投票數:3,838(投票率:60.37%),有效票:3,772(有效率:98.28%),無效票:66(無效率:1.72%)。
仁美里投票結果
仁美里
2022年高雄市鳥松區仁美里里長選舉投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 王清見 | 男 | 64(1958年) | 大學 | 民主進步黨 | 279 | 7.40% | ||
2 | 潘麗玉 | 女 | 66(1956年) | 高中(職)以下 | 無 | 1,326 | 35.15% | 是 | |
3 | 吳家儒 | 男 | 66(1956年) | 大學 | 無 | 2,167 | 57.45% | ✅ | |
投票日:2022年11月26日,選舉人數:6,357,投票數:3,838(投票率:60.37%),有效票:3,772(有效率:98.28%),無效票:66(無效率:1.72%) |
仁美里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
仁美里 | 6,357 | 3,838 | 60.37% | 3,772 | 98.28% | 66 | 1.72% |
第0820投開票所 | 1,192 | 757 | 63.51% | 747 | 98.68% | 10 | 1.32% |
第0821投開票所 | 1,569 | 997 | 63.54% | 982 | 98.50% | 15 | 1.50% |
第0822投開票所 | 1,313 | 733 | 55.83% | 721 | 98.36% | 12 | 1.64% |
第0823投開票所 | 1,239 | 707 | 57.06% | 687 | 97.17% | 20 | 2.83% |
第0824投開票所 | 1,044 | 644 | 61.69% | 635 | 98.60% | 9 | 1.40% |
仁美里投票明細
第0820投開票所
2022年高雄市鳥松區仁美里里長選舉第0820投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 王清見 | 民主進步黨 | 53 | 7.10% | |
2 | 潘麗玉 | 無 | 242 | 32.40% | |
3 | 吳家儒 | 無 | 452 | 60.51% | ✅ |
第0821投開票所
2022年高雄市鳥松區仁美里里長選舉第0821投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 王清見 | 民主進步黨 | 52 | 5.30% | |
2 | 潘麗玉 | 無 | 421 | 42.87% | |
3 | 吳家儒 | 無 | 509 | 51.83% | ✅ |
第0822投開票所
2022年高雄市鳥松區仁美里里長選舉第0822投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 王清見 | 民主進步黨 | 54 | 7.49% | |
2 | 潘麗玉 | 無 | 179 | 24.83% | |
3 | 吳家儒 | 無 | 488 | 67.68% | ✅ |
第0823投開票所
2022年高雄市鳥松區仁美里里長選舉第0823投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 王清見 | 民主進步黨 | 58 | 8.44% | |
2 | 潘麗玉 | 無 | 267 | 38.86% | |
3 | 吳家儒 | 無 | 362 | 52.69% | ✅ |
第0824投開票所
2022年高雄市鳥松區仁美里里長選舉第0824投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 王清見 | 民主進步黨 | 62 | 9.76% | |
2 | 潘麗玉 | 無 | 217 | 34.17% | |
3 | 吳家儒 | 無 | 356 | 56.06% | ✅ |