「2022年高雄市三民區寶珠里里長選舉投票結果」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(建立內容為「 2022年高雄市三民區寶珠里里長選舉於2022年11月26日舉行。高雄市三民區寶珠里的選舉概況如下:選舉人數:6,314,投票數:2,592(投票率:41.05%),有效票:2,519(有效率:97.18%),無效票:73(無效率:2.82%)。 == 寶珠里投票結果 == === 寶珠里 === {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" !colspan="10"|…」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
第78行: | 第78行: | ||
|align="right"|74.47%||✅ | |align="right"|74.47%||✅ | ||
|} | |} | ||
== 相關條目 == | |||
* [[2022年高雄市議員選舉三民區寶珠里投票結果]](高雄市第7選舉區) | |||
* [[2022年高雄市市長選舉三民區寶珠里投票結果]] | |||
* [[2024年立法委員選舉高雄市三民區寶珠里投票結果]](高雄市第5選舉區) | |||
* [[2024年總統選舉高雄市三民區寶珠里投票結果]] | |||
* [[2020年總統選舉高雄市三民區寶珠里投票結果]] | |||
* [[2016年總統選舉高雄市三民區寶珠里投票結果]] | |||
* [[2012年總統選舉高雄市三民區寶珠里投票結果]] | |||
* [[2008年總統選舉高雄市三民區寶珠里投票結果]] |
於 2024年1月27日 (六) 22:15 的最新修訂
2022年高雄市三民區寶珠里里長選舉於2022年11月26日舉行。高雄市三民區寶珠里的選舉概況如下:選舉人數:6,314,投票數:2,592(投票率:41.05%),有效票:2,519(有效率:97.18%),無效票:73(無效率:2.82%)。
寶珠里投票結果
寶珠里
2022年高雄市三民區寶珠里里長選舉投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 張忠厚 | 男 | 52(1970年) | 大學 | 無 | 823 | 32.67% | ||
2 | 陳榮增 | 男 | 65(1957年) | 專科 | 民主進步黨 | 1,696 | 67.33% | 是 | ✅ |
投票日:2022年11月26日,選舉人數:6,314,投票數:2,592(投票率:41.05%),有效票:2,519(有效率:97.18%),無效票:73(無效率:2.82%) |
寶珠里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寶珠里 | 6,314 | 2,592 | 41.05% | 2,519 | 97.18% | 73 | 2.82% |
第1097投開票所 | 3,058 | 854 | 27.93% | 818 | 95.78% | 36 | 4.22% |
第1098投開票所 | 1,653 | 912 | 55.17% | 894 | 98.03% | 18 | 1.97% |
第1099投開票所 | 1,603 | 826 | 51.53% | 807 | 97.70% | 19 | 2.30% |
寶珠里投票明細
第1097投開票所
2022年高雄市三民區寶珠里里長選舉第1097投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 張忠厚 | 無 | 354 | 43.28% | |
2 | 陳榮增 | 民主進步黨 | 464 | 56.72% | ✅ |
第1098投開票所
2022年高雄市三民區寶珠里里長選舉第1098投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 張忠厚 | 無 | 263 | 29.42% | |
2 | 陳榮增 | 民主進步黨 | 631 | 70.58% | ✅ |
第1099投開票所
2022年高雄市三民區寶珠里里長選舉第1099投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 張忠厚 | 無 | 206 | 25.53% | |
2 | 陳榮增 | 民主進步黨 | 601 | 74.47% | ✅ |