「2022年金門縣金湖鎮新湖里里長選舉投票結果」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(建立內容為「 2022年金門縣金湖鎮新湖里里長選舉於2022年11月26日舉行。金門縣金湖鎮新湖里的選舉概況如下:選舉人數:7,939,投票數:3,352(投票率:42.22%),有效票:3,246(有效率:96.84%),無效票:106(無效率:3.16%)。 == 新湖里投票結果 == === 新湖里 === {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" !colspan="10"…」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
第134行: | 第134行: | ||
|align="right"|9.91%|| | |align="right"|9.91%|| | ||
|} | |} | ||
== 相關條目 == | |||
* [[2022年金門縣縣長選舉金湖鎮新湖里投票結果]] | |||
* [[2022年金門縣議員選舉金湖鎮新湖里投票結果]](金門縣第2選舉區) | |||
* [[2022年金門縣金湖鎮鎮長選舉新湖里投票結果]] | |||
* [[2022年金門縣金湖鎮鎮民代表選舉新湖里投票結果]](金湖鎮選舉區) | |||
* [[2024年立法委員選舉金門縣金湖鎮新湖里投票結果]](金門縣選舉區) | |||
* [[2024年總統選舉金門縣金湖鎮新湖里投票結果]] | |||
* [[2020年總統選舉金門縣金湖鎮新湖里投票結果]] | |||
* [[2016年總統選舉金門縣金湖鎮新湖里投票結果]] | |||
* [[2012年總統選舉金門縣金湖鎮新湖里投票結果]] | |||
* [[2008年總統選舉金門縣金湖鎮新湖里投票結果]] |
於 2024年1月27日 (六) 22:03 的最新修訂
2022年金門縣金湖鎮新湖里里長選舉於2022年11月26日舉行。金門縣金湖鎮新湖里的選舉概況如下:選舉人數:7,939,投票數:3,352(投票率:42.22%),有效票:3,246(有效率:96.84%),無效票:106(無效率:3.16%)。
新湖里投票結果
新湖里
2022年金門縣金湖鎮新湖里里長選舉投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 陳錦章 | 男 | 53(1968年) | 高中(職) | 中國國民黨 | 1,763 | 54.31% | 是 | ✅ |
2 | 楊玉樹 | 男 | 52(1970年) | 大學 | 無 | 1,190 | 36.66% | ||
3 | 張志祥 | 男 | 36(1986年) | 高中(職) | 無 | 293 | 9.03% | ||
投票日:2022年11月26日,選舉人數:7,939,投票數:3,352(投票率:42.22%),有效票:3,246(有效率:96.84%),無效票:106(無效率:3.16%) |
新湖里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新湖里 | 7,939 | 3,352 | 42.22% | 3,246 | 96.84% | 106 | 3.16% |
第0067投開票所 | 1,820 | 780 | 42.86% | 759 | 97.31% | 21 | 2.69% |
第0068投開票所 | 1,590 | 588 | 36.98% | 568 | 96.60% | 20 | 3.40% |
第0069投開票所 | 1,669 | 692 | 41.46% | 674 | 97.40% | 18 | 2.60% |
第0070投開票所 | 1,472 | 636 | 43.21% | 609 | 95.75% | 27 | 4.25% |
第0071投開票所 | 1,388 | 656 | 47.26% | 636 | 96.95% | 20 | 3.05% |
新湖里投票明細
第0067投開票所
2022年金門縣金湖鎮新湖里里長選舉第0067投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 陳錦章 | 中國國民黨 | 443 | 58.37% | ✅ |
2 | 楊玉樹 | 無 | 263 | 34.65% | |
3 | 張志祥 | 無 | 53 | 6.98% |
第0068投開票所
2022年金門縣金湖鎮新湖里里長選舉第0068投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 陳錦章 | 中國國民黨 | 262 | 46.13% | ✅ |
2 | 楊玉樹 | 無 | 253 | 44.54% | |
3 | 張志祥 | 無 | 53 | 9.33% |
第0069投開票所
2022年金門縣金湖鎮新湖里里長選舉第0069投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 陳錦章 | 中國國民黨 | 366 | 54.30% | ✅ |
2 | 楊玉樹 | 無 | 225 | 33.38% | |
3 | 張志祥 | 無 | 83 | 12.31% |
第0070投開票所
2022年金門縣金湖鎮新湖里里長選舉第0070投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 陳錦章 | 中國國民黨 | 347 | 56.98% | ✅ |
2 | 楊玉樹 | 無 | 221 | 36.29% | |
3 | 張志祥 | 無 | 41 | 6.73% |
第0071投開票所
2022年金門縣金湖鎮新湖里里長選舉第0071投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 陳錦章 | 中國國民黨 | 345 | 54.25% | ✅ |
2 | 楊玉樹 | 無 | 228 | 35.85% | |
3 | 張志祥 | 無 | 63 | 9.91% |