「2022年苗栗縣頭份市田寮里里長選舉投票結果」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(建立內容為「 2022年苗栗縣頭份市田寮里里長選舉於2022年11月26日舉行。苗栗縣頭份市田寮里的選舉概況如下:選舉人數:3,818,投票數:2,326(投票率:60.92%),有效票:2,263(有效率:97.29%),無效票:63(無效率:2.71%)。 == 田寮里投票結果 == === 田寮里 === {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" !colspan="10"|…」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
第78行: | 第78行: | ||
|align="right"|43.78%|| | |align="right"|43.78%|| | ||
|} | |} | ||
== 相關條目 == | |||
* [[2022年苗栗縣議員選舉頭份市田寮里投票結果]](苗栗縣第5選舉區) | |||
* [[2022年苗栗縣縣長選舉頭份市田寮里投票結果]] | |||
* [[2022年苗栗縣頭份市市長選舉田寮里投票結果]] | |||
* [[2022年苗栗縣頭份市市民代表選舉田寮里投票結果]](頭份市第4選舉區) | |||
* [[2024年總統選舉苗栗縣頭份市田寮里投票結果]] | |||
* [[2024年立法委員選舉苗栗縣頭份市田寮里投票結果]](山地原住民) | |||
* [[2020年總統選舉苗栗縣頭份市田寮里投票結果]] | |||
* [[2016年總統選舉苗栗縣頭份市田寮里投票結果]] |
於 2024年1月27日 (六) 22:01 的最新修訂
2022年苗栗縣頭份市田寮里里長選舉於2022年11月26日舉行。苗栗縣頭份市田寮里的選舉概況如下:選舉人數:3,818,投票數:2,326(投票率:60.92%),有效票:2,263(有效率:97.29%),無效票:63(無效率:2.71%)。
田寮里投票結果
田寮里
2022年苗栗縣頭份市田寮里里長選舉投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 張鈺昇 | 男 | 29(1993年) | 大學 | 無 | 1,292 | 57.09% | ✅ | |
2 | 羅正田 | 男 | 56(1966年) | 高中(職) | 無 | 971 | 42.91% | ||
投票日:2022年11月26日,選舉人數:3,818,投票數:2,326(投票率:60.92%),有效票:2,263(有效率:97.29%),無效票:63(無效率:2.71%) |
田寮里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
田寮里 | 3,818 | 2,326 | 60.92% | 2,263 | 97.29% | 63 | 2.71% |
第0404投開票所 | 1,194 | 724 | 60.64% | 699 | 96.55% | 25 | 3.45% |
第0405投開票所 | 1,311 | 840 | 64.07% | 824 | 98.10% | 16 | 1.90% |
第0406投開票所 | 1,313 | 762 | 58.04% | 740 | 97.11% | 22 | 2.89% |
田寮里投票明細
第0404投開票所
2022年苗栗縣頭份市田寮里里長選舉第0404投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 張鈺昇 | 無 | 412 | 58.94% | ✅ |
2 | 羅正田 | 無 | 287 | 41.06% |
第0405投開票所
2022年苗栗縣頭份市田寮里里長選舉第0405投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 張鈺昇 | 無 | 464 | 56.31% | ✅ |
2 | 羅正田 | 無 | 360 | 43.69% |
第0406投開票所
2022年苗栗縣頭份市田寮里里長選舉第0406投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 張鈺昇 | 無 | 416 | 56.22% | ✅ |
2 | 羅正田 | 無 | 324 | 43.78% |