「2022年臺南市佳里區塭內里里長選舉投票結果」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(建立內容為「 2022年臺南市佳里區塭內里里長選舉於2022年11月26日舉行。臺南市佳里區塭內里的選舉概況如下:選舉人數:2,628,投票數:1,660(投票率:63.17%),有效票:1,613(有效率:97.17%),無效票:47(無效率:2.83%)。 == 塭內里投票結果 == === 塭內里 === {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" !colspan="10"|…」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
第78行: | 第78行: | ||
|align="right"|37.69%||✅ | |align="right"|37.69%||✅ | ||
|} | |} | ||
== 相關條目 == | |||
* [[2022年臺南市議員選舉佳里區塭內里投票結果]](臺南市第2選舉區) | |||
* [[2022年臺南市市長選舉佳里區塭內里投票結果]] | |||
* [[2024年立法委員選舉臺南市佳里區塭內里投票結果]](臺南市第2選舉區) | |||
* [[2024年總統選舉臺南市佳里區塭內里投票結果]] | |||
* [[2020年總統選舉臺南市佳里區塭內里投票結果]] |
於 2024年1月27日 (六) 21:30 的最新修訂
2022年臺南市佳里區塭內里里長選舉於2022年11月26日舉行。臺南市佳里區塭內里的選舉概況如下:選舉人數:2,628,投票數:1,660(投票率:63.17%),有效票:1,613(有效率:97.17%),無效票:47(無效率:2.83%)。
塭內里投票結果
塭內里
2022年臺南市佳里區塭內里里長選舉投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 黃錦成 | 男 | 63(1958年) | 高中(職)以下 | 無 | 746 | 46.25% | 是 | |
2 | 黃明輝 | 男 | 61(1961年) | 高中(職)以下 | 無 | 867 | 53.75% | ✅ | |
投票日:2022年11月26日,選舉人數:2,628,投票數:1,660(投票率:63.17%),有效票:1,613(有效率:97.17%),無效票:47(無效率:2.83%) |
塭內里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
塭內里 | 2,628 | 1,660 | 63.17% | 1,613 | 97.17% | 47 | 2.83% |
第0335投開票所 | 988 | 613 | 62.04% | 589 | 96.08% | 24 | 3.92% |
第0336投開票所 | 893 | 564 | 63.16% | 557 | 98.76% | 7 | 1.24% |
第0337投開票所 | 747 | 483 | 64.66% | 467 | 96.69% | 16 | 3.31% |
塭內里投票明細
第0335投開票所
2022年臺南市佳里區塭內里里長選舉第0335投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃錦成 | 無 | 251 | 42.61% | |
2 | 黃明輝 | 無 | 338 | 57.39% | ✅ |
第0336投開票所
2022年臺南市佳里區塭內里里長選舉第0336投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃錦成 | 無 | 204 | 36.62% | |
2 | 黃明輝 | 無 | 353 | 63.38% | ✅ |
第0337投開票所
2022年臺南市佳里區塭內里里長選舉第0337投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃錦成 | 無 | 291 | 62.31% | |
2 | 黃明輝 | 無 | 176 | 37.69% | ✅ |