「2022年臺北市松山區復建里里長選舉投票結果」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(建立內容為「 2022年臺北市松山區復建里里長選舉於2022年11月26日舉行。臺北市松山區復建里的選舉概況如下:選舉人數:3,439,投票數:2,404(投票率:69.90%),有效票:2,239(有效率:93.14%),無效票:165(無效率:6.86%)。 == 復建里投票結果 == === 復建里 === {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" !colspan="10"…」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
第78行: | 第78行: | ||
|align="right"|36.07%|| | |align="right"|36.07%|| | ||
|} | |} | ||
== 相關條目 == | |||
* [[2022年臺北市市長選舉松山區復建里投票結果]] | |||
* [[2022年臺北市議員選舉松山區復建里投票結果]](臺北市第3選舉區) | |||
* [[2024年立法委員選舉臺北市松山區復建里投票結果]](山地原住民) | |||
* [[2024年總統選舉臺北市松山區復建里投票結果]] | |||
* [[2020年總統選舉臺北市松山區復建里投票結果]] | |||
* [[2016年總統選舉臺北市松山區復建里投票結果]] | |||
* [[2012年總統選舉臺北市松山區復建里投票結果]] | |||
* [[2008年總統選舉臺北市松山區復建里投票結果]] |
於 2024年1月27日 (六) 21:27 的最新修訂
2022年臺北市松山區復建里里長選舉於2022年11月26日舉行。臺北市松山區復建里的選舉概況如下:選舉人數:3,439,投票數:2,404(投票率:69.90%),有效票:2,239(有效率:93.14%),無效票:165(無效率:6.86%)。
復建里投票結果
復建里
2022年臺北市松山區復建里里長選舉投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 林坤信 | 男 | 76(1946年) | 大學 | 中國國民黨 | 1,404 | 62.71% | 是 | ✅ |
2 | 汪得貴 | 男 | 60(1962年) | 高中(職)以下 | 無 | 835 | 37.29% | ||
投票日:2022年11月26日,選舉人數:3,439,投票數:2,404(投票率:69.90%),有效票:2,239(有效率:93.14%),無效票:165(無效率:6.86%) |
復建里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
復建里 | 3,439 | 2,404 | 69.90% | 2,239 | 93.14% | 165 | 6.86% |
第0721投開票所 | 1,214 | 843 | 69.44% | 777 | 92.17% | 66 | 7.83% |
第0722投開票所 | 1,226 | 842 | 68.68% | 780 | 92.64% | 62 | 7.36% |
第0723投開票所 | 999 | 719 | 71.97% | 682 | 94.85% | 37 | 5.15% |
復建里投票明細
第0721投開票所
2022年臺北市松山區復建里里長選舉第0721投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林坤信 | 中國國民黨 | 494 | 63.58% | ✅ |
2 | 汪得貴 | 無 | 283 | 36.42% |
第0722投開票所
2022年臺北市松山區復建里里長選舉第0722投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林坤信 | 中國國民黨 | 474 | 60.77% | ✅ |
2 | 汪得貴 | 無 | 306 | 39.23% |
第0723投開票所
2022年臺北市松山區復建里里長選舉第0723投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林坤信 | 中國國民黨 | 436 | 63.93% | ✅ |
2 | 汪得貴 | 無 | 246 | 36.07% |