「2022年臺北市大安區錦安里里長選舉投票結果」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(建立內容為「 2022年臺北市大安區錦安里里長選舉於2022年11月26日舉行。臺北市大安區錦安里的選舉概況如下:選舉人數:4,406,投票數:3,006(投票率:68.23%),有效票:2,788(有效率:92.75%),無效票:218(無效率:7.25%)。 == 錦安里投票結果 == === 錦安里 === {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" !colspan="10"…」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
第94行: | 第94行: | ||
|align="right"|38.41%|| | |align="right"|38.41%|| | ||
|} | |} | ||
== 相關條目 == | |||
* [[2022年臺北市議員選舉大安區錦安里投票結果]](臺北市第6選舉區) | |||
* [[2022年臺北市市長選舉大安區錦安里投票結果]] | |||
* [[2024年立法委員選舉臺北市大安區錦安里投票結果]](山地原住民) | |||
* [[2024年總統選舉臺北市大安區錦安里投票結果]] | |||
* [[2020年總統選舉臺北市大安區錦安里投票結果]] | |||
* [[2016年總統選舉臺北市大安區錦安里投票結果]] | |||
* [[2012年總統選舉臺北市大安區錦安里投票結果]] | |||
* [[2008年總統選舉臺北市大安區錦安里投票結果]] |
於 2024年1月27日 (六) 21:25 的最新修訂
2022年臺北市大安區錦安里里長選舉於2022年11月26日舉行。臺北市大安區錦安里的選舉概況如下:選舉人數:4,406,投票數:3,006(投票率:68.23%),有效票:2,788(有效率:92.75%),無效票:218(無效率:7.25%)。
錦安里投票結果
錦安里
2022年臺北市大安區錦安里里長選舉投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 龔志慧 | 女 | 67(1955年) | 高中(職) | 中國國民黨 | 1,862 | 66.79% | 是 | ✅ |
2 | 黃志焜 | 男 | 58(1964年) | 高中(職) | 無 | 926 | 33.21% | ||
投票日:2022年11月26日,選舉人數:4,406,投票數:3,006(投票率:68.23%),有效票:2,788(有效率:92.75%),無效票:218(無效率:7.25%) |
錦安里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
錦安里 | 4,406 | 3,006 | 68.23% | 2,788 | 92.75% | 218 | 7.25% |
第1444投開票所 | 971 | 675 | 69.52% | 635 | 94.07% | 40 | 5.93% |
第1445投開票所 | 1,203 | 851 | 70.74% | 788 | 92.60% | 63 | 7.40% |
第1446投開票所 | 1,072 | 735 | 68.56% | 675 | 91.84% | 60 | 8.16% |
第1447投開票所 | 1,160 | 745 | 64.22% | 690 | 92.62% | 55 | 7.38% |
錦安里投票明細
第1444投開票所
2022年臺北市大安區錦安里里長選舉第1444投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 龔志慧 | 中國國民黨 | 443 | 69.76% | ✅ |
2 | 黃志焜 | 無 | 192 | 30.24% |
第1445投開票所
2022年臺北市大安區錦安里里長選舉第1445投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 龔志慧 | 中國國民黨 | 527 | 66.88% | ✅ |
2 | 黃志焜 | 無 | 261 | 33.12% |
第1446投開票所
2022年臺北市大安區錦安里里長選舉第1446投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 龔志慧 | 中國國民黨 | 467 | 69.19% | ✅ |
2 | 黃志焜 | 無 | 208 | 30.81% |
第1447投開票所
2022年臺北市大安區錦安里里長選舉第1447投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 龔志慧 | 中國國民黨 | 425 | 61.59% | ✅ |
2 | 黃志焜 | 無 | 265 | 38.41% |