「2022年臺中市新社區大南里里長選舉投票結果」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(建立內容為「 2022年臺中市新社區大南里里長選舉於2022年11月26日舉行。臺中市新社區大南里的選舉概況如下:選舉人數:1,779,投票數:1,214(投票率:68.24%),有效票:1,186(有效率:97.69%),無效票:28(無效率:2.31%)。 == 大南里投票結果 == === 大南里 === {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" !colspan="10"|…」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
第74行: | 第74行: | ||
|align="right"|55.30%||✅ | |align="right"|55.30%||✅ | ||
|} | |} | ||
== 相關條目 == | |||
* [[2022年臺中市議員選舉新社區大南里投票結果]](臺中市第14選舉區) | |||
* [[2022年臺中市市長選舉新社區大南里投票結果]] | |||
* [[2024年總統選舉臺中市新社區大南里投票結果]] | |||
* [[2024年立法委員選舉臺中市新社區大南里投票結果]](山地原住民) | |||
* [[2020年總統選舉臺中市新社區大南里投票結果]] | |||
* [[2016年總統選舉臺中市新社區大南里投票結果]] | |||
* [[2012年總統選舉臺中市新社區大南里投票結果]] |
於 2024年1月27日 (六) 21:08 的最新修訂
2022年臺中市新社區大南里里長選舉於2022年11月26日舉行。臺中市新社區大南里的選舉概況如下:選舉人數:1,779,投票數:1,214(投票率:68.24%),有效票:1,186(有效率:97.69%),無效票:28(無效率:2.31%)。
大南里投票結果
大南里
2022年臺中市新社區大南里里長選舉投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 廖俊明 | 男 | 60(1962年) | 專科 | 無 | 149 | 12.56% | ||
2 | 王洲星 | 男 | 59(1963年) | 高中(職) | 無 | 327 | 27.57% | ||
3 | 黃逸峯 | 男 | 75(1947年) | 高中(職) | 無 | 710 | 59.87% | 是 | ✅ |
投票日:2022年11月26日,選舉人數:1,779,投票數:1,214(投票率:68.24%),有效票:1,186(有效率:97.69%),無效票:28(無效率:2.31%) |
大南里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大南里 | 1,779 | 1,214 | 68.24% | 1,186 | 97.69% | 28 | 2.31% |
第1849投開票所 | 937 | 626 | 66.81% | 611 | 97.60% | 15 | 2.40% |
第1850投開票所 | 842 | 588 | 69.83% | 575 | 97.79% | 13 | 2.21% |
大南里投票明細
第1849投開票所
2022年臺中市新社區大南里里長選舉第1849投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 廖俊明 | 無 | 50 | 8.18% | |
2 | 王洲星 | 無 | 169 | 27.66% | |
3 | 黃逸峯 | 無 | 392 | 64.16% | ✅ |
第1850投開票所
2022年臺中市新社區大南里里長選舉第1850投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 廖俊明 | 無 | 99 | 17.22% | |
2 | 王洲星 | 無 | 158 | 27.48% | |
3 | 黃逸峯 | 無 | 318 | 55.30% | ✅ |