「2022年新北市板橋區溪頭里里長選舉投票結果」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(建立內容為「 2022年新北市板橋區溪頭里里長選舉於2022年11月26日舉行。新北市板橋區溪頭里的選舉概況如下:選舉人數:6,365,投票數:3,736(投票率:58.70%),有效票:3,584(有效率:95.93%),無效票:152(無效率:4.07%)。 == 溪頭里投票結果 == === 溪頭里 === {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" !colspan="10"…」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
第110行: | 第110行: | ||
|align="right"|66.46%||✅ | |align="right"|66.46%||✅ | ||
|} | |} | ||
== 相關條目 == | |||
* [[2022年新北市議員選舉板橋區溪頭里投票結果]](新北市第5選舉區) | |||
* [[2022年新北市市長選舉板橋區溪頭里投票結果]] | |||
* [[2024年立法委員選舉新北市板橋區溪頭里投票結果]](新北市第6選舉區) | |||
* [[2024年總統選舉新北市板橋區溪頭里投票結果]] | |||
* [[2020年總統選舉新北市板橋區溪頭里投票結果]] | |||
* [[2016年總統選舉新北市板橋區溪頭里投票結果]] | |||
* [[2012年總統選舉新北市板橋區溪頭里投票結果]] |
於 2024年1月27日 (六) 20:11 的最新修訂
2022年新北市板橋區溪頭里里長選舉於2022年11月26日舉行。新北市板橋區溪頭里的選舉概況如下:選舉人數:6,365,投票數:3,736(投票率:58.70%),有效票:3,584(有效率:95.93%),無效票:152(無效率:4.07%)。
溪頭里投票結果
溪頭里
2022年新北市板橋區溪頭里里長選舉投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 郭東勝 | 男 | 62(1959年) | 其他 | 無 | 1,444 | 40.29% | 是 | |
2 | 余柏緯 | 男 | 28(1994年) | 大學 | 無 | 2,140 | 59.71% | ✅ | |
投票日:2022年11月26日,選舉人數:6,365,投票數:3,736(投票率:58.70%),有效票:3,584(有效率:95.93%),無效票:152(無效率:4.07%) |
溪頭里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
溪頭里 | 6,365 | 3,736 | 58.70% | 3,584 | 95.93% | 152 | 4.07% |
第1087投開票所 | 1,050 | 600 | 57.14% | 564 | 94.00% | 36 | 6.00% |
第1088投開票所 | 1,414 | 849 | 60.04% | 825 | 97.17% | 24 | 2.83% |
第1089投開票所 | 1,415 | 856 | 60.49% | 819 | 95.68% | 37 | 4.32% |
第1090投開票所 | 1,343 | 753 | 56.07% | 723 | 96.02% | 30 | 3.98% |
第1091投開票所 | 1,143 | 678 | 59.32% | 653 | 96.31% | 25 | 3.69% |
溪頭里投票明細
第1087投開票所
2022年新北市板橋區溪頭里里長選舉第1087投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 郭東勝 | 無 | 232 | 41.13% | |
2 | 余柏緯 | 無 | 332 | 58.87% | ✅ |
第1088投開票所
2022年新北市板橋區溪頭里里長選舉第1088投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 郭東勝 | 無 | 353 | 42.79% | |
2 | 余柏緯 | 無 | 472 | 57.21% | ✅ |
第1089投開票所
2022年新北市板橋區溪頭里里長選舉第1089投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 郭東勝 | 無 | 359 | 43.83% | |
2 | 余柏緯 | 無 | 460 | 56.17% | ✅ |
第1090投開票所
2022年新北市板橋區溪頭里里長選舉第1090投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 郭東勝 | 無 | 281 | 38.87% | |
2 | 余柏緯 | 無 | 442 | 61.13% | ✅ |
第1091投開票所
2022年新北市板橋區溪頭里里長選舉第1091投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 郭東勝 | 無 | 219 | 33.54% | |
2 | 余柏緯 | 無 | 434 | 66.46% | ✅ |