「陳民乾」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(→經歷) |
|||
第28行: | 第28行: | ||
=== [[2020年立法委員選舉臺北市第2選舉區]](當選) === | === [[2020年立法委員選舉臺北市第2選舉區]](當選) === | ||
2020年以一邊一國行動黨籍參選第10屆立法委員,選區為臺北市第2選舉區(大同區、士林區仁勇里等38里),未能當選。在選舉中提出的政見如下{{選舉公報}}。 | 2020年以一邊一國行動黨籍參選第10屆立法委員,選區為臺北市第2選舉區(大同區、士林區仁勇里等38里),未能當選。在選舉中提出的政見如下{{選舉公報}}。 | ||
1.老農津貼10000元,老人年金6000元,政府補助友善病房看護(老人) | |||
2.育兒津貼10000元(幼兒) | |||
3.政府補助學貸零利率,幫助年輕學子安心就學從容就業(青年) | |||
4.週休二日勞資協商,含派遣工基本工資30000元,本外勞工資脫鉤(勞工) | |||
5.堅持台灣國民身分證,反對中國台灣身分證(國家) | |||
6.正名制憲,內閣制,三權分立。廢止公投不能綁大選(憲法) | |||
7.司改陪審制,建立司法官退場機制(司法) | |||
8.歸還住民原墾地,並追討不義國產(公義) | |||
9.降低菸稅。吸菸有礙健康,應設公共吸煙室(人權) | |||
10.廢除違法函釋,合理稅賦入法;檢討統籌分配款(稅改) | |||
11.主張終止ECFA。(ECFA第16條) | |||
12.主張平反阿扁案。 | |||
13.堅持依法不依人、公平正義的台灣終生志工。 | |||
{{2020年立法委員選舉臺北市第2選舉區}} | {{2020年立法委員選舉臺北市第2選舉區}} | ||
於 2020年1月11日 (六) 19:17 的修訂
陳民乾(1961年2月26日),男,生於臺北市,一邊一國行動黨籍。2020年立法委員選舉臺北市第2選舉區候選人。
學歷
- 淡水工商管理專校 現真理大學
經歷
- 自營計程車行
- 社子里里長候選人第8屆至第12屆
- 民進黨士林北投區市議員第12屆初選
- 文化大學地政代書結業
- 中華民國紳士協會理事、社子分會創會會長
- 社子國小家長會會長
- 陪審團師資培訓營
- 凱達格蘭學校國家領導發展策略班
- 日蓮正宗北投布教所典禮組司儀
- 社子義警、民防中隊顧問
- 福安國中家長會顧問
- 第9屆北市第2選區立法委員候選人
- 107年北市長擬參選人
- 紳士協會理事
- 社子分會創會長
- 一邊一國行動黨顧問
- 社子義警顧問
- 市公車處駕駛
選舉經歷
- 更多資訊:查看陳民乾的全部選舉紀錄
2020年立法委員選舉臺北市第2選舉區(當選)
2020年以一邊一國行動黨籍參選第10屆立法委員,選區為臺北市第2選舉區(大同區、士林區仁勇里等38里),未能當選。在選舉中提出的政見如下[1]。
1.老農津貼10000元,老人年金6000元,政府補助友善病房看護(老人) 2.育兒津貼10000元(幼兒) 3.政府補助學貸零利率,幫助年輕學子安心就學從容就業(青年) 4.週休二日勞資協商,含派遣工基本工資30000元,本外勞工資脫鉤(勞工) 5.堅持台灣國民身分證,反對中國台灣身分證(國家) 6.正名制憲,內閣制,三權分立。廢止公投不能綁大選(憲法) 7.司改陪審制,建立司法官退場機制(司法) 8.歸還住民原墾地,並追討不義國產(公義) 9.降低菸稅。吸菸有礙健康,應設公共吸煙室(人權) 10.廢除違法函釋,合理稅賦入法;檢討統籌分配款(稅改) 11.主張終止ECFA。(ECFA第16條) 12.主張平反阿扁案。 13.堅持依法不依人、公平正義的台灣終生志工。
2020年立法委員選舉臺北市第2選舉區投票結果 (大同區、士林區仁勇里等38里) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 何志偉 | 男 | 民主進步黨 | 123,652 | 62.87% | ◎ |
2 | 郭啟源 | 男 | 中華統一促進黨 | 418 | 0.21% | |
3 | 巫超勝 | 男 | 宗教聯盟 | 394 | 0.20% | |
4 | 陳民乾 | 男 | 一邊一國行動黨 | 1,192 | 0.61% | |
5 | 孫大千 | 男 | 中國國民黨 | 68,667 | 34.91% | |
6 | 熊嘉玲 | 女 | 合一行動聯盟 | 2,360 | 1.20% | |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:265,434,投票數:202,135, 投票率:76.15%,有效票:196,683(97.30%),無效票:5,452(2.70%) |