「2024年總統選舉嘉義縣大林鎮義和里投票結果」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
[[2024年總統選舉投票結果|2024年總統選舉]]於2024年1月13日舉行。嘉義縣大林鎮義和里的選舉概況如下: | [[2024年總統選舉投票結果|2024年總統選舉]]於2024年1月13日舉行。嘉義縣大林鎮義和里的選舉概況如下:選舉人數:625,投票數:437(投票率:69.92%),有效票:434(有效率:99.31%),無效票:3(無效率:0.69%)。 | ||
於 2024年1月24日 (三) 20:18 的最新修訂
2024年總統選舉於2024年1月13日舉行。嘉義縣大林鎮義和里的選舉概況如下:選舉人數:625,投票數:437(投票率:69.92%),有效票:434(有效率:99.31%),無效票:3(無效率:0.69%)。
義和里投票結果
義和里
2024年總統選舉嘉義縣大林鎮義和里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 男 | 64(1959年) | 博士 | 台灣民眾黨 | 110 | 25.35% | ||
吳欣盈 | 女 | 45(1978年) | 碩士 | 台灣民眾黨 | |||||
2 | 賴清德 | 男 | 64(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | 182 | 41.94% | 是 | ✅ |
蕭美琴 | 女 | 52(1971年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 侯友宜 | 男 | 66(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 142 | 32.72% | ||
趙少康 | 男 | 73(1950年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
投票日:2024年1月13日,選舉人數:625,投票數:437(投票率:69.92%),有效票:434(有效率:99.31%),無效票:3(無效率:0.69%) |
全國
2024年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 3,690,466 | 26.46% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 5,586,019 | 40.05% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 4,671,021 | 33.49% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
嘉義縣
2024年總統選舉嘉義縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 67,382 | 23.03% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 139,510 | 47.69% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 85,642 | 29.28% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
大林鎮
2024年總統選舉嘉義縣大林鎮投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 4,324 | 23.62% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 8,469 | 46.27% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 5,511 | 30.11% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
義和里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
義和里 | 625 | 437 | 69.92% | 434 | 99.31% | 3 | 0.69% |
第0300投開票所 | 625 | 437 | 69.92% | 434 | 99.31% | 3 | 0.69% |
義和里投票明細
第0300投開票所
2024年總統選舉嘉義縣大林鎮義和里第0300投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 110 | 25.35% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 182 | 41.94% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 142 | 32.72% | |
趙少康 | 中國國民黨 |