「2020年總統選舉高雄市左營區新上里投票結果」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(建立內容為「2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。高雄市左營區新上里的選舉概況如下,選舉人數:24,298,投票數:19,179(投票率:78.93%),有效票:19,013(有效率:99.13%),無效票:166(無效率:0.87%)。 == 新上里投票結果 == {{2020年總統選舉高雄市左營區新上里投票結果}} == 全國、高雄市、左營區投票結果 == === 全國 === {| class="wikitable sortable" style="text-align:…」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
[[2020年總統選舉]]於2020年1月11日舉行。高雄市左營區新上里的選舉概況如下 | |||
[[2020年總統選舉投票結果|2020年總統選舉]]於2020年1月11日舉行。高雄市左營區新上里的選舉概況如下:選舉人數:24,298,投票數:19,179(投票率:78.93%),有效票:19,013(有效率:99.13%),無效票:166(無效率:0.87%)。 | |||
== 新上里投票結果 == | == 新上里投票結果 == | ||
=== 新上里 === | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | |||
!colspan="10"|[[2020年總統選舉高雄市左營區新上里投票結果]] | |||
|- | |||
!號次!!候選人!!性別!!年齡!!學歷!!政黨!!得票數!!得票率!!現任!!當選 | |||
|- | |||
|rowspan="2"|1||[[宋楚瑜]]||男||77<small>(1942年)</small>||博士||親民黨 | |||
|align="right" rowspan="2"|608 | |||
|align="right" rowspan="2"|3.20%|| | |||
|rowspan="2"| | |||
|- | |||
|[[余湘]]||女||60<small>(1959年)</small>||專科||親民黨|| | |||
|- | |||
|rowspan="2"|2||[[韓國瑜]]||男||62<small>(1957年)</small>||碩士||中國國民黨 | |||
|align="right" rowspan="2"|7,042 | |||
|align="right" rowspan="2"|37.04%|| | |||
|rowspan="2"| | |||
|- | |||
|[[張善政]]||男||65<small>(1954年)</small>||博士||中國國民黨|| | |||
|- | |||
|rowspan="2"|3||'''[[蔡英文]]'''||女||63<small>(1956年)</small>||博士||民主進步黨 | |||
|align="right" rowspan="2"|11,363 | |||
|align="right" rowspan="2"|59.76%||是 | |||
|rowspan="2"|✅ | |||
|- | |||
|[[賴清德]]||男||60<small>(1959年)</small>||碩士||民主進步黨|| | |||
|- | |||
!colspan="10"|投票日:2020年1月11日,選舉人數:24,298,投票數:19,179(投票率:78.93%),有效票:19,013(有效率:99.13%),無效票:166(無效率:0.87%) | |||
|} | |||
=== 全國 === | === 全國 === | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
第90行: | 第120行: | ||
!行政區!!選舉人數!!投票數!!投票率!!有效票!!有效率!!無效票!!無效率 | !行政區!!選舉人數!!投票數!!投票率!!有效票!!有效率!!無效票!!無效率 | ||
|- | |- | ||
|新上里||24,298||19,179||78.93%||19,013||99.13%||166||0.87% | |[[2020年總統選舉高雄市左營區新上里投票結果|新上里]]||24,298||19,179||78.93%||19,013||99.13%||166||0.87% | ||
|- | |- | ||
|第0696投開票所||1,511||1,223||80.94%||1,215||99.35%||8||0.65% | |第0696投開票所||1,511||1,223||80.94%||1,215||99.35%||8||0.65% | ||
第558行: | 第588行: | ||
|[[賴清德]]||民主進步黨 | |[[賴清德]]||民主進步黨 | ||
|} | |} | ||
== 相關條目 == | |||
* [[2020年立法委員選舉高雄市左營區新上里投票結果]] | |||
* [[2024年總統選舉高雄市左營區新上里投票結果]] | |||
* [[2024年立法委員選舉高雄市左營區新上里投票結果]] | |||
* [[2022年高雄市市長選舉左營區新上里投票結果]] | |||
* [[2022年高雄市議員選舉左營區新上里投票結果]] | |||
* [[2022年高雄市左營區新上里里長選舉投票結果]] | |||
* [[2018年高雄市左營區新上里里長選舉投票結果]] | |||
* [[2018年高雄市市長選舉左營區新上里投票結果]] | |||
* [[2018年高雄市議員選舉左營區新上里投票結果]] | |||
* [[2016年總統選舉高雄市左營區新上里投票結果]] | |||
* [[2016年立法委員選舉高雄市左營區新上里投票結果]] | |||
* [[2012年總統選舉高雄市左營區新上里投票結果]] |
於 2024年1月30日 (二) 17:49 的最新修訂
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。高雄市左營區新上里的選舉概況如下:選舉人數:24,298,投票數:19,179(投票率:78.93%),有效票:19,013(有效率:99.13%),無效票:166(無效率:0.87%)。
新上里投票結果
新上里
2020年總統選舉高雄市左營區新上里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 608 | 3.20% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 7,042 | 37.04% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 11,363 | 59.76% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:24,298,投票數:19,179(投票率:78.93%),有效票:19,013(有效率:99.13%),無效票:166(無效率:0.87%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
高雄市
2020年總統選舉高雄市投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 55,309 | 3.14% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 610,896 | 34.63% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 1,097,621 | 62.23% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
左營區
2020年總統選舉高雄市左營區投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 4,098 | 3.37% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 50,728 | 41.75% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 66,665 | 54.87% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
新上里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新上里 | 24,298 | 19,179 | 78.93% | 19,013 | 99.13% | 166 | 0.87% |
第0696投開票所 | 1,511 | 1,223 | 80.94% | 1,215 | 99.35% | 8 | 0.65% |
第0697投開票所 | 1,555 | 1,278 | 82.19% | 1,265 | 98.98% | 13 | 1.02% |
第0698投開票所 | 1,544 | 1,223 | 79.21% | 1,215 | 99.35% | 8 | 0.65% |
第0699投開票所 | 1,549 | 1,201 | 77.53% | 1,194 | 99.42% | 7 | 0.58% |
第0700投開票所 | 1,480 | 1,130 | 76.35% | 1,119 | 99.03% | 11 | 0.97% |
第0701投開票所 | 1,566 | 1,189 | 75.93% | 1,179 | 99.16% | 10 | 0.84% |
第0702投開票所 | 1,547 | 1,210 | 78.22% | 1,199 | 99.09% | 11 | 0.91% |
第0703投開票所 | 1,583 | 1,246 | 78.71% | 1,239 | 99.44% | 7 | 0.56% |
第0704投開票所 | 1,551 | 1,252 | 80.72% | 1,245 | 99.44% | 7 | 0.56% |
第0705投開票所 | 1,566 | 1,270 | 81.10% | 1,256 | 98.90% | 14 | 1.10% |
第0706投開票所 | 1,474 | 1,170 | 79.38% | 1,157 | 98.89% | 13 | 1.11% |
第0707投開票所 | 1,596 | 1,247 | 78.13% | 1,233 | 98.88% | 14 | 1.12% |
第0708投開票所 | 1,553 | 1,249 | 80.42% | 1,234 | 98.80% | 15 | 1.20% |
第0709投開票所 | 1,485 | 1,144 | 77.04% | 1,137 | 99.39% | 7 | 0.61% |
第0710投開票所 | 1,486 | 1,154 | 77.66% | 1,142 | 98.96% | 12 | 1.04% |
第0711投開票所 | 1,252 | 993 | 79.31% | 984 | 99.09% | 9 | 0.91% |
新上里投票明細
第0696投開票所
2020年總統選舉高雄市左營區新上里第0696投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 29 | 2.39% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 420 | 34.57% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 766 | 63.05% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0697投開票所
2020年總統選舉高雄市左營區新上里第0697投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 39 | 3.08% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 374 | 29.57% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 852 | 67.35% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0698投開票所
2020年總統選舉高雄市左營區新上里第0698投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 38 | 3.13% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 401 | 33.00% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 776 | 63.87% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0699投開票所
2020年總統選舉高雄市左營區新上里第0699投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 32 | 2.68% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 426 | 35.68% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 736 | 61.64% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0700投開票所
2020年總統選舉高雄市左營區新上里第0700投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 42 | 3.75% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 491 | 43.88% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 586 | 52.37% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0701投開票所
2020年總統選舉高雄市左營區新上里第0701投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 41 | 3.48% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 515 | 43.68% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 623 | 52.84% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0702投開票所
2020年總統選舉高雄市左營區新上里第0702投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 42 | 3.50% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 428 | 35.70% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 729 | 60.80% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0703投開票所
2020年總統選舉高雄市左營區新上里第0703投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 40 | 3.23% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 449 | 36.24% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 750 | 60.53% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0704投開票所
2020年總統選舉高雄市左營區新上里第0704投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 45 | 3.61% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 481 | 38.63% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 719 | 57.75% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0705投開票所
2020年總統選舉高雄市左營區新上里第0705投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 42 | 3.34% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 473 | 37.66% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 741 | 59.00% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0706投開票所
2020年總統選舉高雄市左營區新上里第0706投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 41 | 3.54% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 446 | 38.55% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 670 | 57.91% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0707投開票所
2020年總統選舉高雄市左營區新上里第0707投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 34 | 2.76% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 458 | 37.15% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 741 | 60.10% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0708投開票所
2020年總統選舉高雄市左營區新上里第0708投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 39 | 3.16% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 449 | 36.39% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 746 | 60.45% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0709投開票所
2020年總統選舉高雄市左營區新上里第0709投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 33 | 2.90% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 401 | 35.27% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 703 | 61.83% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0710投開票所
2020年總統選舉高雄市左營區新上里第0710投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 40 | 3.50% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 430 | 37.65% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 672 | 58.84% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0711投開票所
2020年總統選舉高雄市左營區新上里第0711投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 31 | 3.15% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 400 | 40.65% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 553 | 56.20% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |