「黃宗源」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(已建立頁面,內容為 "{{blpunsourced|time=2018-08-03T04:38:48+00:00}} {{Infobox AM | name = 黃宗源 | image = | order= {{ROC}}第5-6屆立法委員 | t…") |
小 (文字取代 - "中華民國立法委員" 取代為 "立法委員") |
||
第226行: | 第226行: | ||
{{DEFAULTSORT:Huang黃宗源}} | {{DEFAULTSORT:Huang黃宗源}} | ||
[[Category:第5屆 | [[Category:第5屆立法委員]] | ||
[[Category:第6屆 | [[Category:第6屆立法委員]] | ||
[[Category:民主進步黨黨員]] | [[Category:民主進步黨黨員]] | ||
[[Category:前台灣團結聯盟黨員]] | [[Category:前台灣團結聯盟黨員]] |
於 2020年1月10日 (五) 18:57 的最新修訂
模板:Blpunsourced 模板:Infobox AM 模板:Infobox EPW
黃宗源(
),中華民國政治人物,民主進步黨籍,前台灣團結聯盟籍立法委員及創黨黨員。
2005年4月黃宗源遭擔任立委助理的20多歲兒子毆打而堅持提告。
2007年10月黃遭台聯黨開除黨籍。
2008年黃獲民進黨提名參選桃園縣立委,遭指控向村里長買票綁樁。2012年5月被依賄選罪判刑3年9個月定讞。
經歷
2004年立法委員選舉
2004年桃園縣選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
應選13席 | ||||||
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 林正峰 | 中國國民黨 | 45,170 | 6.13% | ||
2 | 彭添富 | 民主進步黨 | 37,549 | 5.10% | ||
3 | 陳宗義 | 民主進步黨 | 29,137 | 3.95% | ||
4 | 陳江順 | 模板:Tsu | 17,091 | 2.32% | ||
5 | 張昌財 | 中國國民黨 | 38,595 | 5.24% | ||
6 | 陳根德 | 中國國民黨 | 44,763 | 6.07% | ||
7 | 鄭金玲 | 親民黨 | 34,012 | 4.62% | ||
8 | 林逸青 | 無 | 3,179 | 0.43% | ||
9 | 孫大千 | 親民黨 | 45,376 | 6.16% | ||
10 | 邱創良 | 模板:Npsu | 15,689 | 2.13% | ||
11 | 李鎮楠 | 民主進步黨 | 40,513 | 5.50% | ||
12 | 李月琴 | 民主進步黨 | 30,670 | 4.16% | ||
13 | 羅煥鑪 | 模板:Npsu | 15,381 | 2.09% | ||
14 | 朱鳳芝 | 中國國民黨 | 50,488 | 6.85% | ||
15 | 彭紹瑾 | 民主進步黨 | 48,192 | 6.54% | ||
16 | 賴注醒 | 無 | 933 | 0.13% | ||
17 | 黃宗源 | 模板:Tsu | 32,077 | 4.35% | ||
18 | 陳麗玲 | 中國國民黨 | 25,394 | 3.45% | ||
19 | 郭榮宗 | 民主進步黨 | 35,762 | 4.85% | ||
20 | 黃德隆 | 無 | 3,909 | 0.53% | ||
21 | 邱垂貞 | 民主進步黨 | 29,962 | 4.07% | ||
22 | 吳志揚 | 中國國民黨 | 51,225 | 6.95% | ||
23 | 呂志明 | 親民黨 | 20,616 | 2.80% | ||
24 | 甘國秀 | 無 | 926 | 0.13% | ||
25 | 黃飛鴻 | 無 | 483 | 0.07% | ||
26 | 王學慧 | 臺灣慧行志工黨 | 820 | 0.11% | ||
27 | 余惠南 | 無 | 187 | 0.03% | ||
28 | 楊麗環 | 中國國民黨 | 38,744 | 5.26% |
2008年立法委員選舉
2008年桃園縣第四選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 楊麗環 | 中國國民黨 | 80,769 | 62.43% | ||
2 | 黃宗源 | 民主進步黨 | 47,966 | 37.07% | ||
3 | 蔡佩宜 | 模板:TWRP | 645 | 0.50% | ||
選舉人數 | 226,566 | |||||
投票數 | 130,877 | |||||
有效票 | 129,380 | |||||
無效票 | 1,497 | |||||
投票率 | 57.77% |
參考資料
外部連結
模板:Start box 模板:S-ppo |- |colspan="3" style="text-align:center;"|模板:TSU |- 模板:S-before 模板:S-title 模板:S-after 模板:End box