「2024年總統選舉高雄市楠梓區藍田里投票結果」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(建立內容為「2024年總統選舉於2024年1月13日舉行。高雄市楠梓區藍田里的選舉概況如下,選舉人數:8,104,投票數:5,998(投票率:74.01%),有效票:5,979(有效率:99.68%),無效票:19(無效率:0.32%)。 == 藍田里投票結果 == {{2024年總統選舉高雄市楠梓區藍田里投票結果}} == 全國、高雄市、楠梓區投票結果 == === 全國 === {| class="wikitable sortable" style="text-align:cent…」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
[[2024年總統選舉]]於2024年1月13日舉行。高雄市楠梓區藍田里的選舉概況如下 | |||
[[2024年總統選舉投票結果|2024年總統選舉]]於2024年1月13日舉行。高雄市楠梓區藍田里的選舉概況如下:選舉人數:8,104,投票數:5,998(投票率:74.01%),有效票:5,979(有效率:99.68%),無效票:19(無效率:0.32%)。 | |||
== 藍田里投票結果 == | == 藍田里投票結果 == | ||
=== 藍田里 === | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | |||
!colspan="10"|[[2024年總統選舉高雄市楠梓區藍田里投票結果]] | |||
|- | |||
!號次!!候選人!!性別!!年齡!!學歷!!政黨!!得票數!!得票率!!現任!!當選 | |||
|- | |||
|rowspan="2"|1||[[柯文哲]]||男||64<small>(1959年)</small>||博士||台灣民眾黨 | |||
|align="right" rowspan="2"|1,856 | |||
|align="right" rowspan="2"|31.04%|| | |||
|rowspan="2"| | |||
|- | |||
|[[吳欣盈]]||女||45<small>(1978年)</small>||碩士||台灣民眾黨|| | |||
|- | |||
|rowspan="2"|2||'''[[賴清德]]'''||男||64<small>(1959年)</small>||碩士||民主進步黨 | |||
|align="right" rowspan="2"|2,556 | |||
|align="right" rowspan="2"|42.75%||是 | |||
|rowspan="2"|✅ | |||
|- | |||
|[[蕭美琴]]||女||52<small>(1971年)</small>||碩士||民主進步黨|| | |||
|- | |||
|rowspan="2"|3||[[侯友宜]]||男||66<small>(1957年)</small>||博士||中國國民黨 | |||
|align="right" rowspan="2"|1,567 | |||
|align="right" rowspan="2"|26.21%|| | |||
|rowspan="2"| | |||
|- | |||
|[[趙少康]]||男||73<small>(1950年)</small>||碩士||中國國民黨|| | |||
|- | |||
!colspan="10"|投票日:2024年1月13日,選舉人數:8,104,投票數:5,998(投票率:74.01%),有效票:5,979(有效率:99.68%),無效票:19(無效率:0.32%) | |||
|} | |||
=== 全國 === | === 全國 === | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" |
於 2024年1月25日 (四) 00:53 的最新修訂
2024年總統選舉於2024年1月13日舉行。高雄市楠梓區藍田里的選舉概況如下:選舉人數:8,104,投票數:5,998(投票率:74.01%),有效票:5,979(有效率:99.68%),無效票:19(無效率:0.32%)。
藍田里投票結果
藍田里
2024年總統選舉高雄市楠梓區藍田里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 男 | 64(1959年) | 博士 | 台灣民眾黨 | 1,856 | 31.04% | ||
吳欣盈 | 女 | 45(1978年) | 碩士 | 台灣民眾黨 | |||||
2 | 賴清德 | 男 | 64(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | 2,556 | 42.75% | 是 | ✅ |
蕭美琴 | 女 | 52(1971年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 侯友宜 | 男 | 66(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 1,567 | 26.21% | ||
趙少康 | 男 | 73(1950年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
投票日:2024年1月13日,選舉人數:8,104,投票數:5,998(投票率:74.01%),有效票:5,979(有效率:99.68%),無效票:19(無效率:0.32%) |
全國
2024年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 3,690,466 | 26.46% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 5,586,019 | 40.05% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 4,671,021 | 33.49% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
高雄市
2024年總統選舉高雄市投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 358,096 | 21.88% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 800,390 | 48.89% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 478,476 | 29.23% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
楠梓區
2024年總統選舉高雄市楠梓區投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 26,969 | 24.25% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 51,318 | 46.15% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 32,903 | 29.59% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
藍田里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藍田里 | 8,104 | 5,998 | 74.01% | 5,979 | 99.68% | 19 | 0.32% |
第0648投開票所 | 1,375 | 993 | 72.22% | 990 | 99.70% | 3 | 0.30% |
第0649投開票所 | 1,480 | 1,136 | 76.76% | 1,135 | 99.91% | 1 | 0.09% |
第0650投開票所 | 1,380 | 1,046 | 75.80% | 1,041 | 99.52% | 5 | 0.48% |
第0651投開票所 | 1,335 | 972 | 72.81% | 969 | 99.69% | 3 | 0.31% |
第0652投開票所 | 1,358 | 999 | 73.56% | 997 | 99.80% | 2 | 0.20% |
第0653投開票所 | 1,176 | 852 | 72.45% | 847 | 99.41% | 5 | 0.59% |
藍田里投票明細
第0648投開票所
2024年總統選舉高雄市楠梓區藍田里第0648投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 272 | 27.47% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 475 | 47.98% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 243 | 24.55% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
第0649投開票所
2024年總統選舉高雄市楠梓區藍田里第0649投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 289 | 25.46% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 464 | 40.88% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 382 | 33.66% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
第0650投開票所
2024年總統選舉高雄市楠梓區藍田里第0650投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 347 | 33.33% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 444 | 42.65% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 250 | 24.02% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
第0651投開票所
2024年總統選舉高雄市楠梓區藍田里第0651投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 325 | 33.54% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 380 | 39.22% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 264 | 27.24% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
第0652投開票所
2024年總統選舉高雄市楠梓區藍田里第0652投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 351 | 35.21% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 411 | 41.22% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 235 | 23.57% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
第0653投開票所
2024年總統選舉高雄市楠梓區藍田里第0653投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 272 | 32.11% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 382 | 45.10% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 193 | 22.79% | |
趙少康 | 中國國民黨 |