「2024年總統選舉新竹縣竹北市十興里投票結果」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(建立內容為「2024年總統選舉於2024年1月13日舉行。新竹縣竹北市十興里的選舉概況如下,選舉人數:6,849,投票數:5,362(投票率:78.29%),有效票:5,330(有效率:99.40%),無效票:32(無效率:0.60%)。 == 十興里投票結果 == {{2024年總統選舉新竹縣竹北市十興里投票結果}} == 全國、新竹縣、竹北市投票結果 == === 全國 === {| class="wikitable sortable" style="text-align:cent…」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
[[2024年總統選舉]]於2024年1月13日舉行。新竹縣竹北市十興里的選舉概況如下 | |||
[[2024年總統選舉投票結果|2024年總統選舉]]於2024年1月13日舉行。新竹縣竹北市十興里的選舉概況如下:選舉人數:6,849,投票數:5,362(投票率:78.29%),有效票:5,330(有效率:99.40%),無效票:32(無效率:0.60%)。 | |||
== 十興里投票結果 == | == 十興里投票結果 == | ||
=== 十興里 === | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | |||
!colspan="10"|[[2024年總統選舉新竹縣竹北市十興里投票結果]] | |||
|- | |||
!號次!!候選人!!性別!!年齡!!學歷!!政黨!!得票數!!得票率!!現任!!當選 | |||
|- | |||
|rowspan="2"|1||[[柯文哲]]||男||64<small>(1959年)</small>||博士||台灣民眾黨 | |||
|align="right" rowspan="2"|1,995 | |||
|align="right" rowspan="2"|37.43%|| | |||
|rowspan="2"| | |||
|- | |||
|[[吳欣盈]]||女||45<small>(1978年)</small>||碩士||台灣民眾黨|| | |||
|- | |||
|rowspan="2"|2||'''[[賴清德]]'''||男||64<small>(1959年)</small>||碩士||民主進步黨 | |||
|align="right" rowspan="2"|1,780 | |||
|align="right" rowspan="2"|33.40%||是 | |||
|rowspan="2"|✅ | |||
|- | |||
|[[蕭美琴]]||女||52<small>(1971年)</small>||碩士||民主進步黨|| | |||
|- | |||
|rowspan="2"|3||[[侯友宜]]||男||66<small>(1957年)</small>||博士||中國國民黨 | |||
|align="right" rowspan="2"|1,555 | |||
|align="right" rowspan="2"|29.17%|| | |||
|rowspan="2"| | |||
|- | |||
|[[趙少康]]||男||73<small>(1950年)</small>||碩士||中國國民黨|| | |||
|- | |||
!colspan="10"|投票日:2024年1月13日,選舉人數:6,849,投票數:5,362(投票率:78.29%),有效票:5,330(有效率:99.40%),無效票:32(無效率:0.60%) | |||
|} | |||
=== 全國 === | === 全國 === | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" |
於 2024年1月24日 (三) 23:17 的最新修訂
2024年總統選舉於2024年1月13日舉行。新竹縣竹北市十興里的選舉概況如下:選舉人數:6,849,投票數:5,362(投票率:78.29%),有效票:5,330(有效率:99.40%),無效票:32(無效率:0.60%)。
十興里投票結果
十興里
2024年總統選舉新竹縣竹北市十興里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 男 | 64(1959年) | 博士 | 台灣民眾黨 | 1,995 | 37.43% | ||
吳欣盈 | 女 | 45(1978年) | 碩士 | 台灣民眾黨 | |||||
2 | 賴清德 | 男 | 64(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | 1,780 | 33.40% | 是 | ✅ |
蕭美琴 | 女 | 52(1971年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 侯友宜 | 男 | 66(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 1,555 | 29.17% | ||
趙少康 | 男 | 73(1950年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
投票日:2024年1月13日,選舉人數:6,849,投票數:5,362(投票率:78.29%),有效票:5,330(有效率:99.40%),無效票:32(無效率:0.60%) |
全國
2024年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 3,690,466 | 26.46% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 5,586,019 | 40.05% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 4,671,021 | 33.49% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
新竹縣
2024年總統選舉新竹縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 120,985 | 35.55% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 93,309 | 27.42% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 126,016 | 37.03% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
竹北市
2024年總統選舉新竹縣竹北市投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 45,955 | 38.33% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 37,154 | 30.99% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 36,780 | 30.68% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
十興里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
十興里 | 6,849 | 5,362 | 78.29% | 5,330 | 99.40% | 32 | 0.60% |
第0047投開票所 | 1,164 | 911 | 78.26% | 907 | 99.56% | 4 | 0.44% |
第0048投開票所 | 1,127 | 911 | 80.83% | 900 | 98.79% | 11 | 1.21% |
第0049投開票所 | 1,103 | 860 | 77.97% | 856 | 99.53% | 4 | 0.47% |
第0050投開票所 | 1,211 | 952 | 78.61% | 951 | 99.89% | 1 | 0.11% |
第0051投開票所 | 1,077 | 852 | 79.11% | 847 | 99.41% | 5 | 0.59% |
第0052投開票所 | 1,167 | 876 | 75.06% | 869 | 99.20% | 7 | 0.80% |
十興里投票明細
第0047投開票所
2024年總統選舉新竹縣竹北市十興里第0047投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 345 | 38.04% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 307 | 33.85% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 255 | 28.11% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
第0048投開票所
2024年總統選舉新竹縣竹北市十興里第0048投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 329 | 36.56% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 297 | 33.00% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 274 | 30.44% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
第0049投開票所
2024年總統選舉新竹縣竹北市十興里第0049投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 326 | 38.08% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 296 | 34.58% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 234 | 27.34% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
第0050投開票所
2024年總統選舉新竹縣竹北市十興里第0050投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 367 | 38.59% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 320 | 33.65% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 264 | 27.76% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
第0051投開票所
2024年總統選舉新竹縣竹北市十興里第0051投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 306 | 36.13% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 290 | 34.24% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 251 | 29.63% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
第0052投開票所
2024年總統選舉新竹縣竹北市十興里第0052投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 322 | 37.05% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 270 | 31.07% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 277 | 31.88% | |
趙少康 | 中國國民黨 |