「2024年總統選舉嘉義縣中埔鄉和興村投票結果」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(建立內容為「2024年總統選舉於2024年1月13日舉行。嘉義縣中埔鄉和興村的選舉概況如下,選舉人數:5,534,投票數:3,825(投票率:69.12%),有效票:3,797(有效率:99.27%),無效票:28(無效率:0.73%)。 == 和興村投票結果 == {{2024年總統選舉嘉義縣中埔鄉和興村投票結果}} == 全國、嘉義縣、中埔鄉投票結果 == === 全國 === {| class="wikitable sortable" style="text-align:cent…」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 1 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
[[2024年總統選舉]]於2024年1月13日舉行。嘉義縣中埔鄉和興村的選舉概況如下 | |||
[[2024年總統選舉投票結果|2024年總統選舉]]於2024年1月13日舉行。嘉義縣中埔鄉和興村的選舉概況如下:選舉人數:5,534,投票數:3,825(投票率:69.12%),有效票:3,797(有效率:99.27%),無效票:28(無效率:0.73%)。 | |||
== 和興村投票結果 == | == 和興村投票結果 == | ||
=== 和興村 === | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | |||
!colspan="10"|[[2024年總統選舉嘉義縣中埔鄉和興村投票結果]] | |||
|- | |||
!號次!!候選人!!性別!!年齡!!學歷!!政黨!!得票數!!得票率!!現任!!當選 | |||
|- | |||
|rowspan="2"|1||[[柯文哲]]||男||64<small>(1959年)</small>||博士||台灣民眾黨 | |||
|align="right" rowspan="2"|1,012 | |||
|align="right" rowspan="2"|26.65%|| | |||
|rowspan="2"| | |||
|- | |||
|[[吳欣盈]]||女||45<small>(1978年)</small>||碩士||台灣民眾黨|| | |||
|- | |||
|rowspan="2"|2||'''[[賴清德]]'''||男||64<small>(1959年)</small>||碩士||民主進步黨 | |||
|align="right" rowspan="2"|1,761 | |||
|align="right" rowspan="2"|46.38%||是 | |||
|rowspan="2"|✅ | |||
|- | |||
|[[蕭美琴]]||女||52<small>(1971年)</small>||碩士||民主進步黨|| | |||
|- | |||
|rowspan="2"|3||[[侯友宜]]||男||66<small>(1957年)</small>||博士||中國國民黨 | |||
|align="right" rowspan="2"|1,024 | |||
|align="right" rowspan="2"|26.97%|| | |||
|rowspan="2"| | |||
|- | |||
|[[趙少康]]||男||73<small>(1950年)</small>||碩士||中國國民黨|| | |||
|- | |||
!colspan="10"|投票日:2024年1月13日,選舉人數:5,534,投票數:3,825(投票率:69.12%),有效票:3,797(有效率:99.27%),無效票:28(無效率:0.73%) | |||
|} | |||
=== 全國 === | === 全國 === | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" |
於 2024年1月24日 (三) 20:16 的最新修訂
2024年總統選舉於2024年1月13日舉行。嘉義縣中埔鄉和興村的選舉概況如下:選舉人數:5,534,投票數:3,825(投票率:69.12%),有效票:3,797(有效率:99.27%),無效票:28(無效率:0.73%)。
和興村投票結果
和興村
2024年總統選舉嘉義縣中埔鄉和興村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 男 | 64(1959年) | 博士 | 台灣民眾黨 | 1,012 | 26.65% | ||
吳欣盈 | 女 | 45(1978年) | 碩士 | 台灣民眾黨 | |||||
2 | 賴清德 | 男 | 64(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | 1,761 | 46.38% | 是 | ✅ |
蕭美琴 | 女 | 52(1971年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 侯友宜 | 男 | 66(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 1,024 | 26.97% | ||
趙少康 | 男 | 73(1950年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
投票日:2024年1月13日,選舉人數:5,534,投票數:3,825(投票率:69.12%),有效票:3,797(有效率:99.27%),無效票:28(無效率:0.73%) |
全國
2024年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 3,690,466 | 26.46% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 5,586,019 | 40.05% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 4,671,021 | 33.49% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
嘉義縣
2024年總統選舉嘉義縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 67,382 | 23.03% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 139,510 | 47.69% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 85,642 | 29.28% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
中埔鄉
2024年總統選舉嘉義縣中埔鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 6,324 | 24.55% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 11,710 | 45.46% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 7,726 | 29.99% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
和興村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
和興村 | 5,534 | 3,825 | 69.12% | 3,797 | 99.27% | 28 | 0.73% |
第0465投開票所 | 1,147 | 745 | 64.95% | 743 | 99.73% | 2 | 0.27% |
第0466投開票所 | 1,299 | 917 | 70.59% | 908 | 99.02% | 9 | 0.98% |
第0467投開票所 | 948 | 656 | 69.20% | 654 | 99.70% | 2 | 0.30% |
第0468投開票所 | 974 | 697 | 71.56% | 689 | 98.85% | 8 | 1.15% |
第0469投開票所 | 1,166 | 810 | 69.47% | 803 | 99.14% | 7 | 0.86% |
和興村投票明細
第0465投開票所
2024年總統選舉嘉義縣中埔鄉和興村第0465投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 199 | 26.78% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 346 | 46.57% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 198 | 26.65% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
第0466投開票所
2024年總統選舉嘉義縣中埔鄉和興村第0466投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 232 | 25.55% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 430 | 47.36% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 246 | 27.09% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
第0467投開票所
2024年總統選舉嘉義縣中埔鄉和興村第0467投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 186 | 28.44% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 278 | 42.51% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 190 | 29.05% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
第0468投開票所
2024年總統選舉嘉義縣中埔鄉和興村第0468投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 190 | 27.58% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 296 | 42.96% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 203 | 29.46% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
第0469投開票所
2024年總統選舉嘉義縣中埔鄉和興村第0469投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 205 | 25.53% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 411 | 51.18% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 187 | 23.29% | |
趙少康 | 中國國民黨 |