「楊石城」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 4 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
'''楊石城'''(1962年8月2日),男,生於 | '''楊石城'''(1962年8月2日-2020年11月17日),男,生於省基隆市,國會政黨聯盟籍(原為民國黨籍),基隆市議員。 | ||
== 生平簡介 == | |||
2016年基隆市立委選舉,國民黨提名時任副主席的[[郝龍斌]],郝以6萬8千多票敗給民進黨[[蔡適應]]的7萬8千多票,楊石城當時不滿國民黨提名而退出國民黨,以民國黨參選拿到1萬9千多票,因藍軍分裂,讓郝龍斌吞下敗仗。 | |||
2018年,民國黨籍基隆市中山區議員楊石連任市議員。無黨籍的妻子[[郭美秀]]郭美秀投入仁正里長選舉但未能當選。 | |||
2019年3月2日,基隆市議員楊石城宣布參選2020年基隆市立法委員,楊石城連任4屆議員,原是親民黨、國民黨,後加入民國黨,目前黨籍是國會政黨聯盟。基隆市立委選戰多方人馬角逐,除了楊石城外,國民黨目前有議員[[藍敏煌]]、[[呂美玲]]、前議長[[宋瑋莉]],前議員[[韓良圻]]、市黨部主委[[黃希賢]]等5人表態參選,前移民署長[[謝立功]]則還在觀望;民進黨則有[[蔡適應]]拚連任,但前議員[[陳志成]]表態參選,前議員[[游祥耀]]也還在觀望中。 | |||
2020年11月17日下午,楊石城因罹患胰臟癌病逝,住院50多天後住進安寧病房,消息傳到議會,議員同仁都感到惋惜。基隆市長林右昌在臉書表示,接到消息震撼、惋惜! | |||
== 學歷 == | == 學歷 == | ||
第19行: | 第28行: | ||
=== [[2018年基隆市議員選舉]](當選) === | === [[2018年基隆市議員選舉]](當選) === | ||
2018年以民國黨籍參選基隆市議會第19屆議員,選區為第4選舉區(中山區),當選並於2018年12月25日就職。在選舉中提出的政見如下{{2018年地方公職人員選舉公報}}。 | 2018年以民國黨籍參選基隆市議會第19屆議員,選區為第4選舉區(中山區),當選並於2018年12月25日就職。在選舉中提出的政見如下{{2018年地方公職人員選舉公報}}。 | ||
中山區之興衰應取決於人文、教育、觀光產業、藝術與健康生活之發展,而不僅只於建設及福利政策,因此,應提供全方位之規劃: | 中山區之興衰應取決於人文、教育、觀光產業、藝術與健康生活之發展,而不僅只於建設及福利政策,因此,應提供全方位之規劃: | ||
一、重視人文:美化及整理碼頭、漁港、電廠、油庫、教育電台、防空洞,將其作為中山區之固有文化特色並加 以發展開放參觀。 | 一、重視人文:美化及整理碼頭、漁港、電廠、油庫、教育電台、防空洞,將其作為中山區之固有文化特色並加 以發展開放參觀。 | ||
第35行: | 第43行: | ||
(六) 加強維護環境衛生及重視流浪狗之問題。 | (六) 加強維護環境衛生及重視流浪狗之問題。 | ||
八、要求市府監督里民活動中心開放供里民使用。 | 八、要求市府監督里民活動中心開放供里民使用。 | ||
{{2018年基隆市議員選舉第4選舉區}} | {{2018年基隆市議員選舉第4選舉區}} | ||
=== [[2016年立法委員選舉]](未當選) === | |||
2016年以民國黨籍參選第9屆立法委員,選區為基隆市選舉區,未能當選。在選舉中提出的政見如下{{選舉公報}}。 | |||
一、交通:爭取經費建立基隆各地區與大台北連結之快捷公車路線,解決基隆交通擁塞問題及最欠缺的停車規劃。 | |||
二、教育:打造公平的教育環境,儘速解決十二年國教的亂象,國中升高中職免試入學,重塑技職體系,落實建教合作學用合一,並加強協助輔導學生進入職場。 | |||
三、獄政革新:加強緝毒、解毒,強化受刑人教育及職訓協助融入社會。 | |||
四、漁村再造:向中央爭取經費,推動漁村再造計畫,永續推動漁村觀光產業行銷工作。 | |||
五、都市更新:完成「都市更新條例修法」,大規模公辦都市更新,改善基隆擁擠老舊居住環境,立法推動政府公共住宅政策,解決青年住屋問題。 | |||
六、社會福利:解決老人及身心障礙者用餐問題,積極推動老人日照中心,社區建立公辦托嬰中心及幼兒園,幼兒教育向下延伸,改善年輕人不敢生育的問題。 | |||
七、健康把關:在立法提高污染排放標準及嚴謹監督食安問題,改善環境汙染與食安安全。 | |||
八、學童讀書中心:廣設學童讀書中心,解決夜間及假日孩童課後無人照料問題。 | |||
{{2016年立法委員選舉基隆市選舉區}} | |||
== 外部連結 == | == 外部連結 == | ||
* [https://www.facebook.com/people/%E6%A5%8A%E7%9F%B3%E5%9F%8E/100003772010757 楊石城臉書] | |||
== 參考資料 == | == 參考資料 == | ||
[[分類:中國文化大學校友]] | [[分類:中國文化大學校友]] | ||
<!-- BotBegin 楊石城(1962) --> | |||
== 選舉紀錄 == | |||
'''楊石城'''(1962年8月2日),男,生於臺灣省,大學學歷。 楊石城的參選經歷包括:2020年立法委員選舉基隆市選舉區(區域)(未當選)。 | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
!colspan="10"|楊石城的選舉紀錄 | |||
|- | |||
!選舉名稱!!候選人!!性別!!年齡!!學歷!!政黨!!得票數!!得票率!!現任!!當選 | |||
|- | |||
|2020年立法委員選舉基隆市選舉區(區域)||楊石城||男||57<small>(1962年8月2日)</small>||大學||國會政黨聯盟 | |||
|align="right"|18,942 | |||
|align="right"|8.61%||否|| | |||
|} | |||
=== 2020年立法委員選舉基隆市選舉區(區域) === | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | |||
!colspan="10"|[[2020年立法委員選舉基隆市選舉區投票結果]](區域) | |||
|- | |||
!號次!!候選人!!性別!!年齡!!學歷!!政黨!!得票數!!得票率!!現任!!當選 | |||
|- | |||
|1||'''[[蔡適應]]'''||男||46<small>(1973年)</small>||碩士||民主進步黨 | |||
|align="right"|104,082 | |||
|align="right"|47.29%||是||✅ | |||
|- | |||
|2||[[宋瑋莉]]||女||62<small>(1957年)</small>||碩士||中國國民黨 | |||
|align="right"|83,689 | |||
|align="right"|38.03%|||| | |||
|- | |||
|3||[[張耿輝]]||男||58<small>(1961年)</small>||高中(職)||無 | |||
|align="right"|13,374 | |||
|align="right"|6.08%|||| | |||
|- | |||
|4||[[楊石城]]||男||57<small>(1962年)</small>||大學||國會政黨聯盟 | |||
|align="right"|18,942 | |||
|align="right"|8.61%|||| | |||
|- | |||
!colspan="10"|投票日:2020年1月11日,人口數:359,472,選舉人數:303,637(選舉人比例:84.47%),投票數:223,470(投票率:73.60%),有效票:220,087(有效率:98.49%),無效票:3,383(無效率:1.51%) | |||
|} | |||
<!-- BotEnd 楊石城(1962) --> |
於 2024年1月28日 (日) 16:12 的最新修訂
楊石城(1962年8月2日-2020年11月17日),男,生於省基隆市,國會政黨聯盟籍(原為民國黨籍),基隆市議員。
生平簡介
2016年基隆市立委選舉,國民黨提名時任副主席的郝龍斌,郝以6萬8千多票敗給民進黨蔡適應的7萬8千多票,楊石城當時不滿國民黨提名而退出國民黨,以民國黨參選拿到1萬9千多票,因藍軍分裂,讓郝龍斌吞下敗仗。
2018年,民國黨籍基隆市中山區議員楊石連任市議員。無黨籍的妻子郭美秀郭美秀投入仁正里長選舉但未能當選。
2019年3月2日,基隆市議員楊石城宣布參選2020年基隆市立法委員,楊石城連任4屆議員,原是親民黨、國民黨,後加入民國黨,目前黨籍是國會政黨聯盟。基隆市立委選戰多方人馬角逐,除了楊石城外,國民黨目前有議員藍敏煌、呂美玲、前議長宋瑋莉,前議員韓良圻、市黨部主委黃希賢等5人表態參選,前移民署長謝立功則還在觀望;民進黨則有蔡適應拚連任,但前議員陳志成表態參選,前議員游祥耀也還在觀望中。
2020年11月17日下午,楊石城因罹患胰臟癌病逝,住院50多天後住進安寧病房,消息傳到議會,議員同仁都感到惋惜。基隆市長林右昌在臉書表示,接到消息震撼、惋惜!
學歷
- 中國文化大學觀光系畢業
- 省立基中
- 中山國小、中山國中
經歷
- 基隆市第 19、18、17、16 屆市議員
- 仁正里第十七屆里長
- 仁正社區發展協會第三、四屆里事長
- 奧林匹克運動器材量販店負責人
- 偉成海軍軍艦福利社供應商
- 基隆市中山愛心協會理事長
- 海軍新兵訓練中心教育班長
選舉經歷
- 更多資訊:查看楊石城的全部選舉紀錄
2018年基隆市議員選舉(當選)
2018年以民國黨籍參選基隆市議會第19屆議員,選區為第4選舉區(中山區),當選並於2018年12月25日就職。在選舉中提出的政見如下[1]。
中山區之興衰應取決於人文、教育、觀光產業、藝術與健康生活之發展,而不僅只於建設及福利政策,因此,應提供全方位之規劃: 一、重視人文:美化及整理碼頭、漁港、電廠、油庫、教育電台、防空洞,將其作為中山區之固有文化特色並加 以發展開放參觀。 二、教育改革:除了課業以外,更應強化道德倫理教育與就業之互動。 三、觀光產業發展:推廣外木山海岸水上閒娛樂活動,延伸自行車及人行步道。將虎仔山、中山公園、聖安宮及 荷蘭城之山頂景觀規畫、設計成休閒娛樂之場所。 四、藝術培養:不分年齡培養工藝、美術、設計及音樂,提升生活品質。 五、健康生活:中山區缺乏平地,應善用山坡地等地作為各項健康活動之空間。並協助早起會辦理各項健身運動。 六、社會福利:爭取老人免費營養午餐。為身心障礙者、弱勢婦女及中年失業者爭取就業機會。並爭取下鄉行動 機車考照便民服務,教導訓練機車行駛技巧。 七、基層建設: (一) 解決中山區老舊房舍環境及衛生問題。 (二) 督促政府完成中和路與大慶大城聯外道路。 (三) 督促台電完成電纜地下化 (四) 督促政府完成汙水下水道工程、疏濬排水溝及港域水質改善。 (五) 監督道路施工品質及路燈之設置與維護。 (六) 加強維護環境衛生及重視流浪狗之問題。 八、要求市府監督里民活動中心開放供里民使用。
2018年基隆市議員選舉第4選舉區候選人得票數 (中山區) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 張秉鈞 | 男 | 民主進步黨 | 3,960 | 15.85% | ◎ |
2 | 張哲源 | 男 | 無 | 1,594 | 6.38% | |
3 | 楊石城 | 男 | 民國黨 | 5,711 | 22.86% | ◎ |
4 | 莊敬聖 | 男 | 中國國民黨 | 4,001 | 16.01% | ◎ |
5 | 涂慧玲 | 女 | 親民黨 | 1,019 | 4.08% | |
6 | 宋瑋莉 | 女 | 中國國民黨 | 5,069 | 20.29% | ◎ |
7 | 施偉政 | 男 | 民主進步黨 | 3,630 | 14.53% | |
投票日:2018年11月24日,應選人數:4,應有婦女當選名額:1,選舉人數:40,219 |
2016年立法委員選舉(未當選)
2016年以民國黨籍參選第9屆立法委員,選區為基隆市選舉區,未能當選。在選舉中提出的政見如下[2]。
一、交通:爭取經費建立基隆各地區與大台北連結之快捷公車路線,解決基隆交通擁塞問題及最欠缺的停車規劃。 二、教育:打造公平的教育環境,儘速解決十二年國教的亂象,國中升高中職免試入學,重塑技職體系,落實建教合作學用合一,並加強協助輔導學生進入職場。 三、獄政革新:加強緝毒、解毒,強化受刑人教育及職訓協助融入社會。 四、漁村再造:向中央爭取經費,推動漁村再造計畫,永續推動漁村觀光產業行銷工作。 五、都市更新:完成「都市更新條例修法」,大規模公辦都市更新,改善基隆擁擠老舊居住環境,立法推動政府公共住宅政策,解決青年住屋問題。 六、社會福利:解決老人及身心障礙者用餐問題,積極推動老人日照中心,社區建立公辦托嬰中心及幼兒園,幼兒教育向下延伸,改善年輕人不敢生育的問題。 七、健康把關:在立法提高污染排放標準及嚴謹監督食安問題,改善環境汙染與食安安全。 八、學童讀書中心:廣設學童讀書中心,解決夜間及假日孩童課後無人照料問題。
2016年立法委員選舉基隆市選舉區結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 出生年次 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 楊石城 | 1962年 | 男 | 民國黨 | 19,045 | 10.03% | |
2 | 劉文雄 | 1954年 | 男 | 親民黨 | 23,485 | 12.36% | |
3 | 郝龍斌 | 1952年 | 男 | 中國國民黨 | 68,632 | 36.14% | |
4 | 蔡適應 | 1973年 | 男 | 民主進步黨 | 78,707 | 41.45% | ◎ |
投票日:2016年1月16日,選舉人數:298,947,投票數:192,247, 投票率:64.31%,有效票:189,869,無效票:2,378 |
外部連結
參考資料
選舉紀錄
楊石城(1962年8月2日),男,生於臺灣省,大學學歷。 楊石城的參選經歷包括:2020年立法委員選舉基隆市選舉區(區域)(未當選)。
楊石城的選舉紀錄 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉名稱 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
2020年立法委員選舉基隆市選舉區(區域) | 楊石城 | 男 | 57(1962年8月2日) | 大學 | 國會政黨聯盟 | 18,942 | 8.61% | 否 |
2020年立法委員選舉基隆市選舉區(區域)
2020年立法委員選舉基隆市選舉區投票結果(區域) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 蔡適應 | 男 | 46(1973年) | 碩士 | 民主進步黨 | 104,082 | 47.29% | 是 | ✅ |
2 | 宋瑋莉 | 女 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 83,689 | 38.03% | ||
3 | 張耿輝 | 男 | 58(1961年) | 高中(職) | 無 | 13,374 | 6.08% | ||
4 | 楊石城 | 男 | 57(1962年) | 大學 | 國會政黨聯盟 | 18,942 | 8.61% | ||
投票日:2020年1月11日,人口數:359,472,選舉人數:303,637(選舉人比例:84.47%),投票數:223,470(投票率:73.60%),有效票:220,087(有效率:98.49%),無效票:3,383(無效率:1.51%) |