「劉勝隆」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(建立內容為「'''劉勝隆'''(1947年5月5日),男,生於臺灣省,高中(職)以下學歷。 劉勝隆的參選經歷包括:2022年南投縣魚池鄉鄉民代表選舉魚池鄉第1選舉區(區域)(當選)。 <!-- BotBegin 劉勝隆(1947) --> == 選舉紀錄 == '''劉勝隆'''(1947年5月5日),男,生於臺灣省,高中(職)以下學歷。 劉勝隆的參選經歷包括:2022年南投縣魚池鄉鄉民代表選舉魚池鄉第1選舉區…」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
'''劉勝隆'''(1947年5月5日),男,生於臺灣省,高中(職)以下學歷。 劉勝隆的參選經歷包括:2022年南投縣魚池鄉鄉民代表選舉魚池鄉第1選舉區(區域)(當選)。 | '''劉勝隆'''(1947年5月5日),男,生於臺灣省,高中(職)以下學歷。 劉勝隆的參選經歷包括:2022年南投縣魚池鄉鄉民代表選舉魚池鄉第1選舉區(區域)(當選)。 | ||
<!-- BotBegin 劉勝隆(1947) --> | <!-- BotBegin 劉勝隆(1947) --> | ||
第54行: | 第55行: | ||
!colspan="10"|投票日:2022年11月26日,人口數:7,493,選舉人數:6,529(選舉人比例:87.13%),投票數:4,693(投票率:71.88%),有效票:4,590(有效率:97.81%),無效票:103(無效率:2.19%) | !colspan="10"|投票日:2022年11月26日,人口數:7,493,選舉人數:6,529(選舉人比例:87.13%),投票數:4,693(投票率:71.88%),有效票:4,590(有效率:97.81%),無效票:103(無效率:2.19%) | ||
|} | |} | ||
<!-- BotEnd 劉勝隆(1947) --> | |||
<!-- BotEnd 劉勝隆(1947) --> | <!-- BotEnd 劉勝隆(1947) --> |
於 2024年1月28日 (日) 03:06 的最新修訂
劉勝隆(1947年5月5日),男,生於臺灣省,高中(職)以下學歷。 劉勝隆的參選經歷包括:2022年南投縣魚池鄉鄉民代表選舉魚池鄉第1選舉區(區域)(當選)。
選舉紀錄
劉勝隆(1947年5月5日),男,生於臺灣省,高中(職)以下學歷。 劉勝隆的參選經歷包括:2022年南投縣魚池鄉鄉民代表選舉魚池鄉第1選舉區(區域)(當選)。
劉勝隆的選舉紀錄 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉名稱 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
2022年南投縣魚池鄉鄉民代表選舉魚池鄉第1選舉區(區域) | 劉勝隆 | 男 | 75(1947年5月5日) | 高中(職)以下 | 無 | 536 | 11.68% | 是 | ✅ |
2022年南投縣魚池鄉鄉民代表選舉魚池鄉第1選舉區(區域)
2022年南投縣魚池鄉鄉民代表選舉魚池鄉第1選舉區投票結果(區域) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 劉勝隆 | 男 | 75(1947年) | 高中(職)以下 | 無 | 536 | 11.68% | 是 | ✅ |
2 | 巫嘉智 | 男 | 40(1982年) | 碩士 | 無 | 481 | 10.48% | ✅ | |
3 | 林玉祥 | 男 | 44(1978年) | 高中(職) | 無 | 799 | 17.41% | ✅ | |
4 | 王若嵐 | 女 | 37(1985年) | 碩士 | 無 | 891 | 19.41% | 是 | ✅ |
5 | 許慶華 | 男 | 65(1957年) | 專科 | 無 | 737 | 16.06% | 是 | ✅ |
6 | 許昭衍 | 男 | 48(1974年) | 高中(職)以下 | 無 | 456 | 9.93% | 是 | |
7 | 劉家妤 | 女 | 56(1966年) | 高中(職) | 中國國民黨 | 607 | 13.22% | 是 | ✅ |
8 | 巫姿蓉 | 女 | 34(1988年) | 高中(職) | 無 | 83 | 1.81% | ||
投票日:2022年11月26日,人口數:7,493,選舉人數:6,529(選舉人比例:87.13%),投票數:4,693(投票率:71.88%),有效票:4,590(有效率:97.81%),無效票:103(無效率:2.19%) |