「余葆祈」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(建立內容為「'''余葆祈 Fo tol Ki la'''(1976年11月12日),男,生於高雄市,高中(職)學歷。 余葆祈 Fo tol Ki la的參選經歷包括:2022年高雄市議員選舉高雄市第12選舉區(平地原住民)(未當選)。 <!-- BotBegin 余葆祈(1976) --> == 選舉紀錄 == '''余葆祈 Fo tol Ki la'''(1976年11月12日),男,生於高雄市,高中(職)學歷。 余葆祈 Fo tol Ki la的參選經歷包括:2022年高雄市議員…」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
'''余葆祈 Fo tol Ki la'''(1976年11月12日),男,生於高雄市,高中(職)學歷。 余葆祈 Fo tol Ki la的參選經歷包括:2022年高雄市議員選舉高雄市第12選舉區(平地原住民)(未當選)。 | '''余葆祈 Fo tol Ki la'''(1976年11月12日),男,生於高雄市,高中(職)學歷。 余葆祈 Fo tol Ki la的參選經歷包括:2022年高雄市議員選舉高雄市第12選舉區(平地原住民)(未當選)。 | ||
<!-- BotBegin 余葆祈(1976) --> | <!-- BotBegin 余葆祈(1976) --> | ||
第34行: | 第35行: | ||
!colspan="10"|投票日:2022年11月26日,人口數:13,744,選舉人數:9,842(選舉人比例:71.61%),投票數:4,483(投票率:45.55%),有效票:4,325(有效率:96.48%),無效票:158(無效率:3.52%) | !colspan="10"|投票日:2022年11月26日,人口數:13,744,選舉人數:9,842(選舉人比例:71.61%),投票數:4,483(投票率:45.55%),有效票:4,325(有效率:96.48%),無效票:158(無效率:3.52%) | ||
|} | |} | ||
<!-- BotEnd 余葆祈(1976) --> | |||
<!-- BotEnd 余葆祈(1976) --> | <!-- BotEnd 余葆祈(1976) --> |
於 2024年1月28日 (日) 03:01 的最新修訂
余葆祈 Fo tol Ki la(1976年11月12日),男,生於高雄市,高中(職)學歷。 余葆祈 Fo tol Ki la的參選經歷包括:2022年高雄市議員選舉高雄市第12選舉區(平地原住民)(未當選)。
選舉紀錄
余葆祈 Fo tol Ki la(1976年11月12日),男,生於高雄市,高中(職)學歷。 余葆祈 Fo tol Ki la的參選經歷包括:2022年高雄市議員選舉高雄市第12選舉區(平地原住民)(未當選)。
余葆祈 Fo tol Ki la的選舉紀錄 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉名稱 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
2022年高雄市議員選舉高雄市第12選舉區(平地原住民) | 余葆祈 Fo tol Ki la | 男 | 45(1976年11月12日) | 高中(職) | 無 | 728 | 16.83% | 否 |
2022年高雄市議員選舉高雄市第12選舉區(平地原住民)
2022年高雄市議員選舉高雄市第12選舉區投票結果(平地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 王義雄 | 男 | 62(1960年) | 高中(職) | 中國國民黨 | 1,847 | 42.71% | 是 | ✅ |
2 | 巫振興 | 男 | 51(1971年) | 大學 | 民主進步黨 | 1,750 | 40.46% | ||
3 | 余葆祈 Fo tol Ki la | 男 | 45(1976年) | 高中(職) | 無 | 728 | 16.83% | ||
投票日:2022年11月26日,人口數:13,744,選舉人數:9,842(選舉人比例:71.61%),投票數:4,483(投票率:45.55%),有效票:4,325(有效率:96.48%),無效票:158(無效率:3.52%) |