「丁宇蓁」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(建立內容為「'''丁宇蓁'''(1972年7月4日),女,生於臺灣省,專科學歷。 丁宇蓁的參選經歷包括:2022年雲林縣臺西鄉海南村村長選舉。 <!-- BotBegin 丁宇蓁(1972) --> == 選舉紀錄 == '''丁宇蓁'''(1972年7月4日),女,生於臺灣省,專科學歷。 丁宇蓁的參選經歷包括:2022年雲林縣臺西鄉海南村村長選舉。 {| class="wikitable" style="text-align:center;" !colspan="10"|丁宇蓁的選舉…」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 1 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
'''丁宇蓁'''(1972年7月4日),女,生於臺灣省,專科學歷。 丁宇蓁的參選經歷包括:2022年雲林縣臺西鄉海南村村長選舉。 | '''丁宇蓁'''(1972年7月4日),女,生於臺灣省,專科學歷。 丁宇蓁的參選經歷包括:2022年雲林縣臺西鄉海南村村長選舉。 | ||
<!-- BotBegin 丁宇蓁(1972) --> | <!-- BotBegin 丁宇蓁(1972) --> | ||
== 選舉紀錄 == | == 選舉紀錄 == | ||
'''丁宇蓁'''(1972年7月4日),女,生於臺灣省,專科學歷。 丁宇蓁的參選經歷包括:2022年雲林縣臺西鄉海南村村長選舉。 | '''丁宇蓁'''(1972年7月4日),女,生於臺灣省,專科學歷。 丁宇蓁的參選經歷包括:2022年雲林縣臺西鄉海南村村長選舉(未當選)。 | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
!colspan="10"|丁宇蓁的選舉紀錄 | !colspan="10"|丁宇蓁的選舉紀錄 | ||
第38行: | 第40行: | ||
!colspan="10"|投票日:2022年11月26日,選舉人數:1,053,投票數:774(投票率:73.50%),有效票:747(有效率:96.51%),無效票:27(無效率:3.49%) | !colspan="10"|投票日:2022年11月26日,選舉人數:1,053,投票數:774(投票率:73.50%),有效票:747(有效率:96.51%),無效票:27(無效率:3.49%) | ||
|} | |} | ||
<!-- BotEnd 丁宇蓁(1972) --> | |||
<!-- BotEnd 丁宇蓁(1972) --> | |||
<!-- BotEnd 丁宇蓁(1972) --> | <!-- BotEnd 丁宇蓁(1972) --> |
於 2024年1月27日 (六) 23:49 的最新修訂
丁宇蓁(1972年7月4日),女,生於臺灣省,專科學歷。 丁宇蓁的參選經歷包括:2022年雲林縣臺西鄉海南村村長選舉。
選舉紀錄
丁宇蓁(1972年7月4日),女,生於臺灣省,專科學歷。 丁宇蓁的參選經歷包括:2022年雲林縣臺西鄉海南村村長選舉(未當選)。
丁宇蓁的選舉紀錄 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉名稱 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
2022年雲林縣臺西鄉海南村村長選舉 | 丁宇蓁 | 女 | 50(1972年7月4日) | 專科 | 無 | 114 | 15.26% | 否 |
2022年雲林縣臺西鄉海南村村長選舉
2022年雲林縣臺西鄉海南村村長選舉投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 丁宇蓁 | 女 | 50(1972年) | 專科 | 無 | 114 | 15.26% | ||
2 | 吳志勇 | 男 | 50(1972年) | 高中(職)以下 | 無 | 291 | 38.96% | ||
3 | 吳安全 | 男 | 74(1948年) | 高中(職) | 無 | 11 | 1.47% | ||
4 | 丁丞濂 | 男 | 52(1970年) | 高中(職) | 無 | 331 | 44.31% | ✅ | |
投票日:2022年11月26日,選舉人數:1,053,投票數:774(投票率:73.50%),有效票:747(有效率:96.51%),無效票:27(無效率:3.49%) |