「2022年臺東縣卑南鄉太平村村長選舉投票結果」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(建立內容為「 2022年臺東縣卑南鄉太平村村長選舉於2022年11月26日舉行。臺東縣卑南鄉太平村的選舉概況如下:選舉人數:3,077,投票數:1,961(投票率:63.73%),有效票:1,909(有效率:97.35%),無效票:52(無效率:2.65%)。 == 太平村投票結果 == === 太平村 === {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" !colspan="10"|…」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
第78行: | 第78行: | ||
|align="right"|62.10%||✅ | |align="right"|62.10%||✅ | ||
|} | |} | ||
== 相關條目 == | |||
* [[2022年臺東縣卑南鄉鄉民代表選舉太平村投票結果]](卑南鄉第1選舉區) | |||
* [[2022年臺東縣縣長選舉卑南鄉太平村投票結果]] | |||
* [[2022年臺東縣議員選舉卑南鄉太平村投票結果]](臺東縣第2選舉區) | |||
* [[2022年臺東縣卑南鄉鄉長選舉太平村投票結果]] | |||
* [[2024年立法委員選舉臺東縣卑南鄉太平村投票結果]](平地原住民) | |||
* [[2024年總統選舉臺東縣卑南鄉太平村投票結果]] | |||
* [[2020年總統選舉臺東縣卑南鄉太平村投票結果]] | |||
* [[2016年總統選舉臺東縣卑南鄉太平村投票結果]] | |||
* [[2012年總統選舉臺東縣卑南鄉太平村投票結果]] | |||
* [[2008年總統選舉臺東縣卑南鄉太平村投票結果]] |
於 2024年1月27日 (六) 21:45 的最新修訂
2022年臺東縣卑南鄉太平村村長選舉於2022年11月26日舉行。臺東縣卑南鄉太平村的選舉概況如下:選舉人數:3,077,投票數:1,961(投票率:63.73%),有效票:1,909(有效率:97.35%),無效票:52(無效率:2.65%)。
太平村投票結果
太平村
2022年臺東縣卑南鄉太平村村長選舉投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 沈姿伶 | 女 | 57(1965年) | 高中(職)以下 | 無 | 831 | 43.53% | 是 | |
2 | 吳志銘 | 男 | 55(1967年) | 高中(職)以下 | 無 | 1,078 | 56.47% | ✅ | |
投票日:2022年11月26日,選舉人數:3,077,投票數:1,961(投票率:63.73%),有效票:1,909(有效率:97.35%),無效票:52(無效率:2.65%) |
太平村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太平村 | 3,077 | 1,961 | 63.73% | 1,909 | 97.35% | 52 | 2.65% |
第0129投開票所 | 1,317 | 836 | 63.48% | 820 | 98.09% | 16 | 1.91% |
第0130投開票所 | 712 | 482 | 67.70% | 469 | 97.30% | 13 | 2.70% |
第0131投開票所 | 1,048 | 643 | 61.35% | 620 | 96.42% | 23 | 3.58% |
太平村投票明細
第0129投開票所
2022年臺東縣卑南鄉太平村村長選舉第0129投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 沈姿伶 | 無 | 380 | 46.34% | |
2 | 吳志銘 | 無 | 440 | 53.66% | ✅ |
第0130投開票所
2022年臺東縣卑南鄉太平村村長選舉第0130投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 沈姿伶 | 無 | 216 | 46.06% | |
2 | 吳志銘 | 無 | 253 | 53.94% | ✅ |
第0131投開票所
2022年臺東縣卑南鄉太平村村長選舉第0131投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 沈姿伶 | 無 | 235 | 37.90% | |
2 | 吳志銘 | 無 | 385 | 62.10% | ✅ |