「2022年臺南市永康區西灣里里長選舉投票結果」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(建立內容為「 2022年臺南市永康區西灣里里長選舉於2022年11月26日舉行。臺南市永康區西灣里的選舉概況如下:選舉人數:6,996,投票數:4,255(投票率:60.82%),有效票:4,168(有效率:97.96%),無效票:87(無效率:2.04%)。 == 西灣里投票結果 == === 西灣里 === {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" !colspan="10"|…」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
第126行: | 第126行: | ||
|align="right"|66.92%||✅ | |align="right"|66.92%||✅ | ||
|} | |} | ||
== 相關條目 == | |||
* [[2022年臺南市議員選舉永康區西灣里投票結果]](臺南市第7選舉區) | |||
* [[2022年臺南市市長選舉永康區西灣里投票結果]] | |||
* [[2024年立法委員選舉臺南市永康區西灣里投票結果]](山地原住民) | |||
* [[2024年總統選舉臺南市永康區西灣里投票結果]] | |||
* [[2020年總統選舉臺南市永康區西灣里投票結果]] | |||
* [[2016年總統選舉臺南市永康區西灣里投票結果]] | |||
* [[2012年總統選舉臺南市永康區西灣里投票結果]] |
於 2024年1月27日 (六) 21:42 的最新修訂
2022年臺南市永康區西灣里里長選舉於2022年11月26日舉行。臺南市永康區西灣里的選舉概況如下:選舉人數:6,996,投票數:4,255(投票率:60.82%),有效票:4,168(有效率:97.96%),無效票:87(無效率:2.04%)。
西灣里投票結果
西灣里
2022年臺南市永康區西灣里里長選舉投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 陳永祥 | 男 | 66(1956年) | 高中(職) | 民主進步黨 | 1,584 | 38.00% | ||
2 | 李元慶 | 男 | 64(1958年) | 大學 | 無 | 2,584 | 62.00% | 是 | ✅ |
投票日:2022年11月26日,選舉人數:6,996,投票數:4,255(投票率:60.82%),有效票:4,168(有效率:97.96%),無效票:87(無效率:2.04%) |
西灣里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西灣里 | 6,996 | 4,255 | 60.82% | 4,168 | 97.96% | 87 | 2.04% |
第0909投開票所 | 1,168 | 726 | 62.16% | 707 | 97.38% | 19 | 2.62% |
第0910投開票所 | 1,069 | 695 | 65.01% | 684 | 98.42% | 11 | 1.58% |
第0911投開票所 | 1,321 | 802 | 60.71% | 787 | 98.13% | 15 | 1.87% |
第0912投開票所 | 1,114 | 659 | 59.16% | 644 | 97.72% | 15 | 2.28% |
第0913投開票所 | 1,159 | 718 | 61.95% | 699 | 97.35% | 19 | 2.65% |
第0914投開票所 | 1,165 | 655 | 56.22% | 647 | 98.78% | 8 | 1.22% |
西灣里投票明細
第0909投開票所
2022年臺南市永康區西灣里里長選舉第0909投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 陳永祥 | 民主進步黨 | 330 | 46.68% | |
2 | 李元慶 | 無 | 377 | 53.32% | ✅ |
第0910投開票所
2022年臺南市永康區西灣里里長選舉第0910投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 陳永祥 | 民主進步黨 | 248 | 36.26% | |
2 | 李元慶 | 無 | 436 | 63.74% | ✅ |
第0911投開票所
2022年臺南市永康區西灣里里長選舉第0911投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 陳永祥 | 民主進步黨 | 275 | 34.94% | |
2 | 李元慶 | 無 | 512 | 65.06% | ✅ |
第0912投開票所
2022年臺南市永康區西灣里里長選舉第0912投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 陳永祥 | 民主進步黨 | 276 | 42.86% | |
2 | 李元慶 | 無 | 368 | 57.14% | ✅ |
第0913投開票所
2022年臺南市永康區西灣里里長選舉第0913投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 陳永祥 | 民主進步黨 | 241 | 34.48% | |
2 | 李元慶 | 無 | 458 | 65.52% | ✅ |
第0914投開票所
2022年臺南市永康區西灣里里長選舉第0914投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 陳永祥 | 民主進步黨 | 214 | 33.08% | |
2 | 李元慶 | 無 | 433 | 66.92% | ✅ |