「2022年臺南市永康區中華里里長選舉投票結果」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(建立內容為「 2022年臺南市永康區中華里里長選舉於2022年11月26日舉行。臺南市永康區中華里的選舉概況如下:選舉人數:2,662,投票數:1,720(投票率:64.61%),有效票:1,678(有效率:97.56%),無效票:42(無效率:2.44%)。 == 中華里投票結果 == === 中華里 === {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" !colspan="10"|…」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
第74行: | 第74行: | ||
|align="right"|8.08%|| | |align="right"|8.08%|| | ||
|} | |} | ||
== 相關條目 == | |||
* [[2022年臺南市議員選舉永康區中華里投票結果]](臺南市第7選舉區) | |||
* [[2022年臺南市市長選舉永康區中華里投票結果]] | |||
* [[2024年立法委員選舉臺南市永康區中華里投票結果]](山地原住民) | |||
* [[2024年總統選舉臺南市永康區中華里投票結果]] | |||
* [[2020年總統選舉臺南市永康區中華里投票結果]] | |||
* [[2016年總統選舉臺南市永康區中華里投票結果]] | |||
* [[2012年總統選舉臺南市永康區中華里投票結果]] |
於 2024年1月27日 (六) 21:41 的最新修訂
2022年臺南市永康區中華里里長選舉於2022年11月26日舉行。臺南市永康區中華里的選舉概況如下:選舉人數:2,662,投票數:1,720(投票率:64.61%),有效票:1,678(有效率:97.56%),無效票:42(無效率:2.44%)。
中華里投票結果
中華里
2022年臺南市永康區中華里里長選舉投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 林義泰 | 男 | 72(1950年) | 高中(職) | 無 | 651 | 38.80% | 是 | |
2 | 林再益 | 男 | 64(1958年) | 高中(職) | 無 | 872 | 51.97% | ✅ | |
3 | 張脩紹 | 女 | 57(1965年) | 大學 | 無 | 155 | 9.24% | ||
投票日:2022年11月26日,選舉人數:2,662,投票數:1,720(投票率:64.61%),有效票:1,678(有效率:97.56%),無效票:42(無效率:2.44%) |
中華里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中華里 | 2,662 | 1,720 | 64.61% | 1,678 | 97.56% | 42 | 2.44% |
第0952投開票所 | 1,375 | 896 | 65.16% | 874 | 97.54% | 22 | 2.46% |
第0953投開票所 | 1,287 | 824 | 64.02% | 804 | 97.57% | 20 | 2.43% |
中華里投票明細
第0952投開票所
2022年臺南市永康區中華里里長選舉第0952投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林義泰 | 無 | 350 | 40.05% | |
2 | 林再益 | 無 | 434 | 49.66% | ✅ |
3 | 張脩紹 | 無 | 90 | 10.30% |
第0953投開票所
2022年臺南市永康區中華里里長選舉第0953投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林義泰 | 無 | 301 | 37.44% | |
2 | 林再益 | 無 | 438 | 54.48% | ✅ |
3 | 張脩紹 | 無 | 65 | 8.08% |