「2022年臺北市士林區明勝里里長選舉投票結果」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(建立內容為「 2022年臺北市士林區明勝里里長選舉於2022年11月26日舉行。臺北市士林區明勝里的選舉概況如下:選舉人數:3,845,投票數:2,757(投票率:71.70%),有效票:2,691(有效率:97.61%),無效票:66(無效率:2.39%)。 == 明勝里投票結果 == === 明勝里 === {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" !colspan="10"|…」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
第78行: | 第78行: | ||
|align="right"|49.19%|| | |align="right"|49.19%|| | ||
|} | |} | ||
== 相關條目 == | |||
* [[2022年臺北市市長選舉士林區明勝里投票結果]] | |||
* [[2022年臺北市議員選舉士林區明勝里投票結果]](臺北市第1選舉區) | |||
* [[2024年立法委員選舉臺北市士林區明勝里投票結果]](山地原住民) | |||
* [[2024年總統選舉臺北市士林區明勝里投票結果]] | |||
* [[2020年總統選舉臺北市士林區明勝里投票結果]] | |||
* [[2016年總統選舉臺北市士林區明勝里投票結果]] | |||
* [[2012年總統選舉臺北市士林區明勝里投票結果]] | |||
* [[2008年總統選舉臺北市士林區明勝里投票結果]] |
於 2024年1月27日 (六) 21:23 的最新修訂
2022年臺北市士林區明勝里里長選舉於2022年11月26日舉行。臺北市士林區明勝里的選舉概況如下:選舉人數:3,845,投票數:2,757(投票率:71.70%),有效票:2,691(有效率:97.61%),無效票:66(無效率:2.39%)。
明勝里投票結果
明勝里
2022年臺北市士林區明勝里里長選舉投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 張永棟 | 男 | 63(1959年) | 高中(職) | 中國國民黨 | 1,396 | 51.88% | 是 | ✅ |
2 | 李連全 | 男 | 61(1961年) | 專科 | 無 | 1,295 | 48.12% | ||
投票日:2022年11月26日,選舉人數:3,845,投票數:2,757(投票率:71.70%),有效票:2,691(有效率:97.61%),無效票:66(無效率:2.39%) |
明勝里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
明勝里 | 3,845 | 2,757 | 71.70% | 2,691 | 97.61% | 66 | 2.39% |
第0220投開票所 | 1,279 | 913 | 71.38% | 890 | 97.48% | 23 | 2.52% |
第0221投開票所 | 1,299 | 909 | 69.98% | 878 | 96.59% | 31 | 3.41% |
第0222投開票所 | 1,267 | 935 | 73.80% | 923 | 98.72% | 12 | 1.28% |
明勝里投票明細
第0220投開票所
2022年臺北市士林區明勝里里長選舉第0220投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 張永棟 | 中國國民黨 | 483 | 54.27% | ✅ |
2 | 李連全 | 無 | 407 | 45.73% |
第0221投開票所
2022年臺北市士林區明勝里里長選舉第0221投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 張永棟 | 中國國民黨 | 444 | 50.57% | ✅ |
2 | 李連全 | 無 | 434 | 49.43% |
第0222投開票所
2022年臺北市士林區明勝里里長選舉第0222投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 張永棟 | 中國國民黨 | 469 | 50.81% | ✅ |
2 | 李連全 | 無 | 454 | 49.19% |