「尤碧鈴」:修訂間差異
(→選舉經歷) |
無編輯摘要 |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 16 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
'''尤碧鈴'''(1949年6月26日),女,生於臺中市,無黨籍政 | {{NOT|管碧玲}} | ||
[[檔案:尤碧鈴.jpg|200px|thumb|right]] | |||
'''尤碧鈴'''(1949年6月26日),女,生於臺中市,無黨籍,臺中市議員。 | |||
父親[[尤世景]]曾任台中縣議員,生於1910年,歿於2004年,年輕時為梧棲地區仕紳,二二八受害者,出獄從政並當選台中縣議員。 | |||
妹妹[[尤碧媛]]是228國家基金會前董事。 | |||
丈夫為[[蔡金華]]。 | |||
尤碧鈴從政前擔任國中教師達25年,後以中國國民黨籍貫當選為臺中縣梧棲鎮第12屆、第13屆鎮長,2002年起擔任臺中縣議會第15屆、第16屆議員,2010年國民黨初選登記時有沙鹿鎮長[[蘇麗華]]是尤碧鈴的學生,議員[[楊秋雲]]及前議員[[顏水滄]]對尤碧鈴都很尊敬,她不願與同黨同志廝殺,選擇退出黨內初選,改無黨籍參選而當選。2010年後以無黨籍當選為臺中市議會第1、2、3屆議員,地方派系屬紅派。 | |||
2019年6月19日,台中地院判決無黨籍議員尤碧鈴議員選舉當選無效;尤碧鈴被同選區民進黨籍對手、落選頭[[王立任]]控告,其樁腳[[蔡金華]]於2018年選舉期間,以每票500元於沙鹿區清泉里附近賄選,檢方起訴蔡男之後,王立任進一步對尤碧鈴提出民事的當選無效之訴,台中地院一審認為,蔡男賄選一事,「不違背」尤碧鈴的本意,判決尤碧鈴當選無效,可以上訴二審。 | |||
2019年12月31日,台中市地方法院高分院宣判台中市議員尤碧鈴當選無效,將由落選頭、前市議員[[王立任]]遞補,尤碧鈴對此表示,很冤枉,有苦說不出,服務不打烊,下屆將繼續拚;王立任則表示,以平常心看待,將持續為海線地區鄉親爭取更多建設、資源。 | |||
== 學歷 == | == 學歷 == | ||
* [[國立臺灣師範大學]]地理學系結業 | |||
* [[銘傳大學]]商業管理學系畢業 | |||
* 清水高中畢業 | |||
* 清水初中畢業 | |||
* 梧棲國小畢業 | * 梧棲國小畢業 | ||
== 經歷 == | == 經歷 == | ||
* | * 臺中市議會第1、2、3屆議員 | ||
* | * 臺中縣議會第15屆、第16屆議員 | ||
* | * [[臺中市梧棲區|臺中縣梧棲鎮]]第12屆、第13屆鎮長 | ||
* | * 梧棲朝元宮主任委員 | ||
* | * 梧棲區溜冰委員會主任委員 | ||
* 臺中市體育總會民俗體育委員會主任委員 | |||
* | * 沙鹿國中教師11年 | ||
* 梧棲國中教師14年 | |||
== 選舉經歷 == | == 選舉經歷 == | ||
{{選舉資料候選人|尤碧鈴}} | |||
=== [[2018年臺中市議員選舉]](當選) === | === [[2018年臺中市議員選舉]](當選) === | ||
2018年以無黨籍參選臺中市議員,選區為 | 2018年以無黨籍參選臺中市議會第3屆議員,選區為第2選舉區(清水區、梧棲區、沙鹿區),當選並於2018年12月25日就職。在選舉中提出的政見如下{{2018年地方公職人員選舉公報}}。 | ||
1. 反空污救健康!督促市府改善空氣污染,減少由台中發電廠所排放PM2.5對市民健康之危害。 | 1. 反空污救健康!督促市府改善空氣污染,減少由台中發電廠所排放PM2.5對市民健康之危害。 | ||
2. 督促臺中港特定區(市鎮中心)積極招商完成開發,促進港區繁榮。 | 2. 督促臺中港特定區(市鎮中心)積極招商完成開發,促進港區繁榮。 | ||
第40行: | 第53行: | ||
19. 爭取港區之農業區、保護區變更為可建築土地(如住宅區、商業區或農業發展地區等)。 | 19. 爭取港區之農業區、保護區變更為可建築土地(如住宅區、商業區或農業發展地區等)。 | ||
{{2018年臺中市議員選舉第2選舉區}} | {{2018年臺中市議員選舉第2選舉區}} | ||
=== [[2014年臺中市議員選舉]](當選) === | |||
2014年以無黨籍參選臺中市議會第2屆議員,選區為第2選舉區(清水區、梧棲區、沙鹿區),當選並於2014年12月25日就職。在選舉中提出的政見如下{{選舉公報}}。 | |||
1.督促積極招商完成台中港特定區(市鎮中心)開發,帶動港區繁榮。 | |||
2.督促加強清泉崗機場門戶地區整體開發,引入標竿型產業帶動航空城發展。 | |||
3.督促建設美人魚碼頭並規畫設立遊艇中心,打造休憩、海產、美食三合一觀光景點。 | |||
4.督促加強高美濕地豐富的天然資源與濕地生態保存及周邊建設、公園開闢。 | |||
5.督促積極開發甲南工業區促進地方整體發展。 | |||
6.督促興建南山截水溝及臺中港特定區整體排水改善。 | |||
7.督促整體開發鰲峰山公園促進觀光發展及牛罵頭遺址文化保存。 | |||
8.督促打造白海豚生態館成為國際知名景點。 | |||
9.督促整體規劃沙鹿火車站周邊都市更新並建構完善之交通及排水系統。 | |||
10.爭取港區聯外道路打通,BRT藍線延伸,公車路線網狀分布及港區普設公車智慧型候車亭。 | |||
11.爭取義警、義消、民防及社區守望相助隊、環保志工設備、保險等經費補助。 | |||
12.爭取開放港區特定農業區變更做非農業使用,以兼顧港區整體發展需要。 | |||
13.爭取清水、梧棲、沙鹿區日間托老服務中心及親子福利服務中心設立。 | |||
14.爭取婦女權益,讓婦女獲得更完善的保障。 | |||
15.照護中低收入戶及弱勢族群家庭子女並爭取教育經費補助。 | |||
{{2014年臺中市議員選舉第2選舉區}} | |||
== 外部連結 == | |||
* [https://www.facebook.com/PiLing537/ 尤碧鈴臉書] | |||
== 參考資料 == | == 參考資料 == | ||
== | [[分類:第3屆臺中市議員]] | ||
[[分類:第2屆臺中市議員]] | |||
[[分類:第1屆臺中市議員]] | |||
[[分類:國立臺灣師範大學校友]] | |||
[[分類:銘傳大學校友]] | |||
<!-- BotBegin 尤碧鈴(1949) --> | |||
== 選舉紀錄 == | |||
'''尤碧鈴'''(1949年6月26日),女,生於臺中市,大學學歷。 尤碧鈴的參選經歷包括:2022年臺中市議員選舉臺中市第2選舉區(區域)(未當選)。 | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
!colspan="10"|尤碧鈴的選舉紀錄 | |||
|- | |||
!選舉名稱!!候選人!!性別!!年齡!!學歷!!政黨!!得票數!!得票率!!現任!!當選 | |||
|- | |||
|2022年臺中市議員選舉臺中市第2選舉區(區域)||尤碧鈴||女||73<small>(1949年6月26日)</small>||大學||無 | |||
|align="right"|12,344 | |||
|align="right"|10.16%||是|| | |||
|} | |||
=== 2022年臺中市議員選舉臺中市第2選舉區(區域) === | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | |||
!colspan="10"|[[2022年臺中市議員選舉臺中市第2選舉區投票結果]](區域) | |||
|- | |||
!號次!!候選人!!性別!!年齡!!學歷!!政黨!!得票數!!得票率!!現任!!當選 | |||
|- | |||
|1||'''[[陳廷秀]]'''||男||60<small>(1961年)</small>||碩士||無 | |||
|align="right"|15,305 | |||
|align="right"|12.60%||是||✅ | |||
|- | |||
|2||[[陳怡萱]]||女||33<small>(1989年)</small>||大學||小民參政歐巴桑聯盟 | |||
|align="right"|3,787 | |||
|align="right"|3.12%|||| | |||
|- | |||
|3||'''[[尤碧鈴]]'''||女||73<small>(1949年)</small>||大學||無 | |||
|align="right"|12,344 | |||
|align="right"|10.16%||是|| | |||
|- | |||
|4||'''[[王立任]]'''||男||53<small>(1969年)</small>||大學||民主進步黨 | |||
|align="right"|16,777 | |||
|align="right"|13.81%||是||✅ | |||
|- | |||
|5||'''[[張清照]]'''||男||59<small>(1963年)</small>||碩士||中國國民黨 | |||
|align="right"|19,979 | |||
|align="right"|16.45%||是||✅ | |||
|- | |||
|6||'''[[楊典忠]]'''||男||61<small>(1960年)</small>||博士||民主進步黨 | |||
|align="right"|21,320 | |||
|align="right"|17.55%||是||✅ | |||
|- | |||
|7||[[紀金豐]]||男||65<small>(1957年)</small>||碩士||無 | |||
|align="right"|966 | |||
|align="right"|0.80%|||| | |||
|- | |||
|8||'''[[顏莉敏]]'''||女||38<small>(1984年)</small>||大學||中國國民黨 | |||
|align="right"|29,586 | |||
|align="right"|24.36%||是||✅ | |||
|- | |||
|9||[[陳奇勲]]||男||70<small>(1952年)</small>||專科||無 | |||
|align="right"|1,412 | |||
|align="right"|1.16%|||| | |||
|- | |||
!colspan="10"|投票日:2022年11月26日,人口數:242,305,選舉人數:193,116(選舉人比例:79.70%),投票數:124,039(投票率:64.23%),有效票:121,476(有效率:97.93%),無效票:2,563(無效率:2.07%) | |||
|} | |||
<!-- BotEnd 尤碧鈴(1949) --> |
於 2024年1月28日 (日) 14:14 的最新修訂
- 本條目不是管碧玲。
尤碧鈴(1949年6月26日),女,生於臺中市,無黨籍,臺中市議員。 父親尤世景曾任台中縣議員,生於1910年,歿於2004年,年輕時為梧棲地區仕紳,二二八受害者,出獄從政並當選台中縣議員。 妹妹尤碧媛是228國家基金會前董事。 丈夫為蔡金華。
尤碧鈴從政前擔任國中教師達25年,後以中國國民黨籍貫當選為臺中縣梧棲鎮第12屆、第13屆鎮長,2002年起擔任臺中縣議會第15屆、第16屆議員,2010年國民黨初選登記時有沙鹿鎮長蘇麗華是尤碧鈴的學生,議員楊秋雲及前議員顏水滄對尤碧鈴都很尊敬,她不願與同黨同志廝殺,選擇退出黨內初選,改無黨籍參選而當選。2010年後以無黨籍當選為臺中市議會第1、2、3屆議員,地方派系屬紅派。
2019年6月19日,台中地院判決無黨籍議員尤碧鈴議員選舉當選無效;尤碧鈴被同選區民進黨籍對手、落選頭王立任控告,其樁腳蔡金華於2018年選舉期間,以每票500元於沙鹿區清泉里附近賄選,檢方起訴蔡男之後,王立任進一步對尤碧鈴提出民事的當選無效之訴,台中地院一審認為,蔡男賄選一事,「不違背」尤碧鈴的本意,判決尤碧鈴當選無效,可以上訴二審。
2019年12月31日,台中市地方法院高分院宣判台中市議員尤碧鈴當選無效,將由落選頭、前市議員王立任遞補,尤碧鈴對此表示,很冤枉,有苦說不出,服務不打烊,下屆將繼續拚;王立任則表示,以平常心看待,將持續為海線地區鄉親爭取更多建設、資源。
學歷
經歷
- 臺中市議會第1、2、3屆議員
- 臺中縣議會第15屆、第16屆議員
- 臺中縣梧棲鎮第12屆、第13屆鎮長
- 梧棲朝元宮主任委員
- 梧棲區溜冰委員會主任委員
- 臺中市體育總會民俗體育委員會主任委員
- 沙鹿國中教師11年
- 梧棲國中教師14年
選舉經歷
- 更多資訊:查看尤碧鈴的全部選舉紀錄
2018年臺中市議員選舉(當選)
2018年以無黨籍參選臺中市議會第3屆議員,選區為第2選舉區(清水區、梧棲區、沙鹿區),當選並於2018年12月25日就職。在選舉中提出的政見如下[1]。
1. 反空污救健康!督促市府改善空氣污染,減少由台中發電廠所排放PM2.5對市民健康之危害。 2. 督促臺中港特定區(市鎮中心)積極招商完成開發,促進港區繁榮。 3. 督促南山截水溝、梧棲大排、安良港大排、清水大排及野溪疏洪整治,讓海線不淹水。 4. 爭取及督促海線雙港副都心轄區內(清水區、沙鹿區、梧棲區)之計畫道路全面開闢。 5. 爭取及督促台電促協金以台中發電廠為中心同心圓距離遠近之比例回饋受污染地區。 6. 爭取及督促港區公設用地解編還地於民與辦理整體開發。 7. 爭取及督促鰲峰山公園、高美濕地、梧棲漁港、海洋生態館設施完善,為海線亮點。 8. 爭取及督促清泉崗機場周邊門戶地區土地規劃及都市計畫變更,促進航空城發展。 9. 爭取及督促延伸臺中捷運藍線、延駛雙節公車300路至臺中港旅客服務中心。 10. 爭取及督促於梧棲區、沙鹿區、清水區興建社會住宅及增設公立幼兒園。 11. 爭取及督促梧棲區第七公墓遷葬及變更公園之建設。 12. 爭取及督促臺中港特定區轄區內梧棲區草湳里舊部落區開發。 13. 爭取及督促港區中小學校破舊之教學大樓、活動中心改建、整建。 14. 爭取及督促港區長青快樂學堂、社區照護關懷據點等日間托老服務及經費補助。 15. 爭取及督促港區聯外道路暢通、公車路網密布及普設公車候車亭。 16. 爭取及督促照護中低收入戶、弱勢族群家庭子女及爭取教育經費補助。 17. 爭取及督促義警、義消、民防、社區守望相助隊、環保志工隊人身保險及設備等經費補助。 18. 爭取及督促保障婦幼權益,建構婦幼安全網,讓婦幼安全更臻完善。 19. 爭取港區之農業區、保護區變更為可建築土地(如住宅區、商業區或農業發展地區等)。
2018年臺中市議員選舉第2選舉區候選人得票數 (清水區、梧棲區、沙鹿區) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 洪麗華 | 女 | 無 | 1,043 | 0.83% | |
2 | 王立任 | 男 | 民主進步黨 | 14,616 | 11.59% | |
3 | 吳宜昌 | 男 | 無 | 3,851 | 3.05% | |
4 | 陳奇勳 | 男 | 無 | 357 | 0.28% | |
5 | 張清照 | 男 | 中國國民黨 | 22,235 | 17.63% | ◎ |
6 | 陳廷秀 | 男 | 無 | 16,416 | 13.02% | ◎ |
7 | 楊典忠 | 男 | 民主進步黨 | 21,794 | 17.28% | ◎ |
8 | 尤碧鈴 | 女 | 無 | 18,771 | 14.88% | ◎ |
9 | 顏莉敏 | 女 | 中國國民黨 | 27,040 | 21.44% | ◎ |
投票日:2018年11月24日,應選人數:5,應有婦女當選名額:1,選舉人數:184,069 |
2014年臺中市議員選舉(當選)
2014年以無黨籍參選臺中市議會第2屆議員,選區為第2選舉區(清水區、梧棲區、沙鹿區),當選並於2014年12月25日就職。在選舉中提出的政見如下[2]。
1.督促積極招商完成台中港特定區(市鎮中心)開發,帶動港區繁榮。 2.督促加強清泉崗機場門戶地區整體開發,引入標竿型產業帶動航空城發展。 3.督促建設美人魚碼頭並規畫設立遊艇中心,打造休憩、海產、美食三合一觀光景點。 4.督促加強高美濕地豐富的天然資源與濕地生態保存及周邊建設、公園開闢。 5.督促積極開發甲南工業區促進地方整體發展。 6.督促興建南山截水溝及臺中港特定區整體排水改善。 7.督促整體開發鰲峰山公園促進觀光發展及牛罵頭遺址文化保存。 8.督促打造白海豚生態館成為國際知名景點。 9.督促整體規劃沙鹿火車站周邊都市更新並建構完善之交通及排水系統。 10.爭取港區聯外道路打通,BRT藍線延伸,公車路線網狀分布及港區普設公車智慧型候車亭。 11.爭取義警、義消、民防及社區守望相助隊、環保志工設備、保險等經費補助。 12.爭取開放港區特定農業區變更做非農業使用,以兼顧港區整體發展需要。 13.爭取清水、梧棲、沙鹿區日間托老服務中心及親子福利服務中心設立。 14.爭取婦女權益,讓婦女獲得更完善的保障。 15.照護中低收入戶及弱勢族群家庭子女並爭取教育經費補助。
2014年臺中市議員選舉第2選舉區候選人得票數 (清水區、梧棲區、沙鹿區) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 王立任 | 男 | 民主進步黨 | 16,562 | 12.73% | ◎ |
2 | 顏莉敏 | 女 | 中國國民黨 | 20,120 | 15.47% | ◎ |
3 | 陳廷秀 | 男 | 無 | 12,914 | 9.93% | |
4 | 張清照 | 男 | 中國國民黨 | 20,098 | 15.45% | ◎ |
5 | 程凱力 | 男 | 親民黨 | 3,127 | 2.40% | |
6 | 陳詩哲 | 男 | 無 | 15,806 | 12.15% | |
7 | 陳年添 | 男 | 台灣團結聯盟 | 2,555 | 1.96% | |
8 | 楊典忠 | 男 | 民主進步黨 | 22,996 | 17.68% | ◎ |
9 | 尤碧鈴 | 女 | 無 | 15,920 | 12.24% | ◎ |
投票日:2018年11月24日,應選人數:5,應有婦女當選名額:1,選舉人數:174,045, 投票數(投票率):132,808(76.31%),有效票:130,098(97.96%),無效票:2,710(2.04%) |
外部連結
參考資料
選舉紀錄
尤碧鈴(1949年6月26日),女,生於臺中市,大學學歷。 尤碧鈴的參選經歷包括:2022年臺中市議員選舉臺中市第2選舉區(區域)(未當選)。
尤碧鈴的選舉紀錄 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉名稱 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
2022年臺中市議員選舉臺中市第2選舉區(區域) | 尤碧鈴 | 女 | 73(1949年6月26日) | 大學 | 無 | 12,344 | 10.16% | 是 |
2022年臺中市議員選舉臺中市第2選舉區(區域)
2022年臺中市議員選舉臺中市第2選舉區投票結果(區域) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 陳廷秀 | 男 | 60(1961年) | 碩士 | 無 | 15,305 | 12.60% | 是 | ✅ |
2 | 陳怡萱 | 女 | 33(1989年) | 大學 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 3,787 | 3.12% | ||
3 | 尤碧鈴 | 女 | 73(1949年) | 大學 | 無 | 12,344 | 10.16% | 是 | |
4 | 王立任 | 男 | 53(1969年) | 大學 | 民主進步黨 | 16,777 | 13.81% | 是 | ✅ |
5 | 張清照 | 男 | 59(1963年) | 碩士 | 中國國民黨 | 19,979 | 16.45% | 是 | ✅ |
6 | 楊典忠 | 男 | 61(1960年) | 博士 | 民主進步黨 | 21,320 | 17.55% | 是 | ✅ |
7 | 紀金豐 | 男 | 65(1957年) | 碩士 | 無 | 966 | 0.80% | ||
8 | 顏莉敏 | 女 | 38(1984年) | 大學 | 中國國民黨 | 29,586 | 24.36% | 是 | ✅ |
9 | 陳奇勲 | 男 | 70(1952年) | 專科 | 無 | 1,412 | 1.16% | ||
投票日:2022年11月26日,人口數:242,305,選舉人數:193,116(選舉人比例:79.70%),投票數:124,039(投票率:64.23%),有效票:121,476(有效率:97.93%),無效票:2,563(無效率:2.07%) |