「2022年臺中市北區長青里里長選舉投票結果」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(建立內容為「 2022年臺中市北區長青里里長選舉於2022年11月26日舉行。臺中市北區長青里的選舉概況如下:選舉人數:5,652,投票數:3,210(投票率:56.79%),有效票:3,130(有效率:97.51%),無效票:80(無效率:2.49%)。 == 長青里投票結果 == === 長青里 === {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" !colspan="10"|2022年…」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
第94行: | 第94行: | ||
|align="right"|54.08%||✅ | |align="right"|54.08%||✅ | ||
|} | |} | ||
== 相關條目 == | |||
* [[2022年臺中市市長選舉北區長青里投票結果]] | |||
* [[2022年臺中市議員選舉北區長青里投票結果]](臺中市第9選舉區) | |||
* [[2024年立法委員選舉臺中市北區長青里投票結果]](臺中市第5選舉區) | |||
* [[2024年總統選舉臺中市北區長青里投票結果]] | |||
* [[2020年總統選舉臺中市北區長青里投票結果]] | |||
* [[2016年總統選舉臺中市北區長青里投票結果]] | |||
* [[2012年總統選舉臺中市北區長青里投票結果]] | |||
* [[2008年總統選舉臺中市北區長青里投票結果]] |
於 2024年1月27日 (六) 21:01 的最新修訂
2022年臺中市北區長青里里長選舉於2022年11月26日舉行。臺中市北區長青里的選舉概況如下:選舉人數:5,652,投票數:3,210(投票率:56.79%),有效票:3,130(有效率:97.51%),無效票:80(無效率:2.49%)。
長青里投票結果
長青里
2022年臺中市北區長青里里長選舉投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 張大興 | 男 | 52(1970年) | 專科 | 民主進步黨 | 1,462 | 46.71% | ||
2 | 林裕賜 | 男 | 67(1955年) | 大學 | 中國國民黨 | 1,668 | 53.29% | 是 | ✅ |
投票日:2022年11月26日,選舉人數:5,652,投票數:3,210(投票率:56.79%),有效票:3,130(有效率:97.51%),無效票:80(無效率:2.49%) |
長青里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長青里 | 5,652 | 3,210 | 56.79% | 3,130 | 97.51% | 80 | 2.49% |
第1265投開票所 | 1,368 | 772 | 56.43% | 754 | 97.67% | 18 | 2.33% |
第1266投開票所 | 1,429 | 823 | 57.59% | 798 | 96.96% | 25 | 3.04% |
第1267投開票所 | 1,377 | 817 | 59.33% | 794 | 97.18% | 23 | 2.82% |
第1268投開票所 | 1,478 | 798 | 53.99% | 784 | 98.25% | 14 | 1.75% |
長青里投票明細
第1265投開票所
2022年臺中市北區長青里里長選舉第1265投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 張大興 | 民主進步黨 | 351 | 46.55% | |
2 | 林裕賜 | 中國國民黨 | 403 | 53.45% | ✅ |
第1266投開票所
2022年臺中市北區長青里里長選舉第1266投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 張大興 | 民主進步黨 | 374 | 46.87% | |
2 | 林裕賜 | 中國國民黨 | 424 | 53.13% | ✅ |
第1267投開票所
2022年臺中市北區長青里里長選舉第1267投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 張大興 | 民主進步黨 | 377 | 47.48% | |
2 | 林裕賜 | 中國國民黨 | 417 | 52.52% | ✅ |
第1268投開票所
2022年臺中市北區長青里里長選舉第1268投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 張大興 | 民主進步黨 | 360 | 45.92% | |
2 | 林裕賜 | 中國國民黨 | 424 | 54.08% | ✅ |