「2022年桃園市平鎮區東安里里長選舉投票結果」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(建立內容為「 2022年桃園市平鎮區東安里里長選舉於2022年11月26日舉行。桃園市平鎮區東安里的選舉概況如下:選舉人數:2,663,投票數:1,613(投票率:60.57%),有效票:1,584(有效率:98.20%),無效票:29(無效率:1.80%)。 == 東安里投票結果 == === 東安里 === {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" !colspan="10"|…」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
第62行: | 第62行: | ||
|align="right"|41.48%|| | |align="right"|41.48%|| | ||
|} | |} | ||
== 相關條目 == | |||
* [[2022年桃園市市長選舉平鎮區東安里投票結果]] | |||
* [[2022年桃園市議員選舉平鎮區東安里投票結果]](桃園市第14選舉區) | |||
* [[2024年立法委員選舉桃園市平鎮區東安里投票結果]](桃園市第5選舉區) | |||
* [[2024年總統選舉桃園市平鎮區東安里投票結果]] | |||
* [[2020年總統選舉桃園市平鎮區東安里投票結果]] | |||
* [[2016年總統選舉桃園市平鎮區東安里投票結果]] |
於 2024年1月27日 (六) 20:50 的最新修訂
2022年桃園市平鎮區東安里里長選舉於2022年11月26日舉行。桃園市平鎮區東安里的選舉概況如下:選舉人數:2,663,投票數:1,613(投票率:60.57%),有效票:1,584(有效率:98.20%),無效票:29(無效率:1.80%)。
東安里投票結果
東安里
2022年桃園市平鎮區東安里里長選舉投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 徐德華 | 男 | 42(1980年) | 高中(職) | 無 | 1,004 | 63.38% | ✅ | |
2 | 黃世豪 | 男 | 67(1955年) | 高中(職)以下 | 無 | 580 | 36.62% | ||
投票日:2022年11月26日,選舉人數:2,663,投票數:1,613(投票率:60.57%),有效票:1,584(有效率:98.20%),無效票:29(無效率:1.80%) |
東安里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東安里 | 2,663 | 1,613 | 60.57% | 1,584 | 98.20% | 29 | 1.80% |
第1084投開票所 | 1,312 | 828 | 63.11% | 815 | 98.43% | 13 | 1.57% |
第1085投開票所 | 1,351 | 785 | 58.11% | 769 | 97.96% | 16 | 2.04% |
東安里投票明細
第1084投開票所
2022年桃園市平鎮區東安里里長選舉第1084投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 徐德華 | 無 | 554 | 67.98% | ✅ |
2 | 黃世豪 | 無 | 261 | 32.02% |
第1085投開票所
2022年桃園市平鎮區東安里里長選舉第1085投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 徐德華 | 無 | 450 | 58.52% | ✅ |
2 | 黃世豪 | 無 | 319 | 41.48% |