「2022年新竹縣竹北市東海里里長選舉投票結果」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(建立內容為「 2022年新竹縣竹北市東海里里長選舉於2022年11月26日舉行。新竹縣竹北市東海里的選舉概況如下:選舉人數:2,845,投票數:1,820(投票率:63.97%),有效票:1,803(有效率:99.07%),無效票:17(無效率:0.93%)。 == 東海里投票結果 == === 東海里 === {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" !colspan="10"|…」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
第78行: | 第78行: | ||
|align="right"|47.51%|| | |align="right"|47.51%|| | ||
|} | |} | ||
== 相關條目 == | |||
* [[2022年新竹縣縣長選舉竹北市東海里投票結果]] | |||
* [[2022年新竹縣議員選舉竹北市東海里投票結果]](新竹縣第1選舉區) | |||
* [[2022年新竹縣竹北市市長選舉東海里投票結果]] | |||
* [[2022年新竹縣竹北市市民代表選舉東海里投票結果]](竹北市第1選舉區) | |||
* [[2024年總統選舉新竹縣竹北市東海里投票結果]] | |||
* [[2024年立法委員選舉新竹縣竹北市東海里投票結果]](新竹縣第2選舉區) | |||
* [[2020年總統選舉新竹縣竹北市東海里投票結果]] | |||
* [[2016年總統選舉新竹縣竹北市東海里投票結果]] | |||
* [[2012年總統選舉新竹縣竹北市東海里投票結果]] | |||
* [[2008年總統選舉新竹縣竹北市東海里投票結果]] |
於 2024年1月27日 (六) 20:29 的最新修訂
2022年新竹縣竹北市東海里里長選舉於2022年11月26日舉行。新竹縣竹北市東海里的選舉概況如下:選舉人數:2,845,投票數:1,820(投票率:63.97%),有效票:1,803(有效率:99.07%),無效票:17(無效率:0.93%)。
東海里投票結果
東海里
2022年新竹縣竹北市東海里里長選舉投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 胡瑞琴 | 女 | 55(1966年) | 高中(職) | 無 | 954 | 52.91% | ✅ | |
2 | 簡秀蓮 | 女 | 58(1963年) | 高中(職)以下 | 中國國民黨 | 849 | 47.09% | 是 | |
投票日:2022年11月26日,選舉人數:2,845,投票數:1,820(投票率:63.97%),有效票:1,803(有效率:99.07%),無效票:17(無效率:0.93%) |
東海里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東海里 | 2,845 | 1,820 | 63.97% | 1,803 | 99.07% | 17 | 0.93% |
第0030投開票所 | 930 | 547 | 58.82% | 539 | 98.54% | 8 | 1.46% |
第0031投開票所 | 1,026 | 668 | 65.11% | 662 | 99.10% | 6 | 0.90% |
第0032投開票所 | 889 | 605 | 68.05% | 602 | 99.50% | 3 | 0.50% |
東海里投票明細
第0030投開票所
2022年新竹縣竹北市東海里里長選舉第0030投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 胡瑞琴 | 無 | 322 | 59.74% | ✅ |
2 | 簡秀蓮 | 中國國民黨 | 217 | 40.26% |
第0031投開票所
2022年新竹縣竹北市東海里里長選舉第0031投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 胡瑞琴 | 無 | 316 | 47.73% | ✅ |
2 | 簡秀蓮 | 中國國民黨 | 346 | 52.27% |
第0032投開票所
2022年新竹縣竹北市東海里里長選舉第0032投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 胡瑞琴 | 無 | 316 | 52.49% | ✅ |
2 | 簡秀蓮 | 中國國民黨 | 286 | 47.51% |