「林士昌」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
|||
第1行: | 第1行: | ||
'''林士昌''' | '''林士昌'''(1955年?月?日),男,生於臺中市,中國國民黨籍,前臺中市議會議長,屬於臺中市黑派。兒子[[林士昌]]為臺中市議員。 | ||
==學歷== | ==學歷== | ||
第5行: | 第5行: | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
*龍井鄉民代表會主席 | * 龍井鄉民代表會主席 | ||
*龍井鄉鄉長(19980301-20060228) | * 龍井鄉鄉長(19980301-20060228) | ||
*台中縣議會副議長(20060301-20101224) | * 台中縣議會副議長(20060301-20101224) | ||
*台中市議會副議長(20101225-20121216) | * 台中市議會副議長(20101225-20121216) | ||
*台中市議會議長(20121217-) | * 台中市議會議長(20121217-) | ||
* | * 第一屆臺中市議會議員 | ||
*顏清標立委競選後援會長(2008 2012) | * [[顏清標]]立委競選後援會長(2008 2012) | ||
*顏寬恒立委競選後援會長(2013 2016) | * [[顏寬恒]]立委競選後援會長(2013 2016) | ||
*胡志強市長連任山海屯總部主委(2014) | * [[胡志強]]市長連任山海屯總部主委(2014) | ||
*朱立倫競選總統山海屯總部主委(2016) | * [[朱立倫]]競選總統山海屯總部主委(2016) | ||
==選舉== | ==選舉== | ||
第82行: | 第82行: | ||
*[http://www.taichung.gov.tw/internet/main/index.aspx 臺中市政府] | *[http://www.taichung.gov.tw/internet/main/index.aspx 臺中市政府] | ||
*[https://web.archive.org/web/20000504151552/http://www.tccn.gov.tw/ 臺中市議會] | *[https://web.archive.org/web/20000504151552/http://www.tccn.gov.tw/ 臺中市議會] | ||
於 2018年12月26日 (三) 18:23 的最新修訂
林士昌(1955年?月?日),男,生於臺中市,中國國民黨籍,前臺中市議會議長,屬於臺中市黑派。兒子林士昌為臺中市議員。
學歷
- 建國科技大學進修
經歷
- 龍井鄉民代表會主席
- 龍井鄉鄉長(19980301-20060228)
- 台中縣議會副議長(20060301-20101224)
- 台中市議會副議長(20101225-20121216)
- 台中市議會議長(20121217-)
- 第一屆臺中市議會議員
- 顏清標立委競選後援會長(2008 2012)
- 顏寬恒立委競選後援會長(2013 2016)
- 胡志強市長連任山海屯總部主委(2014)
- 朱立倫競選總統山海屯總部主委(2016)
選舉
2014年臺中市議員選舉
2014年臺中市議員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 劉淑蘭 | 女 | 民主進步黨 | 14,696 | 12.84% | |
2 | 吳瓊華 | 女 | 中國國民黨 | 18,268 | 15.96% | |
3 | 林汝洲 | 男 | 中國國民黨 | 18,514 | 16.17% | |
4 | 陳世凱 | 男 | 民主進步黨 | 20,219 | 17.66% | |
5 | 張正興 | 男 | 無 | 9,426 | 8.23% | |
6 | 黃錫嘉 | 男 | 無 | 16,451 | 14.37% | |
7 | 林士昌 | 男 | 中國國民黨 | 16,919 | 14.78% | |
選區 | 臺中市第三選區 | |||||
選舉人數 | 154,737 | |||||
投票數 | 117,079 | |||||
有效票 | 114,493 | |||||
無效票 | 2,586 | |||||
投票率 | 75.66% |