「2019年立法委員補選金門縣選舉區」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
小 (文字取代 - "中華民國立法委員" 取代為 "立法委員") |
|||
(未顯示同一使用者於中間所作的 6 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{台灣政治}} | {{台灣政治}} | ||
'''中華民國第九屆立法委員金門縣選舉區缺額補選''',為[[中華民國]][[金門縣]][[金門縣選舉區|選舉區]]原任[[第9屆 | '''中華民國第九屆立法委員金門縣選舉區缺額補選''',為[[中華民國]][[金門縣]][[金門縣選舉區|選舉區]]原任[[第9屆立法委員名單|第9屆立法委員]][[楊鎮浯]]([[中國國民黨]]籍)因於[[2018年中華民國直轄市長及縣市長選舉|第7屆金門縣長選舉]]當選而須依法辭去[[立法委員]]後所進行的[[選舉]]。此選舉定於2019年3月16日舉行。<ref>[http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?Pcode=D0020010&FLNO=73 公職人員選舉罷免法第73條]</ref> | ||
== 選舉日程 == | == 選舉日程 == | ||
第36行: | 第36行: | ||
==== [[陳滄江]] ==== | ==== [[陳滄江]] ==== | ||
無黨籍政治人物,[[金門縣議會]]第五屆、第六屆議員。曾在2016年代表民進黨於金門參選[[2016年 | 無黨籍政治人物,[[金門縣議會]]第五屆、第六屆議員。曾在2016年代表民進黨於金門參選[[2016年立法委員選舉區域暨原住民選舉區投票結果列表#金門縣|第九屆立法委員]]敗選。<ref>[https://tw.news.appledaily.com/politics/realtime/20190114/1500416 金門立委補選陳滄江登記 強調不重回民進黨]蘋果即時 2019-01-14 14:59(蔡宇凌/金門報導)</ref> | ||
==== [[盧冠宇]] ==== | ==== [[盧冠宇]] ==== | ||
第93行: | 第93行: | ||
== 參見 == | == 參見 == | ||
*[[2016年 | *[[2016年立法委員選舉]] | ||
*[[第9屆 | *[[第9屆立法委員名單]] | ||
*[[2019年臺北市 | *[[2019年立法委員補選臺北市第2選舉區]] | ||
*[[2019年臺中市 | *[[2019年立法委員補選臺中市第5選舉區]] | ||
*[[2019年臺南市 | *[[2019年立法委員補選臺南市第2選舉區]] | ||
*[[2019年彰化縣 | *[[2019年立法委員補選彰化縣第1選舉區]] | ||
*[[2019年新北市 | *[[2019年立法委員補選新北市第3選舉區]] | ||
== 参考文獻 == | == 参考文獻 == |
於 2019年5月12日 (日) 21:19 的最新修訂
模板:台灣政治 中華民國第九屆立法委員金門縣選舉區缺額補選,為中華民國金門縣選舉區原任第9屆立法委員楊鎮浯(中國國民黨籍)因於第7屆金門縣長選舉當選而須依法辭去立法委員後所進行的選舉。此選舉定於2019年3月16日舉行。[1]
選舉日程
選務工作日程 | |
---|---|
辦理日期 | 工作項目 |
2019年1月4日 | 發布選舉公告。 |
2019年1月18日前 | 登記截止。 |
2019年2月19日 | 審定候選人名單。 |
2019年2月25日 | 候選人號次抽籤。 |
2019年3月5日 | 公告候選人名單。 |
2019年3月16日 | 投票、開票。 |
候選人及競選活動
中國國民黨
洪麗萍
國民黨徵召前金門縣議長。[2]
無黨籍
陳玉珍
前金門縣議員,1月18日登記參選[3]
蔡西湖
曾任金湖鎮第十屆、第十一屆鎮長、金湖鎮新市里里長 、金湖鎮民代表會第八屆主席、金湖鎮新市里社區發展協會理事長 、金湖鎮民眾服務社理事主席、中國國民黨金湖鎮區分部常務委員 、國立金門高級農工職業學校校友會理事。[4]
陳滄江
無黨籍政治人物,金門縣議會第五屆、第六屆議員。曾在2016年代表民進黨於金門參選第九屆立法委員敗選。[5]
盧冠宇
現任盧冠宇牙醫診所負責人、牙醫師,1月18日登記參選。[6]
金門高梁黨
洪志恒
金門高粱黨主席,1月15日登記參選。[7]
選舉結果
2019年金門縣選舉區立法委員補選選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
洪麗萍 | 中國國民黨 | |||||
洪志-{恒}- | 金门高粱党 | |||||
陳玉珍 | 無 | |||||
蔡西湖 | 無 | |||||
陳滄江 | 無 | |||||
盧冠宇 | 無 | |||||
選舉人數 | ||||||
投票數 | ||||||
有效票 | ||||||
無效票 | ||||||
投票率 |
參見
- 2016年立法委員選舉
- 第9屆立法委員名單
- 2019年立法委員補選臺北市第2選舉區
- 2019年立法委員補選臺中市第5選舉區
- 2019年立法委員補選臺南市第2選舉區
- 2019年立法委員補選彰化縣第1選舉區
- 2019年立法委員補選新北市第3選舉區
参考文獻
- ↑ 公職人員選舉罷免法第73條
- ↑ 洪麗萍登記金門立委補選 「楊家軍」士氣高昂 中時電子報 2019-01-17
- ↑ 金門立委補選 陳玉珍盧冠宇登記 中央社即時新聞 2018年1月18日
- ↑ 前金湖鎮長蔡西湖(前右2)14日在前金寧鄉鄉長陳成勇(前左)等人陪同下,完成立委補選登記 Yahoo奇摩新聞 2019-01-14 (記者黃慧敏/金門報導)
- ↑ 金門立委補選陳滄江登記 強調不重回民進黨蘋果即時 2019-01-14 14:59(蔡宇凌/金門報導)
- ↑ 金門立委補選 陳玉珍盧冠宇登記 中央社即時新聞 2018年1月18日
- ↑ 立委補選 洪志恒昨登記參選 金門日報 2019-01-16 (詹宗翰/縣府報導)