「張瀚天」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 5 次修訂) | |||
第11行: | 第11行: | ||
* 彰化縣榮華慈善會第五屆理事長 | * 彰化縣榮華慈善會第五屆理事長 | ||
* 八卦山同濟會2016、2017年會長 | * 八卦山同濟會2016、2017年會長 | ||
== 選舉經歷 == | == 選舉經歷 == | ||
{{選舉資料候選人|張瀚天}} | {{選舉資料候選人|張瀚天}} | ||
=== [[2020年立法委員選舉彰化縣第2選舉區]](未當選) === | |||
2020年以中國國民黨籍參選第10屆立法委員,選區為彰化縣第2選舉區(彰化縣彰化市、花壇鄉、芬園鄉),未能當選。在選舉中提出的政見如下{{選舉公報}}。 | |||
▲建設彰化「三大補帖」 | |||
1.「鐵路高架站區加速開發」,配合鐵路高架化,擬定變更彰化市都市計畫草案,周邊要完善規劃商務大樓、住宅、會議中心、飯店等,活化彰化舊城區,開啟彰化大建設。 | |||
2.「台中捷運延伸彰化」,應配合彰化、和美、鹿港未來輕軌路線共同開發,結合沿線有發展潛力的聚落,發揮捷運最大效益。 | |||
3.「打造八卦山風景區成國際級地標景點」,要求參山國家風景區管理處,學習日月潭風景區發展觀光成功經驗,重現八卦山風景區風華。 | |||
▲「挺基層四柱」為彰化顧未來 | |||
1.政府要有資源:「發展綠能、稅留地方」,彰化縣擁有全世界最好風場,綠色能源開發應讓地方有更大的稅收,而非給予極少補助型電力開發協助金;修改能源法,創造彰化一年逾70億新稅來源。 | |||
2.勞工要能賺錢:「一例一休通盤檢討」,彰化最重要的機械五金工業、紡織、玻璃、車輛零組件、自行車、食品等產業,都需要大量勞工付出心血,一例一休雖非要全 | |||
部廢除,但要通盤檢討,否則成為阻礙台灣經濟發展的大石。 | |||
3.青年要有進步:「青年受訓進修學費列入列舉扣除額」,搶救低薪不能只靠減稅及調高基本薪資,讓年輕人願意多學習進修,學費列入列舉扣除額,減低稅額更能鼓勵青年,讓整個台灣更有創造力。 | |||
4.小孩要能敢生:「補助凍卵、人工生殖」,台灣少子化問題已是國安危機,晚婚也是現代社會趨勢,高齡產婦的健康 風險提高,分擔這些女性的痛苦,提供34到40歲 | |||
已婚夫妻能夠得到人工生殖補助;提供34到38未婚女性凍卵補助,讓女性保留選擇生育的自由權。 | |||
{{2020年立法委員選舉彰化縣第2選舉區}} | |||
=== [[2018年彰化縣議員選舉]](當選) === | === [[2018年彰化縣議員選舉]](當選) === | ||
2018年以無黨籍參選彰化縣議員,選區為第1選舉區(彰化市、花壇鄉、芬園鄉),當選為彰化縣議會第19屆議員,於2018年12月25日就職。在選舉中提出的政見如下{{選舉公報}}。 | 2018年以無黨籍參選彰化縣議員,選區為第1選舉區(彰化市、花壇鄉、芬園鄉),當選為彰化縣議會第19屆議員,於2018年12月25日就職。在選舉中提出的政見如下{{選舉公報}}。 | ||
第35行: | 第49行: | ||
== 參考資料 == | == 參考資料 == | ||
[[分類:中國國民黨黨員]] | |||
[[分類:第19屆彰化縣議員]] | [[分類:第19屆彰化縣議員]] | ||
[[分類:國立暨南國際大學校友]] | [[分類:國立暨南國際大學校友]] | ||
<!-- BotBegin 張瀚天(1968) --> | |||
== 選舉紀錄 == | |||
'''張瀚天'''(1968年9月5日),男,生於臺灣省,碩士學歷。 張瀚天的參選經歷包括:2020年立法委員選舉彰化縣第2選舉區(區域)(未當選)。 | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
!colspan="10"|張瀚天的選舉紀錄 | |||
|- | |||
!選舉名稱!!候選人!!性別!!年齡!!學歷!!政黨!!得票數!!得票率!!現任!!當選 | |||
|- | |||
|2020年立法委員選舉彰化縣第2選舉區(區域)||張瀚天||男||51<small>(1968年9月5日)</small>||碩士||中國國民黨 | |||
|align="right"|78,177 | |||
|align="right"|42.48%||否|| | |||
|} | |||
=== 2020年立法委員選舉彰化縣第2選舉區(區域) === | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | |||
!colspan="10"|[[2020年立法委員選舉彰化縣第2選舉區投票結果]](區域) | |||
|- | |||
!號次!!候選人!!性別!!年齡!!學歷!!政黨!!得票數!!得票率!!現任!!當選 | |||
|- | |||
|1||[[張瀚天]]||男||51<small>(1968年)</small>||碩士||中國國民黨 | |||
|align="right"|78,177 | |||
|align="right"|42.48%|||| | |||
|- | |||
|2||'''[[黃秀芳]]'''||女||48<small>(1971年)</small>||大學||民主進步黨 | |||
|align="right"|83,013 | |||
|align="right"|45.11%||是||✅ | |||
|- | |||
|3||[[黄玉芬]]||女||37<small>(1982年)</small>||碩士||無 | |||
|align="right"|22,834 | |||
|align="right"|12.41%|||| | |||
|- | |||
!colspan="10"|投票日:2020年1月11日,人口數:299,131,選舉人數:241,162(選舉人比例:80.62%),投票數:186,677(投票率:77.41%),有效票:184,024(有效率:98.58%),無效票:2,653(無效率:1.42%) | |||
|} | |||
<!-- BotEnd 張瀚天(1968) --> |
於 2024年1月28日 (日) 14:32 的最新修訂
張瀚天(1968年9月5日),男,生於彰化縣彰化市,中國國民黨籍,彰化縣議員。2020年立法委員選舉彰化縣第2選舉區候選人。
學歷
- 國立暨南國際大學高階經營管理碩士學位
經歷
- 彰化縣議會第10屆議員(2018年12月25日-2022年12月24日)
- 彰化縣第十八、十九屆議員
- 彰化市農會第16、17屆理事長
- 彰化縣榮華慈善會第五屆理事長
- 八卦山同濟會2016、2017年會長
選舉經歷
- 更多資訊:查看張瀚天的全部選舉紀錄
2020年立法委員選舉彰化縣第2選舉區(未當選)
2020年以中國國民黨籍參選第10屆立法委員,選區為彰化縣第2選舉區(彰化縣彰化市、花壇鄉、芬園鄉),未能當選。在選舉中提出的政見如下[1]。
▲建設彰化「三大補帖」 1.「鐵路高架站區加速開發」,配合鐵路高架化,擬定變更彰化市都市計畫草案,周邊要完善規劃商務大樓、住宅、會議中心、飯店等,活化彰化舊城區,開啟彰化大建設。 2.「台中捷運延伸彰化」,應配合彰化、和美、鹿港未來輕軌路線共同開發,結合沿線有發展潛力的聚落,發揮捷運最大效益。 3.「打造八卦山風景區成國際級地標景點」,要求參山國家風景區管理處,學習日月潭風景區發展觀光成功經驗,重現八卦山風景區風華。 ▲「挺基層四柱」為彰化顧未來 1.政府要有資源:「發展綠能、稅留地方」,彰化縣擁有全世界最好風場,綠色能源開發應讓地方有更大的稅收,而非給予極少補助型電力開發協助金;修改能源法,創造彰化一年逾70億新稅來源。 2.勞工要能賺錢:「一例一休通盤檢討」,彰化最重要的機械五金工業、紡織、玻璃、車輛零組件、自行車、食品等產業,都需要大量勞工付出心血,一例一休雖非要全 部廢除,但要通盤檢討,否則成為阻礙台灣經濟發展的大石。 3.青年要有進步:「青年受訓進修學費列入列舉扣除額」,搶救低薪不能只靠減稅及調高基本薪資,讓年輕人願意多學習進修,學費列入列舉扣除額,減低稅額更能鼓勵青年,讓整個台灣更有創造力。 4.小孩要能敢生:「補助凍卵、人工生殖」,台灣少子化問題已是國安危機,晚婚也是現代社會趨勢,高齡產婦的健康 風險提高,分擔這些女性的痛苦,提供34到40歲 已婚夫妻能夠得到人工生殖補助;提供34到38未婚女性凍卵補助,讓女性保留選擇生育的自由權。
2020年立法委員選舉彰化縣第2選舉區投票結果 (彰化市、花壇鄉、芬園鄉) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 張瀚天 | 男 | 中國國民黨 | 78,177 | 42.48% | |
2 | 黃秀芳 | 女 | 民主進步黨 | 83,013 | 45.11% | ◎ |
3 | 黄玉芬 | 女 | 無 | 22,834 | 12.41% | |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:241,162,投票數:186,677, 投票率:77.41%,有效票:184,024(98.58%),無效票:2,653(1.42%) |
2018年彰化縣議員選舉(當選)
2018年以無黨籍參選彰化縣議員,選區為第1選舉區(彰化市、花壇鄉、芬園鄉),當選為彰化縣議會第19屆議員,於2018年12月25日就職。在選舉中提出的政見如下[2]。
* 全力支持警政消防及防災預算,打擊犯罪,強化防災。 * 督促完善警政治安監視系統,加強監控以保障社區鄰里的治安與婦幼安全。 * 爭取婦女朋友福利,提升生育率,支持增加婦女第二、第三胎生育補助金、幼兒教育補助金。 * 增加本地學校採購彰化在地農友的農作,並推動增加具產銷履歷與有機食材的比重。 * 督促改造公共空間,提升女性影響力,營造性別友善城市。 * 提供多元友青政策,減輕負擔,優化生存環境,讓年輕人有機會、有未來。 * 促進政府對於弱勢家庭,包括身心障礙、單親家庭、新住民等,加強給予實質的急難救助。 * 推動加速彰化市鐵路高架化工程及台中市捷運延伸到彰化市。 * 推動加速彰化市東區擴大都市計畫案,並在彰化市東區、台化、中央路附近,增設簡易車站,讓交通更便利。 * 積極推動串連在地特色產業、文化慶典、觀光景點、指標性農作物,凝聚在地鄉親的力量,發展特色觀光產業。 * 強化易淹水地區的排水系統管理,使民眾免於水患之苦,確保鄉親生命財產安全。
2018年彰化縣議員選舉第1選舉區候選人得票數 (彰化市、花壇鄉、芬園鄉) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 白玉如 | 女 | 中國國民黨 | 10,224 | 6.36% | ◎ |
2 | 許友瀚 | 男 | 無 | 1,281 | 0.80% | |
3 | 黃建閎 | 男 | 無 | 5,581 | 3.47% | |
4 | 楊富鈞 | 男 | 民主進步黨 | 5,413 | 3.37% | |
5 | 黃明忠 | 男 | 無 | 495 | 0.31% | |
6 | 許原龍 | 男 | 中國國民黨 | 12,878 | 8.01% | ◎ |
7 | 劉玲惠 | 女 | 民主進步黨 | 4,188 | 2.61% | |
8 | 陳清峰 | 男 | 中華統一促進黨 | 330 | 0.21% | |
9 | 顧黃水花 | 女 | 中國國民黨 | 10,311 | 6,42% | ◎ |
10 | 吳韋達 | 男 | 時代力量 | 8,721 | 5.43% | ◎ |
11 | 黃千宴 | 女 | 中國國民黨 | 7,605 | 4,73% | ◎ |
12 | 葉繼元 | 男 | 無 | 2,986 | 1.86% | |
13 | 洪柏葳 | 男 | 無 | 6,518 | 4.06% | ◎ |
14 | 莊陞漢 | 男 | 民主進步黨 | 6,836 | 4.32% | ◎ |
15 | 林維浩 | 男 | 民主進步黨 | 4,862 | 3.03% | |
16 | 溫芝樺 | 女 | 中國國民黨 | 16,552 | 10.3% | ◎ |
17 | 林茂明 | 男 | 無 | 5,965 | 3.71% | ◎ |
18 | 陳銌銌 | 女 | 無 | 7,467 | 4.65% | ◎ |
19 | 張瀚天 | 男 | 無 | 19,312 | 12.02% | ◎ |
20 | 李成濟 | 男 | 民主進步黨 | 11,162 | 6.95% | ◎ |
21 | 葉孟家 | 男 | 民主進步黨 | 4,817 | 3.00% | |
22 | 李寶銀 | 女 | 無 | 7,208 | 4.49% | ◎ |
投票日:2018年11月24日,應選人數:13,應有婦女當選名額:3,選舉人數:240,828 |
外部連結
參考資料
選舉紀錄
張瀚天(1968年9月5日),男,生於臺灣省,碩士學歷。 張瀚天的參選經歷包括:2020年立法委員選舉彰化縣第2選舉區(區域)(未當選)。
張瀚天的選舉紀錄 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉名稱 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
2020年立法委員選舉彰化縣第2選舉區(區域) | 張瀚天 | 男 | 51(1968年9月5日) | 碩士 | 中國國民黨 | 78,177 | 42.48% | 否 |
2020年立法委員選舉彰化縣第2選舉區(區域)
2020年立法委員選舉彰化縣第2選舉區投票結果(區域) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 張瀚天 | 男 | 51(1968年) | 碩士 | 中國國民黨 | 78,177 | 42.48% | ||
2 | 黃秀芳 | 女 | 48(1971年) | 大學 | 民主進步黨 | 83,013 | 45.11% | 是 | ✅ |
3 | 黄玉芬 | 女 | 37(1982年) | 碩士 | 無 | 22,834 | 12.41% | ||
投票日:2020年1月11日,人口數:299,131,選舉人數:241,162(選舉人比例:80.62%),投票數:186,677(投票率:77.41%),有效票:184,024(有效率:98.58%),無效票:2,653(無效率:1.42%) |