「伍正發」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(建立內容為「'''伍正發'''(1978年5月18日),男,生於臺灣省,高中(職)學歷。 伍正發的參選經歷包括:2022年南投縣信義鄉鄉民代表選舉信義鄉第1選舉區(區域)(當選)。 <!-- BotBegin 伍正發(1978) --> == 選舉紀錄 == '''伍正發'''(1978年5月18日),男,生於臺灣省,高中(職)學歷。 伍正發的參選經歷包括:2022年南投縣信義鄉鄉民代表選舉信義鄉第1選舉區(區域…」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 1 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
'''伍正發'''(1978年5月18日),男,生於臺灣省,高中(職)學歷。 伍正發的參選經歷包括:2022年南投縣信義鄉鄉民代表選舉信義鄉第1選舉區(區域)(當選)。 | '''伍正發'''(1978年5月18日),男,生於臺灣省,高中(職)學歷。 伍正發的參選經歷包括:2022年南投縣信義鄉鄉民代表選舉信義鄉第1選舉區(區域)(當選)。 | ||
<!-- BotBegin 伍正發(1978) --> | <!-- BotBegin 伍正發(1978) --> | ||
第42行: | 第44行: | ||
!colspan="10"|投票日:2022年11月26日,人口數:3,644,選舉人數:3,156(選舉人比例:86.61%),投票數:2,278(投票率:72.18%),有效票:2,225(有效率:97.67%),無效票:53(無效率:2.33%) | !colspan="10"|投票日:2022年11月26日,人口數:3,644,選舉人數:3,156(選舉人比例:86.61%),投票數:2,278(投票率:72.18%),有效票:2,225(有效率:97.67%),無效票:53(無效率:2.33%) | ||
|} | |} | ||
<!-- BotEnd 伍正發(1978) --> | |||
<!-- BotEnd 伍正發(1978) --> | |||
<!-- BotEnd 伍正發(1978) --> | <!-- BotEnd 伍正發(1978) --> |
於 2024年1月27日 (六) 23:50 的最新修訂
伍正發(1978年5月18日),男,生於臺灣省,高中(職)學歷。 伍正發的參選經歷包括:2022年南投縣信義鄉鄉民代表選舉信義鄉第1選舉區(區域)(當選)。
選舉紀錄
伍正發(1978年5月18日),男,生於臺灣省,高中(職)學歷。 伍正發的參選經歷包括:2022年南投縣信義鄉鄉民代表選舉信義鄉第1選舉區(區域)(當選)。
伍正發的選舉紀錄 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉名稱 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
2022年南投縣信義鄉鄉民代表選舉信義鄉第1選舉區(區域) | 伍正發 | 男 | 44(1978年5月18日) | 高中(職) | 無 | 334 | 15.01% | 否 | ✅ |
2022年南投縣信義鄉鄉民代表選舉信義鄉第1選舉區(區域)
2022年南投縣信義鄉鄉民代表選舉信義鄉第1選舉區投票結果(區域) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 邱瑞榮 | 男 | 71(1951年) | 高中(職)以下 | 無 | 564 | 25.35% | 是 | ✅ |
2 | 辜麗華 | 女 | 68(1954年) | 大學 | 中國國民黨 | 753 | 33.84% | ✅ | |
3 | 伍正發 | 男 | 44(1978年) | 高中(職) | 無 | 334 | 15.01% | ✅ | |
4 | 林麗英 | 女 | 66(1956年) | 高中(職) | 無 | 321 | 14.43% | 是 | |
5 | 陳永松 | 男 | 66(1956年) | 高中(職) | 無 | 253 | 11.37% | ||
投票日:2022年11月26日,人口數:3,644,選舉人數:3,156(選舉人比例:86.61%),投票數:2,278(投票率:72.18%),有效票:2,225(有效率:97.67%),無效票:53(無效率:2.33%) |