「丁柔淳」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(建立內容為「'''丁柔淳'''(1975年11月17日),女,生於臺北市,專科學歷。 丁柔淳的參選經歷包括:2022年桃園市桃園區寶慶里里長選舉(當選)。 <!-- BotBegin 丁柔淳(1975) --> == 選舉紀錄 == '''丁柔淳'''(1975年11月17日),女,生於臺北市,專科學歷。 丁柔淳的參選經歷包括:2022年桃園市桃園區寶慶里里長選舉(當選)。 {| class="wikitable" style="text-align:center;" !col…」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 1 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
'''丁柔淳'''(1975年11月17日),女,生於臺北市,專科學歷。 丁柔淳的參選經歷包括:2022年桃園市桃園區寶慶里里長選舉(當選)。 | '''丁柔淳'''(1975年11月17日),女,生於臺北市,專科學歷。 丁柔淳的參選經歷包括:2022年桃園市桃園區寶慶里里長選舉(當選)。 | ||
<!-- BotBegin 丁柔淳(1975) --> | <!-- BotBegin 丁柔淳(1975) --> | ||
第30行: | 第32行: | ||
!colspan="10"|投票日:2022年11月26日,選舉人數:5,834,投票數:3,459(投票率:59.29%),有效票:3,389(有效率:97.98%),無效票:70(無效率:2.02%) | !colspan="10"|投票日:2022年11月26日,選舉人數:5,834,投票數:3,459(投票率:59.29%),有效票:3,389(有效率:97.98%),無效票:70(無效率:2.02%) | ||
|} | |} | ||
<!-- BotEnd 丁柔淳(1975) --> | |||
<!-- BotEnd 丁柔淳(1975) --> | |||
<!-- BotEnd 丁柔淳(1975) --> | <!-- BotEnd 丁柔淳(1975) --> |
於 2024年1月27日 (六) 23:49 的最新修訂
丁柔淳(1975年11月17日),女,生於臺北市,專科學歷。 丁柔淳的參選經歷包括:2022年桃園市桃園區寶慶里里長選舉(當選)。
選舉紀錄
丁柔淳(1975年11月17日),女,生於臺北市,專科學歷。 丁柔淳的參選經歷包括:2022年桃園市桃園區寶慶里里長選舉(當選)。
丁柔淳的選舉紀錄 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉名稱 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
2022年桃園市桃園區寶慶里里長選舉 | 丁柔淳 | 女 | 46(1975年11月17日) | 專科 | 無 | 2,072 | 61.14% | 否 | ✅ |
2022年桃園市桃園區寶慶里里長選舉
2022年桃園市桃園區寶慶里里長選舉投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 汝志超 | 男 | 60(1962年) | 專科 | 中國國民黨 | 1,317 | 38.86% | 是 | |
2 | 丁柔淳 | 女 | 46(1975年) | 專科 | 無 | 2,072 | 61.14% | ✅ | |
投票日:2022年11月26日,選舉人數:5,834,投票數:3,459(投票率:59.29%),有效票:3,389(有效率:97.98%),無效票:70(無效率:2.02%) |