「2022年臺北市大安區古莊里里長選舉投票結果」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(建立內容為「 2022年臺北市大安區古莊里里長選舉於2022年11月26日舉行。臺北市大安區古莊里的選舉概況如下:選舉人數:5,623,投票數:4,067(投票率:72.33%),有效票:3,876(有效率:95.30%),無效票:191(無效率:4.70%)。 == 古莊里投票結果 == === 古莊里 === {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" !colspan="10"…」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
第110行: | 第110行: | ||
|align="right"|46.42%||✅ | |align="right"|46.42%||✅ | ||
|} | |} | ||
== 相關條目 == | |||
* [[2022年臺北市市長選舉大安區古莊里投票結果]] | |||
* [[2022年臺北市議員選舉大安區古莊里投票結果]](臺北市第6選舉區) | |||
* [[2024年立法委員選舉臺北市大安區古莊里投票結果]](山地原住民) | |||
* [[2024年總統選舉臺北市大安區古莊里投票結果]] | |||
* [[2020年總統選舉臺北市大安區古莊里投票結果]] | |||
* [[2016年總統選舉臺北市大安區古莊里投票結果]] | |||
* [[2012年總統選舉臺北市大安區古莊里投票結果]] | |||
* [[2008年總統選舉臺北市大安區古莊里投票結果]] |
於 2024年1月27日 (六) 21:24 的最新修訂
2022年臺北市大安區古莊里里長選舉於2022年11月26日舉行。臺北市大安區古莊里的選舉概況如下:選舉人數:5,623,投票數:4,067(投票率:72.33%),有效票:3,876(有效率:95.30%),無效票:191(無效率:4.70%)。
古莊里投票結果
古莊里
2022年臺北市大安區古莊里里長選舉投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 劉泓麟 | 男 | 51(1970年) | 高中(職) | 中國國民黨 | 1,875 | 48.37% | 是 | |
2 | 吳宗雄 | 男 | 60(1962年) | 碩士 | 無 | 2,001 | 51.63% | ✅ | |
投票日:2022年11月26日,選舉人數:5,623,投票數:4,067(投票率:72.33%),有效票:3,876(有效率:95.30%),無效票:191(無效率:4.70%) |
古莊里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
古莊里 | 5,623 | 4,067 | 72.33% | 3,876 | 95.30% | 191 | 4.70% |
第1435投開票所 | 1,118 | 752 | 67.26% | 703 | 93.48% | 49 | 6.52% |
第1436投開票所 | 1,108 | 767 | 69.22% | 728 | 94.92% | 39 | 5.08% |
第1437投開票所 | 1,113 | 997 | 89.58% | 963 | 96.59% | 34 | 3.41% |
第1438投開票所 | 1,129 | 779 | 69.00% | 741 | 95.12% | 38 | 4.88% |
第1439投開票所 | 1,155 | 772 | 66.84% | 741 | 95.98% | 31 | 4.02% |
古莊里投票明細
第1435投開票所
2022年臺北市大安區古莊里里長選舉第1435投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 劉泓麟 | 中國國民黨 | 343 | 48.79% | |
2 | 吳宗雄 | 無 | 360 | 51.21% | ✅ |
第1436投開票所
2022年臺北市大安區古莊里里長選舉第1436投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 劉泓麟 | 中國國民黨 | 324 | 44.51% | |
2 | 吳宗雄 | 無 | 404 | 55.49% | ✅ |
第1437投開票所
2022年臺北市大安區古莊里里長選舉第1437投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 劉泓麟 | 中國國民黨 | 425 | 44.13% | |
2 | 吳宗雄 | 無 | 538 | 55.87% | ✅ |
第1438投開票所
2022年臺北市大安區古莊里里長選舉第1438投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 劉泓麟 | 中國國民黨 | 386 | 52.09% | |
2 | 吳宗雄 | 無 | 355 | 47.91% | ✅ |
第1439投開票所
2022年臺北市大安區古莊里里長選舉第1439投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 劉泓麟 | 中國國民黨 | 397 | 53.58% | |
2 | 吳宗雄 | 無 | 344 | 46.42% | ✅ |