「2022年臺北市北投區文化里里長選舉投票結果」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(建立內容為「 2022年臺北市北投區文化里里長選舉於2022年11月26日舉行。臺北市北投區文化里的選舉概況如下:選舉人數:3,251,投票數:2,287(投票率:70.35%),有效票:2,207(有效率:96.50%),無效票:80(無效率:3.50%)。 == 文化里投票結果 == === 文化里 === {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" !colspan="10"|…」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
第78行: | 第78行: | ||
|align="right"|52.83%||✅ | |align="right"|52.83%||✅ | ||
|} | |} | ||
== 相關條目 == | |||
* [[2022年臺北市市長選舉北投區文化里投票結果]] | |||
* [[2022年臺北市議員選舉北投區文化里投票結果]](臺北市第1選舉區) | |||
* [[2024年立法委員選舉臺北市北投區文化里投票結果]](臺北市第1選舉區) | |||
* [[2024年總統選舉臺北市北投區文化里投票結果]] | |||
* [[2020年總統選舉臺北市北投區文化里投票結果]] | |||
* [[2016年總統選舉臺北市北投區文化里投票結果]] | |||
* [[2012年總統選舉臺北市北投區文化里投票結果]] | |||
* [[2008年總統選舉臺北市北投區文化里投票結果]] |
於 2024年1月27日 (六) 21:21 的最新修訂
2022年臺北市北投區文化里里長選舉於2022年11月26日舉行。臺北市北投區文化里的選舉概況如下:選舉人數:3,251,投票數:2,287(投票率:70.35%),有效票:2,207(有效率:96.50%),無效票:80(無效率:3.50%)。
文化里投票結果
文化里
2022年臺北市北投區文化里里長選舉投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 洪德芳 | 男 | 64(1957年) | 專科 | 無 | 1,031 | 46.71% | ||
2 | 周世英 | 男 | 75(1947年) | 高中(職) | 中國國民黨 | 1,176 | 53.29% | 是 | ✅ |
投票日:2022年11月26日,選舉人數:3,251,投票數:2,287(投票率:70.35%),有效票:2,207(有效率:96.50%),無效票:80(無效率:3.50%) |
文化里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文化里 | 3,251 | 2,287 | 70.35% | 2,207 | 96.50% | 80 | 3.50% |
第0137投開票所 | 1,042 | 728 | 69.87% | 702 | 96.43% | 26 | 3.57% |
第0138投開票所 | 985 | 695 | 70.56% | 674 | 96.98% | 21 | 3.02% |
第0139投開票所 | 1,224 | 864 | 70.59% | 831 | 96.18% | 33 | 3.82% |
文化里投票明細
第0137投開票所
2022年臺北市北投區文化里里長選舉第0137投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 洪德芳 | 無 | 334 | 47.58% | |
2 | 周世英 | 中國國民黨 | 368 | 52.42% | ✅ |
第0138投開票所
2022年臺北市北投區文化里里長選舉第0138投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 洪德芳 | 無 | 305 | 45.25% | |
2 | 周世英 | 中國國民黨 | 369 | 54.75% | ✅ |
第0139投開票所
2022年臺北市北投區文化里里長選舉第0139投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 洪德芳 | 無 | 392 | 47.17% | |
2 | 周世英 | 中國國民黨 | 439 | 52.83% | ✅ |