「2022年臺中市大肚區王田里里長選舉投票結果」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(建立內容為「 2022年臺中市大肚區王田里里長選舉於2022年11月26日舉行。臺中市大肚區王田里的選舉概況如下:選舉人數:4,191,投票數:2,710(投票率:64.66%),有效票:2,648(有效率:97.71%),無效票:62(無效率:2.29%)。 == 王田里投票結果 == === 王田里 === {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" !colspan="10"|…」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
第94行: | 第94行: | ||
|align="right"|24.41%|| | |align="right"|24.41%|| | ||
|} | |} | ||
== 相關條目 == | |||
* [[2022年臺中市市長選舉大肚區王田里投票結果]] | |||
* [[2022年臺中市議員選舉大肚區王田里投票結果]](臺中市第3選舉區) | |||
* [[2024年總統選舉臺中市大肚區王田里投票結果]] | |||
* [[2024年立法委員選舉臺中市大肚區王田里投票結果]](山地原住民) | |||
* [[2020年總統選舉臺中市大肚區王田里投票結果]] | |||
* [[2016年總統選舉臺中市大肚區王田里投票結果]] | |||
* [[2012年總統選舉臺中市大肚區王田里投票結果]] |
於 2024年1月27日 (六) 21:06 的最新修訂
2022年臺中市大肚區王田里里長選舉於2022年11月26日舉行。臺中市大肚區王田里的選舉概況如下:選舉人數:4,191,投票數:2,710(投票率:64.66%),有效票:2,648(有效率:97.71%),無效票:62(無效率:2.29%)。
王田里投票結果
王田里
2022年臺中市大肚區王田里里長選舉投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 陳宥霖 | 男 | 34(1987年) | 碩士 | 無 | 880 | 33.23% | ||
2 | 孫清海 | 男 | 68(1954年) | 高中(職)以下 | 無 | 1,162 | 43.88% | 是 | ✅ |
3 | 黃楓仁 | 男 | 31(1991年) | 碩士 | 台灣民眾黨 | 606 | 22.89% | ||
投票日:2022年11月26日,選舉人數:4,191,投票數:2,710(投票率:64.66%),有效票:2,648(有效率:97.71%),無效票:62(無效率:2.29%) |
王田里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
王田里 | 4,191 | 2,710 | 64.66% | 2,648 | 97.71% | 62 | 2.29% |
第0321投開票所 | 1,505 | 978 | 64.98% | 960 | 98.16% | 18 | 1.84% |
第0322投開票所 | 1,295 | 823 | 63.55% | 799 | 97.08% | 24 | 2.92% |
第0323投開票所 | 1,391 | 909 | 65.35% | 889 | 97.80% | 20 | 2.20% |
王田里投票明細
第0321投開票所
2022年臺中市大肚區王田里里長選舉第0321投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 陳宥霖 | 無 | 301 | 31.35% | |
2 | 孫清海 | 無 | 435 | 45.31% | ✅ |
3 | 黃楓仁 | 台灣民眾黨 | 224 | 23.33% |
第0322投開票所
2022年臺中市大肚區王田里里長選舉第0322投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 陳宥霖 | 無 | 264 | 33.04% | |
2 | 孫清海 | 無 | 370 | 46.31% | ✅ |
3 | 黃楓仁 | 台灣民眾黨 | 165 | 20.65% |
第0323投開票所
2022年臺中市大肚區王田里里長選舉第0323投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 陳宥霖 | 無 | 315 | 35.43% | |
2 | 孫清海 | 無 | 357 | 40.16% | ✅ |
3 | 黃楓仁 | 台灣民眾黨 | 217 | 24.41% |