「2024年總統選舉高雄市小港區桂林里投票結果」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(建立內容為「2024年總統選舉於2024年1月13日舉行。高雄市小港區桂林里的選舉概況如下,選舉人數:7,369,投票數:5,254(投票率:71.30%),有效票:5,218(有效率:99.31%),無效票:36(無效率:0.69%)。 == 桂林里投票結果 == {{2024年總統選舉高雄市小港區桂林里投票結果}} == 全國、高雄市、小港區投票結果 == === 全國 === {| class="wikitable sortable" style="text-align:cent…」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
[[2024年總統選舉]]於2024年1月13日舉行。高雄市小港區桂林里的選舉概況如下 | |||
[[2024年總統選舉投票結果|2024年總統選舉]]於2024年1月13日舉行。高雄市小港區桂林里的選舉概況如下:選舉人數:7,369,投票數:5,254(投票率:71.30%),有效票:5,218(有效率:99.31%),無效票:36(無效率:0.69%)。 | |||
== 桂林里投票結果 == | == 桂林里投票結果 == | ||
=== 桂林里 === | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | |||
!colspan="10"|[[2024年總統選舉高雄市小港區桂林里投票結果]] | |||
|- | |||
!號次!!候選人!!性別!!年齡!!學歷!!政黨!!得票數!!得票率!!現任!!當選 | |||
|- | |||
|rowspan="2"|1||[[柯文哲]]||男||64<small>(1959年)</small>||博士||台灣民眾黨 | |||
|align="right" rowspan="2"|1,270 | |||
|align="right" rowspan="2"|24.34%|| | |||
|rowspan="2"| | |||
|- | |||
|[[吳欣盈]]||女||45<small>(1978年)</small>||碩士||台灣民眾黨|| | |||
|- | |||
|rowspan="2"|2||'''[[賴清德]]'''||男||64<small>(1959年)</small>||碩士||民主進步黨 | |||
|align="right" rowspan="2"|2,707 | |||
|align="right" rowspan="2"|51.88%||是 | |||
|rowspan="2"|✅ | |||
|- | |||
|[[蕭美琴]]||女||52<small>(1971年)</small>||碩士||民主進步黨|| | |||
|- | |||
|rowspan="2"|3||[[侯友宜]]||男||66<small>(1957年)</small>||博士||中國國民黨 | |||
|align="right" rowspan="2"|1,241 | |||
|align="right" rowspan="2"|23.78%|| | |||
|rowspan="2"| | |||
|- | |||
|[[趙少康]]||男||73<small>(1950年)</small>||碩士||中國國民黨|| | |||
|- | |||
!colspan="10"|投票日:2024年1月13日,選舉人數:7,369,投票數:5,254(投票率:71.30%),有效票:5,218(有效率:99.31%),無效票:36(無效率:0.69%) | |||
|} | |||
=== 全國 === | === 全國 === | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" |
於 2024年1月25日 (四) 00:47 的最新修訂
2024年總統選舉於2024年1月13日舉行。高雄市小港區桂林里的選舉概況如下:選舉人數:7,369,投票數:5,254(投票率:71.30%),有效票:5,218(有效率:99.31%),無效票:36(無效率:0.69%)。
桂林里投票結果
桂林里
2024年總統選舉高雄市小港區桂林里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 男 | 64(1959年) | 博士 | 台灣民眾黨 | 1,270 | 24.34% | ||
吳欣盈 | 女 | 45(1978年) | 碩士 | 台灣民眾黨 | |||||
2 | 賴清德 | 男 | 64(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | 2,707 | 51.88% | 是 | ✅ |
蕭美琴 | 女 | 52(1971年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 侯友宜 | 男 | 66(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 1,241 | 23.78% | ||
趙少康 | 男 | 73(1950年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
投票日:2024年1月13日,選舉人數:7,369,投票數:5,254(投票率:71.30%),有效票:5,218(有效率:99.31%),無效票:36(無效率:0.69%) |
全國
2024年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 3,690,466 | 26.46% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 5,586,019 | 40.05% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 4,671,021 | 33.49% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
高雄市
2024年總統選舉高雄市投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 358,096 | 21.88% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 800,390 | 48.89% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 478,476 | 29.23% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
小港區
2024年總統選舉高雄市小港區投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 20,662 | 22.96% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 45,675 | 50.75% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 23,659 | 26.29% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
桂林里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
桂林里 | 7,369 | 5,254 | 71.30% | 5,218 | 99.31% | 36 | 0.69% |
第2018投開票所 | 1,399 | 955 | 68.26% | 946 | 99.06% | 9 | 0.94% |
第2019投開票所 | 1,531 | 1,089 | 71.13% | 1,084 | 99.54% | 5 | 0.46% |
第2020投開票所 | 1,513 | 1,113 | 73.56% | 1,102 | 99.01% | 11 | 0.99% |
第2021投開票所 | 1,439 | 1,045 | 72.62% | 1,038 | 99.33% | 7 | 0.67% |
第2022投開票所 | 1,487 | 1,052 | 70.75% | 1,048 | 99.62% | 4 | 0.38% |
桂林里投票明細
第2018投開票所
2024年總統選舉高雄市小港區桂林里第2018投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 217 | 22.94% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 527 | 55.71% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 202 | 21.35% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
第2019投開票所
2024年總統選舉高雄市小港區桂林里第2019投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 263 | 24.26% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 576 | 53.14% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 245 | 22.60% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
第2020投開票所
2024年總統選舉高雄市小港區桂林里第2020投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 249 | 22.60% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 585 | 53.09% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 268 | 24.32% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
第2021投開票所
2024年總統選舉高雄市小港區桂林里第2021投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 275 | 26.49% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 499 | 48.07% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 264 | 25.43% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
第2022投開票所
2024年總統選舉高雄市小港區桂林里第2022投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 266 | 25.38% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 520 | 49.62% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 262 | 25.00% | |
趙少康 | 中國國民黨 |